?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 460.82 | 446.6 | 464.06 | 464.06 | 460.47 |
巴西里亞爾 |
|
156.9 |
|
171.61 | 161.88 |
加拿大元 | 486.38 | 471.36 | 490.28 | 490.28 | 491.43 |
瑞士法郎 | 661.99 | 641.55 | 667.31 | 667.31 | 666.74 |
丹麥克朗 | 96.21 | 93.24 | 96.99 | 96.99 | 96.84 |
歐元 | 718.13 | 695.97 | 723.17 | 723.17 | 722.01 |
英鎊 | 980.71 | 950.44 | 987.59 | 987.59 | 980.44 |
港幣 | 81.9 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 81.97 |
印尼盧比 |
|
0.0454 |
|
0.0486 | 0.0469 |
日元 | 5.3049 | 5.1412 | 5.3421 | 5.3421 | 5.3203 |
韓國元 | 0.5593 | 0.539 | 0.5637 | 0.5848 | 0.5617 |
澳門元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.48 | 79.61 |
林吉特 | 148.44 |
|
149.48 |
|
152.33 |
挪威克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.55 | 78.42 |
新西蘭元 | 431.03 | 417.73 | 434.05 | 436.65 | 431.31 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.77 |
盧布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.29 | 10.34 |
瑞典克朗 | 76.17 | 73.82 | 76.79 | 76.79 | 77.17 |
新加坡元 | 456.05 | 441.98 | 459.25 | 459.25 | 459.94 |
泰國銖 | 17.93 | 17.37 | 18.07 | 18.63 | 17.98 |
新臺幣 |
|
19.03 |
|
20.39 | 19.69 |
美元 | 634.73 | 629.64 | 637.27 | 637.27 | 635.27 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com