?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 459.92 | 445.73 | 463.16 | 463.16 | 462.47 |
巴西里亞爾 | 163.85 | 179.21 | 170.66 | ||
加拿大元 | 478.78 | 464 | 482.62 | 482.62 | 480.35 |
瑞士法郎 | 621.75 | 602.56 | 626.11 | 626.11 | 625.28 |
丹麥克朗 | 90.47 | 87.67 | 91.19 | 91.19 | 90.94 |
歐元 | 675.31 | 654.47 | 680.05 | 680.05 | 680.76 |
英鎊 | 961.55 | 931.88 | 968.31 | 968.31 | 966.46 |
港幣 | 82.27 | 81.61 | 82.58 | 82.58 | 82.44 |
印尼盧比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.1922 | 5.0319 | 5.2286 | 5.2286 | 5.2104 |
韓國元 | 0.5537 | 0.5337 | 0.5581 | 0.579 | 0.5573 |
澳門元 | 79.98 | 77.3 | 80.29 | 82.86 | 80.07 |
林吉特 | 153.59 |
|
154.67 |
|
152.23 |
挪威克朗 | 73.47 | 71.21 | 74.07 | 74.07 | 73.86 |
新西蘭元 | 418.73 | 405.81 | 421.67 | 424.19 | 421.6 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.58 |
盧布 | 9.66 | 9.07 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |
瑞典克朗 | 72.84 | 70.59 | 73.42 | 73.42 | 73.16 |
新加坡元 | 452.17 | 438.22 | 455.35 | 455.35 | 454.82 |
泰國銖 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.89 |
新臺幣 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 637.62 | 632.51 | 640.18 | 640.18 | 638.96 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com