?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 472.74 | 470.98 |
巴西里亞爾 | 161.4 | 176.54 | 164.09 | ||
加拿大元 | 465.13 | 450.77 | 468.87 | 468.87 | 468.02 |
瑞士法郎 | 654.51 | 634.31 | 659.11 | 659.11 | 656.3 |
丹麥克朗 | 95.09 | 92.15 | 95.85 | 95.85 | 95.18 |
歐元 | 709.76 | 687.86 | 714.74 | 714.74 | 710.07 |
英鎊 | 962.88 | 933.17 | 969.64 | 969.64 | 966.21 |
港幣 | 83.54 | 82.87 | 83.86 | 83.86 | 83.54 |
印尼盧比 |
|
0.046 |
|
0.0494 | 0.0476 |
日元 | 5.3738 | 5.208 | 5.4116 | 5.4116 | 5.3809 |
韓國元 | 0.5534 | 0.5334 | 0.5578 | 0.5787 | 0.5545 |
澳門元 | 81.22 | 78.49 | 81.53 | 84.15 | 81.16 |
林吉特 | 151.7 |
|
152.76 |
|
150.41 |
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 74.62 |
新西蘭元 | 443.45 | 429.77 | 446.57 | 449.24 | 442.46 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.73 |
盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 9.22 |
瑞典克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 77.88 | 77.16 |
新加坡元 | 459.48 | 445.3 | 462.7 | 462.7 | 460.67 |
泰國銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.95 |
新臺幣 |
|
19.1 |
|
20.48 | 19.75 |
美元 | 647.5 | 642.31 | 650.1 | 650.1 | 647.5 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com