?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 471.12 | 456.58 | 474.42 | 474.42 | 472.83 |
巴西里亞爾 | 157.28 | 172.02 | 167.7 | ||
加拿大元 | 465.86 | 451.48 | 469.6 | 469.6 | 468.93 |
瑞士法郎 | 654.93 | 634.72 | 659.53 | 659.53 | 653.76 |
丹麥克朗 | 94.72 | 91.8 | 95.48 | 95.48 | 94.99 |
歐元 | 707.2 | 685.37 | 712.16 | 712.16 | 708.94 |
英鎊 | 958.46 | 928.89 | 965.2 | 965.2 | 961.42 |
港幣 | 83.55 | 82.88 | 83.87 | 83.87 | 83.73 |
印尼盧比 |
|
0.0455 |
|
0.0487 | 0.0471 |
日元 | 5.3678 | 5.2022 | 5.4056 | 5.4056 | 5.3842 |
韓國元 | 0.5491 | 0.5292 | 0.5535 | 0.5742 | 0.5542 |
澳門元 | 81.23 | 78.5 | 81.54 | 84.16 | 81.28 |
林吉特 | 151.9 |
|
152.96 |
|
151.49 |
挪威克朗 | 73.57 | 71.3 | 74.17 | 74.17 | 74.39 |
新西蘭元 | 442.73 | 429.07 | 445.85 | 448.51 | 445.42 |
菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.81 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 8.88 | 8.98 |
瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.48 | 77.43 |
新加坡元 | 457.09 | 442.99 | 460.31 | 460.31 | 459.11 |
泰國銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.98 |
新臺幣 |
|
19.12 |
|
20.5 | 19.8 |
美元 | 647.58 | 642.39 | 650.18 | 650.18 | 648.95 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com