?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 454.53 | 450.8 |
巴西里亞爾 | 156.07 | 170.7 | 162.67 | ||
加拿大元 | 450.59 | 436.68 | 454.21 | 454.21 | 450.11 |
瑞士法郎 | 653.49 | 633.33 | 658.09 | 658.09 | 655.89 |
丹麥克朗 | 95.8 | 92.84 | 96.56 | 96.56 | 96.17 |
歐元 | 715.33 | 693.25 | 720.35 | 720.35 | 717.02 |
英鎊 | 935.76 | 906.89 | 942.34 | 942.34 | 937.03 |
港幣 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.1 |
印尼盧比 |
|
0.0457 |
|
0.0489 | 0.0473 |
日元 | 5.5946 | 5.4219 | 5.6338 | 5.6338 | 5.6099 |
韓國元 | 0.5399 | 0.5204 | 0.5443 | 0.5646 | 0.5427 |
澳門元 | 82.3 | 79.54 | 82.61 | 85.26 | 82.45 |
林吉特 | 153.85 |
|
154.93 |
|
148.36 |
挪威克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.52 | 74.22 |
新西蘭元 | 423.41 | 410.35 | 426.39 | 428.94 | 422.76 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.79 |
盧布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.44 |
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.63 |
新加坡元 | 455.48 | 441.43 | 458.68 | 458.68 | 456.28 |
泰國銖 | 18.04 | 17.48 | 18.18 | 18.74 | 18.12 |
新臺幣 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.61 |
美元 | 656.83 | 651.57 | 659.47 | 659.47 | 655.9 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com