?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 171.26 | 183.68 | 177.4 | ||
澳大利亞元 | 462.37 | 448.1 | 465.61 | 465.61 | 465.41 |
巴西里亞爾 | 155.34 | 169.9 | 161.77 | ||
加拿大元 | 472.28 | 457.7 | 476.08 | 476.08 | 473.74 |
瑞士法郎 | 654.28 | 634.09 | 658.88 | 658.88 | 657.35 |
丹麥克朗 | 96.68 | 93.7 | 97.46 | 97.46 | 97.06 |
歐元 | 721.93 | 699.66 | 727.01 | 727.01 | 724.72 |
英鎊 | 931.22 | 902.48 | 937.76 | 937.76 | 934.03 |
港幣 | 83.67 | 83 | 83.99 | 83.99 | 83.8 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0481 | ||
印度盧比 | 8.9305 | 10.071 | 9.5023 | ||
日元 | 5.7428 | 5.5656 | 5.7832 | 5.7832 | 5.7669 |
韓國元 | 0.5265 | 0.5075 | 0.5307 | 0.5505 | 0.5276 |
澳門元 | 81.31 | 78.58 | 81.62 | 84.24 | 81.38 |
林吉特 | 158.54 | 159.66 | 156.44 | ||
挪威克朗 | 75.57 | 73.23 | 76.17 | 76.17 | 75.82 |
新西蘭元 | 430.41 | 417.13 | 433.43 | 436.02 | 432.18 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.68 |
盧布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.55 | 8.52 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.42 | 77.17 |
新加坡元 | 461.97 | 447.71 | 465.21 | 465.21 | 463.84 |
泰國銖 | 18.26 | 17.69 | 18.4 | 18.97 | 18.32 |
新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.56 | ||
美元 | 650.56 | 645.35 | 653.17 | 653.17 | 651.86 |
南非蘭特 | 42.21 | 38.97 | 42.51 | 45.75 | 42.2 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com