?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 171.3 | 183.72 | 177.4 | ||
澳大利亞元 | 463.33 | 449.01 | 467.99 | 467.99 | 465.41 |
巴西里亞爾 | 155.64 | 170.24 | 161.77 | ||
加拿大元 | 470.48 | 455.94 | 475.2 | 475.2 | 473.74 |
瑞士法郎 | 655.82 | 635.58 | 660.42 | 660.42 | 657.35 |
丹麥克朗 | 96.79 | 93.8 | 97.57 | 97.57 | 97.06 |
歐元 | 722.74 | 700.44 | 727.82 | 727.82 | 724.72 |
英鎊 | 927.4 | 898.78 | 933.92 | 933.92 | 934.03 |
港幣 | 83.71 | 83.04 | 84.03 | 84.03 | 83.8 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0481 | ||
印度盧比 | 8.9269 | 10.067 | 9.5023 | ||
日元 | 5.7727 | 5.5946 | 5.8133 | 5.8133 | 5.7669 |
韓國元 | 0.5248 | 0.5058 | 0.529 | 0.5488 | 0.5276 |
澳門元 | 81.33 | 78.6 | 81.64 | 84.26 | 81.38 |
林吉特 | 158.58 | 159.7 | 156.44 | ||
挪威克朗 | 75.83 | 73.48 | 76.43 | 76.43 | 75.82 |
新西蘭元 | 430.31 | 417.03 | 433.33 | 435.92 | 432.18 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.68 |
盧布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.52 |
瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.54 | 77.17 |
新加坡元 | 461.97 | 447.71 | 465.21 | 465.21 | 463.84 |
泰國銖 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.32 |
新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.56 | ||
美元 | 650.71 | 645.5 | 653.32 | 653.32 | 651.86 |
南非蘭特 | 42.2 | 38.96 | 42.5 | 45.74 | 42.2 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com