?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 171.51 | 183.95 | 177.53 | ||
澳大利亞元 | 469.3 | 454.82 | 472.6 | 472.6 | 471.36 |
巴西里亞爾 | 158.77 | 173.66 | 165.21 | ||
加拿大元 | 473.82 | 459.19 | 477.62 | 477.62 | 476.1 |
瑞士法郎 | 651.98 | 631.86 | 656.56 | 656.56 | 652.72 |
丹麥克朗 | 96.22 | 93.25 | 97 | 97 | 96.45 |
歐元 | 718.4 | 696.23 | 723.44 | 723.44 | 718.8 |
英鎊 | 919.87 | 891.48 | 926.33 | 926.33 | 921.77 |
港幣 | 83.84 | 83.17 | 84.16 | 84.16 | 84.02 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | ||
印度盧比 | 8.9449 | 10.087 | 9.5115 | ||
日元 | 5.7996 | 5.6207 | 5.8404 | 5.8404 | 5.7794 |
韓國元 | 0.5281 | 0.509 | 0.5323 | 0.5522 | 0.5303 |
澳門元 | 81.53 | 78.79 | 81.84 | 84.47 | 81.54 |
林吉特 | 155.78 | 156.88 | 155.93 | ||
挪威克朗 | 75.61 | 73.27 | 76.21 | 76.21 | 75.79 |
新西蘭元 | 435.28 | 421.85 | 438.34 | 440.96 | 436.95 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.7 |
盧布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 8.72 | 8.65 |
瑞典克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.23 | 76.83 |
新加坡元 | 463.95 | 449.63 | 467.21 | 467.21 | 465.66 |
泰國銖 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.27 |
新臺幣 | 19 | 20.36 | 19.66 | ||
美元 | 651.54 | 646.32 | 654.15 | 654.15 | 652.73 |
南非蘭特 | 42.7 | 39.42 | 43 | 46.28 | 42.83 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com