?
2016年2月25日大宗商品價格漲跌榜中農副板塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為油菜籽(0.71%)、半夏(0.24%)、棉籽粕(0.22%)。
環比下降的商品共有8種,跌幅前3的產品分別為雞蛋(-0.92%)、豆粕(-0.31%)、玉米(-0.17%)。
本日均漲跌幅為-0%。
商品 | 2月24日價格 | 2月25日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
油菜籽 | 3742.67 | 3769.33 | 元/噸 | +0.71% | -25.87% |
半夏 | 84.60 | 84.80 | 元/公斤 | +0.24% | -- |
棉籽粕 | 1965.71 | 1970.00 | 元/噸 | +0.22% | -9.99% |
棉籽油 | 5210.00 | 5220.00 | 元/噸 | +0.19% | +15.74% |
元胡 | 48.67 | 48.75 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
面粉 | 82.80 | 82.90 | 元/50斤 | +0.12% | +1.97% |
大豆油 | 6002.00 | 6002.67 | 元/噸 | +0.01% | +2.75% |
小麥 | 2384.00 | 2384.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.43% |
白糖 | 5408.00 | 5408.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.67% |
大米 | 4272.00 | 4272.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.07% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.18% |
早秈稻 | 2633.33 | 2633.33 | 元/噸 | 0.00% | +1.73% |
黃連 | 74.95 | 74.95 | 元/公斤 | 0.00% | -13.85% |
晚秈稻 | 2702.00 | 2702.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.07% |
黨參(統貨) | 20.85 | 20.85 | 元/公斤 | 0.00% | +22.65% |
金銀花 | 87.14 | 87.14 | 元/公斤 | 0.00% | -14.33% |
枸杞 | 66.90 | 66.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
當歸 | 31.68 | 31.68 | 元/公斤 | 0.00% | +28.10% |
三七 | 115.95 | 115.95 | 元/公斤 | 0.00% | -18.63% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
天麻 | 118.60 | 118.60 | 元/公斤 | 0.00% | -5.35% |
黃芪 | 17.09 | 17.09 | 元/公斤 | 0.00% | -5.58% |
桔梗 | 16.90 | 16.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(個) | 16.63 | 16.63 | 元/公斤 | 0.00% | +4.59% |
麥冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | +3.37% |
連翹 | 48.27 | 48.27 | 元/公斤 | 0.00% | -20.87% |
貝母 | 55.80 | 55.80 | 元/公斤 | 0.00% | -54.15% |
地黃 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/噸 | 0.00% | -0.27% |
DDGS | 1400.00 | 1400.00 | 元/噸 | 0.00% | -31.71% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板藍根 | 9.71 | 9.71 | 元/公斤 | 0.00% | -14.07% |
苦參 | 11.87 | 11.87 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黃精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
玉米淀粉 | 2389.38 | 2389.38 | 元/噸 | 0.00% | -18.59% |
大豆 | 3749.33 | 3748.00 | 元/噸 | -0.04% | -12.27% |
菜籽油 | 7630.00 | 7626.67 | 元/噸 | -0.04% | -2.01% |
菜籽粕 | 1952.50 | 1951.25 | 元/噸 | -0.06% | -14.79% |
棕櫚油 | 4763.33 | 4757.33 | 元/噸 | -0.13% | -9.41% |
生豬(外三元) | 18.25 | 18.22 | 元/公斤 | -0.16% | +47.17% |
玉米 | 1928.67 | 1925.33 | 元/噸 | -0.17% | -14.51% |
豆粕 | 2579.33 | 2571.33 | 元/噸 | -0.31% | -13.05% |
雞蛋 | 6.53 | 6.47 | 元/公斤 | -0.92% | -25.72% |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com