?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 171.08 | 183.5 | 177.92 | ||
澳大利亞元 | 480.13 | 465.29 | 484.95 | 484.95 | 479.53 |
巴西里亞爾 | 166.36 | 181.95 | 171.96 | ||
加拿大元 | 485.79 | 470.78 | 490.67 | 490.67 | 486.67 |
瑞士法郎 | 651.78 | 631.64 | 658.34 | 658.34 | 657.95 |
丹麥克朗 | 95.58 | 92.63 | 96.34 | 96.34 | 95.9 |
歐元 | 712.41 | 690.39 | 719.57 | 719.57 | 714.94 |
英鎊 | 920.99 | 892.53 | 930.25 | 930.25 | 925.04 |
港幣 | 83.72 | 83.05 | 84.04 | 84.04 | 84.03 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0497 | ||
印度盧比 | 9.1377 | 10.304 | 9.7285 | ||
日元 | 5.6977 | 5.5216 | 5.7549 | 5.7549 | 5.7444 |
韓國元 | 0.54 | 0.5205 | 0.5444 | 0.5647 | 0.5408 |
澳門元 | 81.32 | 78.59 | 81.63 | 84.25 | 81.71 |
林吉特 | 159.32 | 160.44 | 158.54 | ||
挪威克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 76.98 | 76.13 |
新西蘭元 | 440.35 | 426.76 | 443.45 | 446.1 | 438.72 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.92 |
盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.06 | 8.94 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.08 | 76.57 |
新加坡元 | 471.42 | 456.88 | 474.74 | 474.74 | 470.62 |
泰國銖 | 18.33 | 17.76 | 18.47 | 19.04 | 18.46 |
新臺幣 | 19.21 | 20.59 | 19.97 | ||
美元 | 649.92 | 644.71 | 652.52 | 652.52 | 652.84 |
南非蘭特 | 42.31 | 39.06 | 42.61 | 45.86 | 41.87 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com