?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 170.96 | 183.36 | 177.18 | ||
澳大利亞元 | 482.65 | 467.76 | 486.05 | 486.05 | 484.63 |
巴西里亞爾 | 165.1 | 180.58 | 171.99 | ||
加拿大元 | 487.13 | 472.09 | 491.05 | 491.05 | 489.18 |
瑞士法郎 | 651.33 | 631.23 | 655.91 | 655.91 | 653.28 |
丹麥克朗 | 95.69 | 92.73 | 96.45 | 96.45 | 96.06 |
歐元 | 714.35 | 692.31 | 719.37 | 719.37 | 716.89 |
英鎊 | 924.58 | 896.05 | 931.08 | 931.08 | 927.82 |
港幣 | 83.62 | 82.95 | 83.94 | 83.94 | 83.75 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0497 | ||
印度盧比 | 9.1095 | 10.273 | 9.7042 | ||
日元 | 5.7426 | 5.5654 | 5.783 | 5.783 | 5.74 |
韓國元 | 0.5378 | 0.5184 | 0.5422 | 0.5624 | 0.5409 |
澳門元 | 81.27 | 78.54 | 81.58 | 84.2 | 81.37 |
林吉特 | 161.18 | 162.32 | 159.8 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 76.88 | 76.57 |
新西蘭元 | 439.53 | 425.96 | 442.61 | 445.26 | 441.14 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.86 |
盧布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.15 | 9.12 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.08 | 76.8 |
新加坡元 | 468.78 | 454.32 | 472.08 | 472.08 | 471.62 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新臺幣 | 19.21 | 20.59 | 19.9 | ||
美元 | 649.46 | 644.25 | 652.06 | 652.06 | 650.41 |
南非蘭特 | 42.49 | 39.23 | 42.79 | 46.05 | 42.65 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com