?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 170.9 | 183.3 | 177.18 | ||
澳大利亞元 | 481.31 | 466.46 | 484.69 | 484.69 | 484.63 |
巴西里亞爾 | 165.11 | 180.59 | 171.99 | ||
加拿大元 | 482.71 | 467.81 | 486.59 | 486.59 | 489.18 |
瑞士法郎 | 650.57 | 630.49 | 655.13 | 655.13 | 653.28 |
丹麥克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 96.06 |
歐元 | 713.05 | 691.04 | 718.05 | 718.05 | 716.89 |
英鎊 | 920.68 | 892.27 | 927.14 | 927.14 | 927.82 |
港幣 | 83.59 | 82.92 | 83.91 | 83.91 | 83.75 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0497 | ||
印度盧比 | 9.0709 | 10.229 | 9.7042 | ||
日元 | 5.76 | 5.5822 | 5.8004 | 5.8004 | 5.74 |
韓國元 | 0.534 | 0.5147 | 0.5382 | 0.5583 | 0.5409 |
澳門元 | 81.24 | 78.51 | 81.55 | 84.17 | 81.37 |
林吉特 | 161.13 | 162.27 | 159.8 | ||
挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.2 | 76.57 |
新西蘭元 | 437.16 | 423.67 | 440.24 | 442.87 | 441.14 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.86 |
盧布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 8.97 | 9.12 |
瑞典克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 76.88 | 76.8 |
新加坡元 | 467.46 | 453.03 | 470.74 | 470.74 | 471.62 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新臺幣 | 19.2 | 20.58 | 19.9 | ||
美元 | 649.22 | 644.01 | 651.82 | 651.82 | 650.41 |
南非蘭特 | 42 | 38.78 | 42.3 | 45.52 | 42.65 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com