?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 171.14 | 183.56 | 177.11 | ||
澳大利亞元 | 485.16 | 470.19 | 488.56 | 488.56 | 483.85 |
巴西里亞爾 | 169.83 | 185.76 | 173.18 | ||
加拿大元 | 489.47 | 474.36 | 493.41 | 493.41 | 485.12 |
瑞士法郎 | 649.84 | 629.78 | 654.4 | 654.4 | 653.46 |
丹麥克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 95.83 |
歐元 | 712.87 | 690.87 | 717.87 | 717.87 | 716.12 |
英鎊 | 922.01 | 893.56 | 928.49 | 928.49 | 924.97 |
港幣 | 83.72 | 83.05 | 84.04 | 84.04 | 83.83 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0495 | ||
印度盧比 | 9.1183 | 10.282 | 9.6556 | ||
日元 | 5.7308 | 5.5539 | 5.771 | 5.771 | 5.7843 |
韓國元 | 0.5361 | 0.5168 | 0.5405 | 0.5606 | 0.536 |
澳門元 | 81.35 | 78.62 | 81.66 | 84.28 | 81.34 |
林吉特 | 161.47 | 162.61 | 158.13 | ||
挪威克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 76.64 | 75.86 |
新西蘭元 | 431.08 | 417.77 | 434.1 | 436.7 | 439.18 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.84 |
盧布 | 9.13 | 8.57 | 9.21 | 9.21 | 8.93 |
瑞典克朗 | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.35 | 76.54 |
新加坡元 | 469.7 | 455.21 | 473 | 473 | 469.9 |
泰國銖 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.41 |
新臺幣 | 19.16 | 20.54 | 19.83 | ||
美元 | 650.11 | 644.9 | 652.72 | 652.72 | 651.06 |
南非蘭特 | 42.63 | 39.36 | 42.93 | 46.2 | 42.15 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com