?
3月14日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共1款。武漢農商銀行發行的“漢銀財富·恒盈系列第287期人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產品名稱 | 發行銀行 | 幣種 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發行對象 | 發行地區 |
1 | \漢銀財富·恒盈\系列第287期人民幣理財產品 | 武漢農商銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 50 | 182天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
2 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品28D第3款 | 興業銀行 | 人民幣 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | ||||
3 | 珠聯璧合-月安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
4 | 珠聯璧合-月安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
5 | 珠聯璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
6 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
7 | 江蘇銀行聚寶財富專享2號人民幣理財產品第1609投資周期 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 42天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
8 | 聚富1601期11上海特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
9 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 163天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
10 | 珠聯璧合-雙季盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
11 | 珠聯璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
12 | 珠聯璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
13 | 珠聯璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 50 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 連云港 |
14 | 珠聯璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
15 | 珠海農商銀行金盈豐盈系列第一百一十五期 | 珠海農商銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 50 | 38天 | 5.38 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
16 | 現金寶私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業銀行 | 人民幣 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
17 | 珠聯璧合-季安享1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮江 |
18 | 珠聯璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
19 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 104天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
20 | 珠聯璧合-雙月盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮江,宿遷 |
21 | 濱海臻享-金鳳凰4號 | 天津農商銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 5 | 100天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
22 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 72天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
23 | 映山紅穩健1號理財產品2016018期 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
24 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16A038號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
25 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產品第1款90513031 | 興業銀行 | 人民幣 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
26 | 珠聯璧合-雙季盈1號第57投資周期人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
27 | 聚富1601期11蘇州特供人民幣理財產品 | 南京銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 10 | 42天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
28 | 7777理財創富101期人民幣理財產品 | 錦州銀行 | 人民幣 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
29 | 金石榴惠盈1603T3M3號人民幣理財產品 | 蘇州銀行 | 人民幣 | 2016/3/14 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州,淮安,南京,蘇州,宿遷,昆山,張家港,常熟,太倉,東臺,鹽城,連云港,南通 |
30 | 優逸系列薈金164047號人民幣理財產品 | 包商銀行 | 人民幣 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 烏海 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com