?
2015年1-12月福州市主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 2015年1-12月 | 比上年同期 增長(%) |
一、地區生產總值 | 億元 | 5618.10 | 9.6 |
第一產業 | 億元 | 434.74 | 4.0 |
第二產業 | 億元 | 2482.44 | 8.9 |
第三產業 | 億元 | 2700.92 | 11.3 |
二、規模以上工業增加值 | 億元 | 1927.90 | 8.8 |
1. 輕工業 | 億元 | 944.95 | 13.9 |
重工業 | 億元 | 982.95 | 4.2 |
2. 國有企業 | 億元 | 71.93 | 26.9 |
集體企業 | 億元 | 11.17 | 6.6 |
股份合作企業 | 億元 | 1.46 | 1.1 |
股份制企業 | 億元 | 990.50 | 10.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | 億元 | 809.89 | 5.3 |
其他企業 | 億元 | 42.96 | 15.6 |
三、固定資產投資 | 億元 | 4853.61 | 10.6 |
項目投資 | 億元 | 3472.49 | 18.4 |
房地產開發投資 | 億元 | 1381.12 | -5.1 |
商品房屋銷售面積 | 萬平方米 | 914.70 | -5.3 |
#住宅 | 萬平方米 | 748.99 | -8.3 |
四、社會消費品零售總額 | 億元 | 3488.74 | 14.0 |
城鎮 | 億元 | 3261.61 | 13.7 |
鄉村 | 億元 | 227.14 | 17.9 |
五、進出口總額 | 億元 | 1850.73 | -0.7 |
出口總額 | 億元 | 1148.37 | 1.2 |
進口總額 | 億元 | 702.35 | -3.6 |
新批合同外資項目 | 項 | 339 | 169.0 |
新批合同外資金額 | 億美元 | 31.75 | 116.9 |
實際利用外資額 | 億美元 | 16.79 | 8.5 |
六、一般公共預算總收入 | 億元 | 848.04 | 8.7 |
一般公共預算收入 | 億元 | 560.46 | 9.7 |
一般公共預算支出 | 億元 | 723.68 | 25.9 |
七、金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 11315.54 | 11.78 |
#儲蓄存款余額 | 億元 | 3563.36 | 9.07 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 10968.83 | 14.05 |
八、港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 11361.09 | -4.9 |
集裝箱吞吐量 | 萬標箱 | 237.19 | 7.0 |
九、居民消費價格總指數 | % | 101.7 |
|
市區居民消費價格總指數 | % | 101.4 |
|
食品 | % | 100.4 |
|
煙酒 | % | 104.6 |
|
衣著 | % | 103.0 |
|
家庭設備用品及維修服務 | % | 101.2 |
|
醫療保健和個人用品 | % | 103.6 |
|
交通和通訊 | % | 97.4 |
|
娛樂教育文化用品及服務 | % | 100.9 |
|
居住 | % | 103.9 |
|
工業生產者出廠價格指數 | % | 96.7 |
|
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com