?
近十日機構上調評級個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600682 | 南京新百 | 海通證券 | 買入 | 中性 | 55.82 | 25.54 | 118.56 |
002364 | 中恒電氣 | 中投證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 28.00 | 19.72 | 41.99 |
002482 | 廣田股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 26.50 | 18.73 | 41.48 |
002286 | 保 齡 寶 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 23.00 | 16.52 | 39.23 |
002035 | 華帝股份 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 20.00 | 14.70 | 36.05 |
002582 | 好 想 你 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 27.10 | 20.79 | 30.35 |
002103 | 廣博股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 審慎推薦 | 36.20 | 29.97 | 20.79 |
002672 | 東江環保 | 群益證券(香港) | 買入 | 持有 | 18.00 | 15.40 | 16.88 |
000983 | 西山煤電 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 9.00 | 8.18 | 10.02 |
002308 | 威創股份 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 |
|
15.55 |
|
000703 | 恒逸石化 | 民生證券 | 強烈推薦 | 謹慎推薦 |
|
11.95 |
|
002375 | 亞廈股份 | 東北證券 | 買入 | 增持 |
|
11.47 |
|
002183 | 怡 亞 通 | 東北證券 | 買入 | 增持 |
|
25.40 |
|
002294 | 信 立 泰 | 國信證券 | 買入 | 謹慎推薦 |
|
26.51 |
|
600987 | 航民股份 | 民生證券 | 強烈推薦 | 謹慎推薦 |
|
12.86 |
|
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com