?
據證券時報數據中心統計,近五日有64只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,ST宜紙目標漲幅最大,預計目標價為44.70元,預計上漲89.89%;凱撒股份緊隨其后,預計目標價為38.76元,漲幅88.34%。
近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600793 | ST 宜 紙 | 招商證券 | 強烈推薦 | 44.70 | 23.54 | 89.89 |
002425 | 凱撒股份 | 中投證券 | 強烈推薦 | 38.76 | 20.58 | 88.34 |
000977 | 浪潮信息 | 海通證券 | 買入 | 36.10 | 20.95 | 72.32 |
600172 | 黃河旋風 | 國泰君安 | 增持 | 26.63 | 15.62 | 70.49 |
600831 | 廣電網絡 | 海通證券 | 買入 | 20.14 | 12.11 | 66.31 |
002468 | 艾 迪 西 | 海通證券 | 買入 | 47.25 | 29.00 | 62.93 |
000626 | 如意集團 | 太平洋 | 買入 | 100.00 | 62.46 | 60.10 |
600987 | 航民股份 | 國泰君安 | 增持 | 20.00 | 12.86 | 55.52 |
002777 | 久遠銀海 | 安信證券 | 買入 | 120.00 | 78.42 | 53.02 |
300291 | 華錄百納 | 申萬宏源 | 增持 | 34.00 | 22.47 | 51.31 |
600155 | 寶碩股份 | 華泰證券 | 買入 | 17.00 | 11.42 | 48.86 |
000700 | 模塑科技 | 光大證券 | 買入 | 30.00 | 20.46 | 46.63 |
601155 | 新城控股 | 海通證券 | 增持 | 19.30 | 13.19 | 46.32 |
000801 | 四川九洲 | 東方證券 | 買入 | 32.88 | 22.51 | 46.07 |
002714 | 牧原股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 75.20 | 52.22 | 44.01 |
002668 | 奧馬電器 | 中泰證券 | 買入 | 80.00 | 56.82 | 40.80 |
002357 | 富臨運業 | 國金證券 | 買入 | 18.00 | 12.86 | 39.97 |
000681 | 視覺中國 | 海通證券 | 買入 | 35.70 | 26.87 | 32.86 |
002001 | 新 和 成 | 海通證券 | 買入 | 25.00 | 19.28 | 29.67 |
002546 | 新聯電子 | 海通證券 | 買入 | 34.10 | 26.41 | 29.12 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com