?
五、一周場外基金業績表現
一周股票型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
000513.OF | 富國高端制造行業股票 | 10.0756 | 001718.OF | 工銀物流產業股票 | 0.0997 | ||
160225.OF | 新汽車 | 9.1927 | 002300.OF | 長盛醫療行業量化配置股票 | 0.0999 | ||
160626.OF | 信息分級 | 9.1286 | 002236.OF | 大成中證360互聯網+大數據100指數 | 0.1996 | ||
000524.OF | 上投摩根民生需求股票 | 9.1261 | 001677.OF | 中銀戰略新興產業股票 | 0.6316 | ||
001629.OF | 天弘中證計算機指數A | 8.8284 | 000060.OF | 國聯安股債動態 | 0.8307 | ||
一周混合型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
100060.OF | 富國高新技術產業混合 | 12.7178 | 001565.OF | 永贏量化混合發起式 | -0.6593 | ||
000404.OF | 易方達新興成長靈活配置 | 11.5828 | 673010.OF | 西部利得新動向混合 | -0.5252 | ||
001468.OF | 廣發改革混合 | 11.5118 | 001474.OF | 華福豐盈靈活配置 | -0.5236 | ||
377020.OF | 上投摩根內需動力混合 | 11.2282 | 001059.OF | 中金絕對收益 | -0.2854 | ||
450004.OF | 國富深化價值混合 | 10.9658 | 001641.OF | 富國絕對收益多策略定期開放混合發起式 | -0.1992 | ||
一周債券型基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
202101.OF | 南方寶元債券 | 2.6905 | 000064.OF | 大摩18個月定期開放債券 | 0.0000 | ||
710301.OF | 富安達增強收益債券A | 2.6320 | 000074.OF | 工銀信用純債一年定開債券A | 0.0000 | ||
710302.OF | 富安達增強收益債券C | 2.6300 | 000077.OF | 工銀信用純債一年定開債券C | 0.0000 | ||
000896.OF | 鑫元半年定期開放債券A | 2.5959 | 000078.OF | 工銀信用純債兩年定開債券A | 0.0000 | ||
000897.OF | 鑫元半年定期開放債券C | 2.4943 | 000079.OF | 工銀信用純債兩年定開債券C | 0.0000 | ||
一周QDII基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
001768.OF | 華寶中國互聯股票美元 | 4.5517 | 001092.OF | 廣發生物科技指數 | -4.0921 | ||
001767.OF | 華寶中國互聯股票人民幣 | 4.5024 | 001093.OF | 廣發生物科技指數美元 | -4.0884 | ||
162411.SZ | 華寶油氣 | 3.8934 | 000369.OF | 廣發全球醫療保健 | -1.7040 | ||
206011.OF | 鵬華美國房地產 | 3.8425 | 000370.OF | 廣發全球醫療保健美元 | -1.6927 | ||
001481.OF | 華寶興業標普油氣上游股票美元 | 3.8129 | 378006.OF | 上投摩根全球新興市場混合 | -1.4417 | ||
一周貨幣基金凈值表現 | |||||||
代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | 代碼 | 簡稱 | 凈值漲跌幅% | ||
001386.OF | 天弘弘運寶貨幣A | 0.0888 | 001177.OF | 山證日日添利貨幣C | 0.0109 | ||
001391.OF | 天弘弘運寶貨幣B | 0.0861 | 000712.OF | 上投摩根天添寶貨幣A | 0.0126 | ||
340005.OF | 興全貨幣 | 0.0631 | 511920.SH | 廣發貨幣 | 0.0151 | ||
000627.OF | 大成豐財寶貨幣B | 0.0594 | 000713.OF | 上投摩根天添寶貨幣B | 0.0152 | ||
260202.OF | 景順貨幣B | 0.0569 | 000685.OF | 上投摩根現金管理貨幣 | 0.0171 | ||
(來源:天天基金網)
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com