? 高送轉概念股大漲 財信發展等13股漲停(附高送轉概念股)-中商情報網 - askci Corporation
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

高送轉概念股大漲 財信發展等13股漲停(附高送轉概念股)

股票來源:中商情報網時間:2016年03月23日 16:45 編輯:中商情報網

中商情報網訊,每逢年報公布期,高送轉概念貫穿時間最長的主題。今日高送轉概念股大漲,寶馨科技、財信發展、新聯電子、長亮科技、科迪乳業、眾興菌業、美尚生態等13只個股漲停。

據東方財富網數據統計,截止3月22日,已有127家上市公司發布高送轉預案,其中10轉10以上共有76家,如下表所示:

序號 股票代碼 股票簡稱 利潤分配 送轉比例 現金 公告日期
分紅
1 2634 棒杰股份 10轉26.00派2.00元 10轉26 10派2 2016-3-22
2 2601 佰利聯 10轉25.00派3.50元 10轉25 10派3.5 2016-2-27
3 838 財信發展 10轉25.00派0.54元 10轉25 10派0.54 2016-3-2
4 603618 杭電股份 10轉20.00派1.50元 10轉20 10派1.5 2016-3-1
5 600116 三峽水利 10轉20.00派1.50元 10轉20 10派1.5 2016-1-26
6 300450 先導智能 10轉20.00派5.50元 10轉20 10派5.5 2016-3-23
7 300466 賽摩電氣 10轉20.00派1.00元 10轉20 10派1 2016-3-22
8 2654 萬潤科技 10轉20.00派0.50元 10轉20 10派0.5 2016-2-23
9 2536 西泵股份 10轉20.00派2.00元 10轉20 10派2 2016-3-23
10 2174 游族網絡 10轉20.00派1.80元 10轉20 10派1.8 2016-2-18
11 2740 愛迪爾 10轉20.00派1.10元 10轉20 10派1.1 2016-3-7
12 836 鑫茂科技 10轉20.00 10轉20 - 2016-2-19
13 2768 國恩股份 10轉20.00派2.00元 10轉20 10派2 2016-2-25
14 600531 豫光金鉛 10轉20.00派0.13元 10轉20 10派0.13 2016-3-10
15 2546 新聯電子 10轉18.00派3.00元 10轉18 10派3 2016-3-18
16 300437 清水源 10轉18.00派1.50元 10轉18 10派1.5 2016-2-19
17 600728 佳都科技 10轉16.00 10轉16 - 2016-3-22
18 2236 大華股份 10送8.00轉7.00派2.00元 10送8轉7 10派2 2016-2-29
19 2676 順威股份 10轉15.00派0.10元 10轉15 10派0.1 2016-3-5
20 300367 東方網力 10轉15.00派1.25元 10轉15 10派1.25 2016-3-3
21 2280 聯絡互動 10轉15.00派1.50元 10轉15 10派1.5 2016-3-22
22 839 中信國安 10送3.00轉12.00派1.00元 10送3轉12 10派1 2016-3-23
23 300249 依米康 10轉15.00派0.30元 10轉15 10派0.3 2016-3-22
24 300023 寶德股份 10轉15.00派0.50元 10轉15 10派0.5 2016-3-7
25 600530 交大昂立 10轉15.00派1.00元 10轉15 10派1 2016-3-5
26 600298 安琪酵母 10轉15.00派3.00元 10轉15 10派3 2016-3-11
27 603718 海利生物 10送1.00轉12.00派1.00元 10送1轉12 10派1 2016-3-16
28 2408 齊翔騰達 10轉12.00派2.00元 10轉12 10派2 2016-3-23
29 600176 中國巨石 10轉12.00派3.12元 10轉12 10派3.12 2016-3-18
30 2374 麗鵬股份 10轉12.00派0.50元 10轉12 10派0.5 2016-3-16
31 300024 機器人 10送4.00轉8.00派1.00元 10送4轉8 10派1 2016-3-10
32 2730 電光科技 10轉12.00派1.00元 10轉12 10派1 2016-2-29
33 603010 萬盛股份 10轉12.00派2.30元 10轉12 10派2.3 2016-3-22
34 2772 眾興菌業 10轉11.00派1.10元 10轉11 10派1.1 2016-2-26
35 300368 匯金股份 10轉10.00派0.40元 10轉10 10派0.4 2016-3-23
36 300256 星星科技 10轉10.00 10轉10 - 2016-3-22
37 300025 華星創業 10轉10.00派0.52元 10轉10 10派0.52 2016-3-17
38 300247 樂金健康 10轉10.00派0.30元 10轉10 10派0.3 2016-3-23
39 2637 贊宇科技 10轉10.00派1.00元 10轉10 10派1 2016-3-22
40 300122 智飛生物 10轉10.00派1.00元 10轉10 10派1 2016-3-1
41 600705 中航資本 10轉10.00派1.65元 10轉10 10派1.65 2016-3-18
42 603899 晨光文具 10轉10.00派5.00元 10轉10 10派5 2016-3-22
43 300443 金雷風電 10轉10.00派5.20元 10轉10 10派5.2 2016-2-24
44 603889 新澳股份 10轉10.00派3.50元 10轉10 10派3.5 2016-3-4
45 300485 賽升藥業 10轉10.00派3.60元 10轉10 10派3.6 2016-3-3
46 2776 柏堡龍 10轉10.00派1.80元 10轉10 10派1.8 2016-2-3
47 300408 三環集團 10轉10.00派3.50元 10轉10 10派3.5 2016-3-15
48 2770 科迪乳業 10轉10.00派0.54元 10轉10 10派0.54 2016-3-2
49 300453 三鑫醫療 10轉10.00派2.00元 10轉10 10派2 2016-2-25
50 603019 中科曙光 10送5.00轉5.00派1.40元 10送5轉5 10派1.4 2016-3-23
51 2434 萬里揚 10轉10.00派1.50元 10轉10 10派1.5 2016-3-5
52 2707 眾信旅游 10轉10.00派0.50元 10轉10 10派0.5 2016-3-16
53 300146 湯臣倍健 10轉10.00派6.00元 10轉10 10派6 2016-2-27
54 2555 三七互娛 10轉10.00派1.00元 10轉10 10派1 2016-3-12
55 2714 牧原股份 10轉10.00派3.53元 10轉10 10派3.53 2016-2-25
56 2727 一心堂 10轉10.00派5.00元 10轉10 10派5 2016-2-29
57 600715 松遼汽車 10轉10.00 10轉10 - 2016-3-4
58 600400 紅豆股份 10轉10.00派0.50元 10轉10 10派0.5 2016-3-22
59 300376 易事特 10送10.00派2.60元 10送10 10派2.6 2016-3-15
60 563 陜國投A 10轉10.00派0.30元 10轉10 10派0.3 2016-2-26
61 2258 利爾化學 10送5.00轉5.00派2.00元 10送5轉5 10派2 2016-2-27
62 2020 京新藥業 10轉10.00派1.50元 10轉10 10派1.5 2016-3-15
63 600537 億晶光電 10轉10.00派2.00元 10轉10 10派2 2016-3-22
64 300036 超圖軟件 10轉10.00派1.00元 10轉10 10派1 2016-3-22
65 2261 拓維信息 10轉10.00派0.40元 10轉10 10派0.4 2016-3-23
66 300131 英唐智控 10轉10.00派0.50元 10轉10 10派0.5 2016-3-9
67 2099 海翔藥業 10轉10.00派2.00元 10轉10 10派2 2016-2-24
68 600845 寶信軟件 10轉10.00派2.50元 10轉10 10派2.5 2016-3-24
69 300077 國民技術 10轉10.00派1.00元 10轉10 10派1 2016-3-2
70 2247 帝龍新材 10轉10.00派2.00元 10轉10 10派2 2016-3-10
71 601137 博威合金 10轉10.00派1.20元 10轉10 10派1.2 2016-3-15
72 600136 道博股份 10轉10.00 10轉10 - 2016-2-3
73 300324 旋極信息 10轉10.00派0.42元 10轉10 10派0.42 2016-2-23
74 600571 信雅達 10轉10.00派1.70元 10轉10 10派1.7 2016-3-5
75 600271 航天信息 10送10.00派5.10元 10送10 10派5.1 2016-3-19
76 600233 大楊創世 10轉10.00派0.90元 10轉10 10派0.9 2016-3-8
本文由中商情報網原創://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/23/165317h955.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map