?
QFII合格的境外機構投資者的英文簡稱,QFII機制是指外國專業投資機構到境內投資的資格認定制度。
QFII為一種過渡性制度安排,QFII制度是在資本項目尚未完全開放的國家和地區,實現有序、穩妥開放證券市場的特殊通道。包括韓國、臺灣、印度和巴西等市場的經驗表明,在貨幣未自由兌換時,QFII不失為一種通過資本市場穩健引進外資的方式。在該制度下,QFII將被允許把一定額度的外匯資金匯入并兌換為當地貨幣,通過嚴格監督管理的專門賬戶投資當地證券市場,包括股息及買賣價差等在內各種資本所得經審核后可轉換為外匯匯出,實際上就是對外資有限度地開放本國的證券市場。
2016年最新QFII概念股一覽
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 002167 | 東方鋯業 | -98.3000 | 944.0000 | 4.6300 | 4,466,159,919.5600 | 5,861,729,979.4400 | 稀有金屬 |
2 | 600823 | 世茂股份 | 10.1100 | 9.3200 | 1.0600 | 19,049,307,145.1200 | 20,688,842,083.0700 | 房地產開發 |
3 | 600355 | 精倫電子 | -109.1900 | 393.5000 | 8.9200 | 3,872,741,947.6800 | 3,872,741,947.6800 | 通信設備 |
4 | 600161 | 天壇生物 | -182.9600 | 125.0400 | 8.1200 | 16,113,494,411.6600 | 16,113,494,411.6600 | 生物醫藥 |
5 | 002448 | 中原內配 | 35.9500 | 35.9500 | 3.4200 | 5,410,557,421.8600 | 6,939,607,311.1700 | 汽車 |
6 | 002541 | 鴻路鋼構 | 25.2300 | 25.2100 | 1.7700 | 2,743,987,899.3500 | 4,459,519,836.4300 | 鋼結構 |
7 | 600531 | 豫光金鉛 | 709.0200 | 250.2500 | 6.4900 | 8,866,381,006.0100 | 8,866,381,006.0100 | 基本金屬業 |
8 | 002051 | 中工國際 | 17.3500 | 17.3300 | 3.0600 | 18,020,080,453.6700 | 18,229,472,253.3500 | 建筑施工 |
9 | 600270 | 外運發展 | 17.7700 | 17.7700 | 2.4700 | 17,955,702,438.5200 | 17,955,702,438.5200 | 物流 |
10 | 002445 | 中南重工 | 161.3600 | 76.0400 | 7.3100 | 12,155,437,890.3500 | 14,605,415,941.1000 | 金屬制品 |
11 | 600066 | 宇通客車 | 14.0700 | 11.1300 | 3.9000 | 37,420,770,482.3300 | 43,614,604,382.2000 | 汽車 |
12 | 600585 | 海螺水泥 | 9.7900 | 7.9600 | 1.2800 | 65,915,096,671.0000 | 87,332,504,076.0900 | 水泥 |
13 | 002414 | 高德紅外 | 217.6800 | 217.6000 | 5.5500 | 10,692,169,758.0000 | 13,800,000,000.0000 | 電子設備制造 |
14 | 600075 | 新疆天業 | 246.7000 | 108.3300 | 2.7300 | 4,276,272,000.0000 | 4,276,272,000.0000 | 化學原料 |
15 | 600801 | 華新水泥 | 23.7400 | 10.2700 | 1.3100 | 8,190,734,630.7200 | 12,609,550,670.7600 | 水泥 |
16 | 000707 | 雙環科技 | 553.2200 | 451.2000 | 2.4200 | 3,476,430,851.4200 | 3,476,451,673.6200 | 化學原料 |
17 | 002466 | 天齊鋰業 | 224.8900 | 266.4800 | 12.9800 | 23,749,514,012.6600 | 37,625,387,504.1200 | 稀有金屬 |
18 | 000155 | *ST川化 | -2.7600 | -2.4200 | -3.7100 | 3,783,500,089.6500 | 3,783,500,089.6500 | 化肥農藥 |
19 | 600012 | 皖通高速 | 27.4500 | 28.4800 | 3.1100 | 17,227,567,688.7500 | 24,514,255,357.1000 | 公路鐵路 |
20 | 600118 | 中國衛星 | 109.7400 | 111.2200 | 9.1600 | 42,084,788,495.0800 | 42,084,788,495.0800 | 航空航天設備 |
21 | 600172 | 黃河旋風 | 56.8200 | 37.8800 | 3.5200 | 10,069,471,246.8500 | 12,583,294,336.8400 | 金屬非金屬新材料 |
22 | 600311 | ST榮華 | -159.2400 | -168.0900 | 4.7600 | 4,206,592,114.2600 | 4,206,592,114.2600 | 貴金屬 |
23 | 000932 | 華菱鋼鐵 | -11.2100 | 160.3200 | 1.3100 | 11,939,060,248.0100 | 11,941,974,214.0400 | 鋼鐵 |
24 | 002242 | 九陽股份 | 22.5500 | 25.1600 | 4.3000 | 13,442,171,325.9000 | 13,520,166,018.6000 | 小家電 |
25 | 300170 | 漢得信息 | 62.0500 | 43.9100 | 6.8100 | 9,030,638,086.8300 | 12,104,578,255.4600 | 計算機軟件 |
26 | 300103 | 達剛路機 | 93.9700 | 73.3300 | 4.4600 | 1,473,960,743.5700 | 3,696,875,446.1500 | 專用設備 |
27 | 600797 | 浙大網新 | -68.5400 | -55.7400 | 6.1000 | 8,701,930,152.4300 | 9,679,718,220.5100 | 計算機軟件 |
28 | 600859 | 王府井 | 13.3000 | 15.7200 | 1.3800 | 10,005,046,450.9300 | 10,005,046,450.9300 | 零售 |
29 | 002024 | 蘇寧云商 | 44.9900 | 99.5800 | 2.9900 | 59,962,886,596.0300 | 88,227,364,234.3000 | 零售 |
30 | 600117 | 西寧特鋼 | -15.5800 | 108.8300 | 2.2100 | 4,840,161,871.0700 | 4,840,161,871.0700 | 鋼鐵 |
31 | 600598 | 北大荒 | 31.1700 | 31.1300 | 3.6500 | 20,532,203,288.0200 | 20,532,203,288.0200 | 農業 |
本文由中商情報網原創://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/23/17141yrxx.shtml轉載請保留本鏈接。
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com