? 2016年最新金融改革概念股一覽表-中商情報網 - askci Corporation
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

2016年最新金融改革概念股一覽表

股票來源:中商情報網時間:2016年03月28日 11:16 編輯:中商情報網

“總而言之,中國的金融改革現在是在新常態下,應當有新的思路。”李揚表示:“新的思路就是順應實體經濟的需要,實體經濟要什么,我們就改什么,從而在‘十三五’期間乃至今后更長一段時間內建立完善其更適合中國國情的健康金融體系。”十三五”進程中,金融體系的改革與發展不可或缺。在第六屆北外灘財富與文化論壇上,中國社科院原副院長、國家金融與發展實驗室理事長李揚表示,金融要服務于實體經濟,因此金融改革也要基于順應實體經濟現實需求這一思路展開。

在李揚看來,“十三五”期間,實體經濟對于金融改革的要求主要在于三方面。

首先,中國經濟進入新常態,其一個明顯外在特征就是經濟增長速度逐漸下滑。“在下行壓力增大的情況下,本已存在的金融風險將逐漸暴露,因此在‘十三五’期間金融改革和金融發展第一個任務就是管理好風險。”

其次,“五大發展理念”對金融改革創新提出了新的要求。“十三五”的新發展格局,將在“四個全面”戰略布局下,堅持“五位一體”的發展思路,全面推進和落實創新、協調、綠色、開放和共享五大發展理念。李揚表示,其中有好幾個領域在過去的傳統金融中并無應對,需要進一步創新對接協調,以順應時代發展需求。

再者,隨著金融創新的不斷延展,經濟、金融體系的復雜程度日趨提升,需要政策加以協調,在李揚看來,在“十三五”期間,需要創造一套協調的、不互相矛盾的宏觀調控體系。

面對上述實體經濟發展對于金融改革的要求,李揚認為,今后金融改革主要有六個方向。

第一,金融改革必須要為“市場在資源配置中發揮決定性作用”這個目標創造良好的環境。

第二,通過金融創新搭建支持實體經濟發展的平臺。李揚表示,現行以銀行為主的金融體系難以容忍“投資錯誤”,也就難以主動承擔企業創新發展的潛在風險,因此需要進一步建立和完善風險投資體系,以支持實體經濟的創新活動。

第三,發揮好投資的關鍵作用。在李揚看來,受制于資金期限錯配嚴重和權益資金短缺,過去的金融體系對于投資的實際有效支持不足。他認為,資源的重點支持對象應該放在草根企業以及與其有直接關聯的地方政府等實際缺錢的對象上。

第四,降杠桿。李揚認為,現有金融體系以間接融資為主,龐大的債務問題一定程度上影響了經濟的正常發展。

第五,協調監管。李揚指出,去年股市的風險與監管架構不合理有關,“這個問題一直存在,只是由于各種原因沒有被解決”。李揚表示,協調有多個層次,金融部門內部的協調、金融與財政部門的協調乃至中國經濟發展各主要系統的協調,有賴于更高決策層的謀劃,以期達到1加1大于2的效果。

第六,健全商業性金融、開發性金融、政策性金融、合作性金融分工合理、相互補充的金融機構體系。“過去說改革,必定是市場化和商業化,但‘十三五’規劃提出四類金融合理分工相互補充,值得重視。”李揚強調,經濟下行中遇到的諸多問題,并非純粹的商業問題,必須依靠多種金融手段并舉才能解決。

2016年最新金融改革概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業
1 600400 紅豆股份 163.2100 141.0000 6.4200 11,062,288,765.3300 14,051,925,035.4300 服裝家紡
2 600143 金發科技 28.1300 33.8900 1.9900 16,486,400,146.4800 16,486,400,146.4800 化學制品
3 300079 數碼視訊 90.5000 36.8500 4.5300 12,003,904,679.6900 13,709,048,664.1100 通信設備
4 000753 漳州發展 -443.7000 28.9400 2.9000 3,793,615,109.6200 4,093,598,604.5300 汽車
5 000592 平潭發展 274.6800 176.2900 12.1100 12,272,372,480.6400 14,150,294,665.4400 林業
6 600070 浙江富潤 192.6500 184.2900 4.8800 4,600,308,234.7600 4,600,308,234.7600 紡織
7 002344 海寧皮城 14.4800 12.4500 2.3100 11,536,502,259.7900 11,715,200,042.7200 零售
8 000563 陜國投A 42.6900 34.3200 2.5300 15,231,928,572.8200 19,377,383,100.6900 非銀行金融
9 002183 怡亞通 72.6500 93.1300 6.5600 30,082,970,166.0200 31,182,525,382.4700 物流
10 600095 哈高科 221.3100 221.0400 4.4900 3,226,083,745.7000 3,226,083,745.7000 房地產開發
11 002133 廣宇集團 104.4200 30.9000 1.8200 3,903,764,722.8200 5,024,195,518.5600 房地產開發
12 000735 羅牛山 158.7700 125.1700 3.7500 6,389,398,389.1300 6,389,758,521.4500 畜牧業
13 002522 浙江眾成 164.2100 157.5000 8.0600 5,147,888,915.8500 11,129,356,056.9500 化學制品
14 600113 浙江東日 258.7600 246.0000 6.5500 3,918,780,060.7700 3,918,780,060.7700 貿易
15 600787 中儲股份 29.2200 24.5800 2.2500 16,459,481,907.8700 19,468,239,981.2100 物流
16 002376 新北洋 58.0200 25.4300 4.1600 7,427,786,677.3400 7,782,000,160.2200 計算機硬件
17 600777 新潮實業 -171.8300 -260.1700 12.1200 9,762,857,170.4700 13,425,075,700.4600 房地產開發
18 600527 江南高纖 -98.9300 165.2500 3.1200 5,301,810,974.9900 5,301,810,974.9900 合成纖維及樹脂
19 600679 上海鳳凰 204.5600 143.6700 9.0500 2,850,427,879.1500 6,298,435,448.6500 房地產開發
20 002245 澳洋順昌 31.8400 31.6100 4.7200 7,127,015,742.4300 7,686,828,727.8400 物流
21 600119 長江投資 58.2500 127.3000 6.3000 5,188,911,742.0200 5,188,911,742.0200 物流
22 600614 鼎立股份 101.2600 55.4600 4.1500 8,023,065,945.6100 12,637,498,862.0400 環保
23 002451 摩恩電氣 157.6500 178.0000 6.8500 2,950,578,102.3100 4,690,656,134.0300 輸變電設備
24 600596 新安股份 -27.5600 113.8600 1.3300 5,413,101,382.5100 5,413,101,382.5100 化肥農藥
25 600830 香溢融通 32.1600 32.1500 2.2600 4,556,857,031.0900 4,556,857,031.0900 零售
26 002131 利歐股份 121.8200 35.1900 11.8200 10,444,689,973.3700 25,494,232,070.3300 通用設備
27 600287 江蘇舜天 48.4300 48.4200 2.9500 3,690,926,741.9900 3,690,926,741.9900 貿易
28 002404 嘉欣絲綢 65.1500 66.4500 3.0400 2,867,537,084.3300 3,805,951,470.2100 紡織
29 601313 江南嘉捷 21.4000 21.1000 3.0600 4,753,826,383.2000 4,825,827,280.9400 專用設備
30 600415 小商品城 88.1300 50.6700 4.6600 41,368,427,218.4900 41,368,427,218.4900 零售
31 002715 登云股份 -172.0000 146.6700 5.9600 1,656,990,186.1600 2,833,599,929.8100 汽車
32 002064 華峰氨綸 22.9700 9.3800 2.4900 7,521,568,896.2400 8,333,695,648.1900 合成纖維及樹脂
33 002575 群興玩具 435.4000 435.2800 8.8500 7,918,283,887.7100 7,918,283,887.7100 文娛用品
34 300180 華峰超纖 40.9700 21.4400 4.0600 4,693,555,202.7900 6,181,749,849.3200 化學制品
35 600572 康恩貝 22.3100 15.1000 3.7400 14,088,647,804.3400 17,190,132,166.2100 中藥生產
36 600064 南京高科 11.4600 13.0100 1.5400 11,872,910,766.9500 11,872,910,766.9500 房地產開發
37 002250 聯化科技 18.7800 18.6400 2.8900 8,063,669,238.6100 11,980,432,489.1800 化肥農藥
38 600606 綠地控股 1,009.9800 -19.6700 3.2100 7,137,267,862.8000 167,555,491,451.5900 房地產開發
39 600533 棲霞建設 75.7300 523.5800 1.8700 6,762,000,060.0800 6,762,000,060.0800 房地產開發
40 600330 天通股份 158.9900 566.0000 2.6900 6,665,424,108.3100 9,400,936,470.0000 金屬非金屬新材料
41 002277 友阿股份 18.9100 17.3800 1.9200 6,165,075,308.3600 6,165,075,308.3600 零售
42 600872 中炬高新 42.2100 36.3100 4.2800 10,412,047,882.4700 10,412,047,882.4700 食品
43 000419 通程控股 26.3100 27.6400 2.1500 3,955,151,190.2300 3,957,281,842.4500 零售
44 600305 恒順醋業 26.5500 77.2300 4.2100 6,093,680,973.0700 6,093,680,973.0700 食品
45 600120 浙江東方 17.0500 17.1200 1.9600 10,038,703,104.9600 10,038,703,104.9600 貿易
46 000415 渤海金控 35.6100 12.4000 3.8500 21,248,295,745.3900 42,178,436,204.8800 非銀行金融
本文由中商情報網原創://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/11187xtx7.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map