? 廈門市新三板掛牌企業盤點:共計掛牌71家 注冊資本超25億-中商情報網 - askci Corporation
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

廈門市新三板掛牌企業盤點:共計掛牌71家 注冊資本超25億

新三板來源:中商情報網時間:2016年03月28日 11:18 編輯:中商情報網

中商情報網訊:據中商產業研究院大數據庫數據顯示,截止2016年3月25日,福建省廈門市新三板掛牌上市企業共計71家,其中14家為做市交易、58家為協議交易。71家掛牌企業注冊資本總計超25億元,2015年該地區掛牌企業達53家。其71家掛牌企業詳細情況見下表:

股票代碼 公司簡稱 公司名稱 注冊資本(億元) 公司最初成立時間 掛牌日期
430491.OC 藍斯股份 廈門藍斯通信股份有限公司 0.2360 2006-06-16 2014-01-24
830848.OC 鑫森海 廈門鑫森海電子股份有限公司 0.3000 2001-09-18 2014-07-14
831033.OC 朗星照明 廈門市朗星節能照明股份有限公司 0.2530 2008-05-21 2014-08-22
831862.OC 致力科技 廈門致力金剛石科技股份有限公司 0.0700 2002-07-12 2015-01-30
831877.OC 小羽佳 廈門小羽佳家政股份有限公司 0.1000 2010-07-14 2015-02-04
831887.OC 長潮股份 福建長潮信息科技股份有限公司 0.2806 2005-12-20 2015-01-29
831512.OC 環創科技 環創科技股份有限公司 0.0624 2010-06-09 2014-12-16
832368.OC 佳創科技 廈門佳創科技股份有限公司 0.1200 2011-09-27 2015-04-21
831916.OC 商中在線 廈門商中在線科技股份有限公司 0.2560 2007-11-23 2015-01-30
831960.OC 佳音在線 廈門市佳音在線股份有限公司 0.0543 2008-04-07 2015-02-12
832095.OC 愛芯環保 愛芯環保科技股份有限公司 0.4250 2007-02-16 2015-03-10
830980.OC 日懋園林 廈門日懋城建園林建設股份有限公司 0.9200 2004-12-21 2014-08-12
430568.OC 光莆電子 廈門光莆電子股份有限公司 0.8685 1994-12-07 2014-01-24
430501.OC 超宇環保 廈門超宇環保科技股份有限公司 0.2000 2003-06-22 2014-01-24
430484.OC 求實智能 福建求實智能股份有限公司 0.4445 2002-03-11 2014-01-24
832331.OC 高士達 廈門高士達科技股份有限公司 0.1180 1996-06-24 2015-04-14
430525.OC 英諾爾 廈門英諾爾電子科技股份有限公司 0.5000 2006-09-27 2014-01-24
430604.OC 三炬生物 福建三炬生物科技股份有限公司 0.2820 2000-07-25 2014-01-24
832224.OC 積碩科技 廈門積碩科技股份有限公司 0.1676 2003-04-14 2015-04-02
831080.OC 立思股份 廈門立思科技股份有限公司 0.2000 2004-05-26 2014-08-18
832892.OC 捷昕精密 廈門捷昕精密科技股份有限公司 0.1500 2005-12-14 2015-07-22
831055.OC 三優光電 廈門三優光電股份有限公司 0.2830 2001-01-09 2014-08-29
831070.OC 威爾圣 廈門威爾圣電氣股份有限公司 0.2530 2013-07-26 2014-08-22
430409.OC 天泉鑫 廈門市天泉鑫膜科技股份有限公司 0.3648 2005-10-19 2014-01-24
831425.OC 致善生物 廈門致善生物科技股份有限公司 0.3330 2010-06-12 2014-12-09
830892.OC 海邁科技 廈門海邁科技股份有限公司 0.2100 2002-09-03 2014-08-08
831084.OC 綠網天下 綠網天下網絡科技股份有限公司 0.3420 2006-06-08 2014-08-21
833250.OC 瑞科際 瑞科際再生能源股份有限公司 2.5000 2010-02-10 2015-08-13
832571.OC 點擊網絡 廈門鑫點擊網絡科技股份有限公司 0.8300 2006-03-10 2015-06-08
832456.OC 恒坤股份 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 0.3510 2004-12-10 2015-05-25
833256.OC 永華光電 廈門永華光電科技股份有限公司 0.1100 1995-09-06 2015-09-18
832671.OC 冠宇科技 廈門冠宇科技股份有限公司 0.3706 2004-03-10 2015-07-01
832902.OC 畫龍點睛 福建畫龍點睛園林集團股份有限公司 0.4338 2006-04-20 2015-07-27
833504.OC 騏俊股份 廈門騏俊物聯科技股份有限公司 0.3000 2012-12-14 2015-09-10
833532.OC 福慧達 廈門福慧達果蔬股份有限公司 0.6000 2011-11-04 2015-09-21
833842.OC 天藝傳媒 廈門市天藝傳媒股份有限公司 0.1296 1995-12-29 2015-10-15
832150.OC 和佐股份 晉華和佐食品股份有限公司 0.4620 2008-04-03 2015-03-12
834092.OC 惠和股份 廈門惠和股份有限公司 0.2500 2005-12-23 2015-11-10
834162.OC 江平生物 廈門市江平生物基質技術股份有限公司 0.1300 2003-08-06 2015-11-13
834548.OC 天視文化 廈門市天視文化傳媒股份有限公司 0.2678 2001-09-11 2015-12-22
834301.OC 金邦科技 廈門金邦科技股份有限公司 0.3500 2003-12-23 2015-11-24
834562.OC 陸海環保 廈門陸海環保股份有限公司 0.4038 2000-12-18 2015-12-21
834627.OC 易法通 廈門易法通法務信息管理股份有限公司 0.1667 2008-04-01 2015-12-16
834510.OC 宇鑫貨幣 宇鑫貨幣兌換股份有限公司 0.5590 2011-03-04 2015-11-30
831280.OC 興恒隆 廈門興恒隆股份有限公司 0.4960 2006-01-16 2014-11-04
835086.OC 房米網 廈門房米網絡股份有限公司 0.1434 2010-05-05 2015-12-24
835278.OC 華億傳媒 廈門華億傳媒集團股份有限公司 0.1000 2005-03-11 2016-01-06
835603.OC 嵩湖環保 廈門嵩湖環保股份有限公司 0.3000 2003-06-16 2016-01-19
835170.OC 本捷網絡 廈門本捷網絡股份有限公司 0.0500 2012-03-27 2015-12-24
833164.OC 琥珀股份 廈門琥珀日化科技股份有限公司 0.3000 1998-06-02 2015-08-06
835254.OC 歡樂逛 廈門歡樂逛科技股份有限公司 0.0500 2010-12-31 2015-12-29
835212.OC 多想互動 廈門多想互動文化傳播股份有限公司 0.1160 2012-05-21 2015-12-31
833976.OC 新游網絡 廈門新游網絡股份有限公司 0.2100 2011-05-10 2015-10-26
835216.OC 日華科技 廈門日華科技股份有限公司 0.3900 2010-03-22 2016-01-04
835750.OC 中聯環 中聯環股份有限公司 1.0562 2000-08-02 2016-02-17
835486.OC 國安達 國安達股份有限公司 0.6399 2008-01-10 2016-02-01
835894.OC 美易在線 廈門美易在線科技股份有限公司 0.1200 2009-04-02 2016-03-08
835478.OC 灝景傳媒 灝景文化傳媒股份有限公司 0.2207 2012-12-21 2016-01-13
835838.OC 太陽城 太陽城戶外用品科技股份有限公司 0.9000 1995-09-21 2016-02-25
834954.OC 海德龍 廈門市海德龍電子股份有限公司 0.1600 2002-03-20 2015-12-11
835991.OC 協成科技 協成科技股份有限公司 0.5500 1996-01-25 2016-03-02
835814.OC 中恒信 廈門中恒信凈化科技股份有限公司 0.0580 2001-08-01 2016-02-15
834617.OC 飛博共創 廈門飛博共創網絡科技股份有限公司 0.1111 2010-12-20 2015-12-11
836509.OC 美家幫 廈門美家幫科技股份有限公司 0.2174 2008-03-24 2016-03-25
835722.OC 樂麥網絡 廈門樂麥網絡技術股份有限公司 0.5882 2010-09-10 2016-02-05
835884.OC 成信股份 成信綠集成股份有限公司 0.6500 1999-07-20 2016-02-25
835532.OC 思爾特 廈門思爾特機器人系統股份公司 0.6000 2004-06-30 2016-01-15
836508.OC 泉舜紙塑 廈門泉舜紙塑容器股份有限公司 0.2000 2002-01-11 2016-03-14
835343.OC 艾美森 廈門艾美森新材料科技股份有限公司 0.3400 2006-01-10 2016-01-14
835639.OC 礪德光電 廈門礪德光電高科技股份有限公司 0.1000 2011-03-23 2016-01-15
836267.OC 美潤股份 廈門美潤無紡布股份有限公司 0.3500 2005-09-06 2016-03-18

數據來源:中商產業研究院大數據庫

本文由中商情報網原創://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/28/111974x9j.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map