?
2016年中央和地方預算草案指出要加大節能環保產業扶持力度。
其中具體指出:“加強環境保護和節能減排。增加投入,突出重點,提升大氣污染防治效果。推進地下綜合管廊和海綿城市建設試點,在38個重點區域開展重金屬污染防治。以流域為單元,實施國土江河綜合整治試點。繼續推進重點防護林保護等生態工程。在近2萬個村莊開展環境綜合整治,加大對農村環保基礎設施運行管理的支持。推動新能源和可再生能源產業發展。建立全方位支持政策體系,全年新能源汽車生產量、銷售量分別增長約4倍和3倍。深入開展節能減排財政政策綜合示范。”
2016年最新環保概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 000157 | 中聯重科 | -38.5100 | 57.7500 | 0.9000 | 28,929,945,483.9200 | 35,601,506,829.1200 | 專用設備 |
2 | 000027 | 深圳能源 | 13.7900 | 9.4000 | 1.3800 | 28,702,918,254.8800 | 28,702,918,254.8800 | 電力 |
3 | 000826 | 啟迪桑德 | 29.3000 | 32.7200 | 4.6000 | 26,471,790,187.5000 | 26,621,393,125.0000 | 環保 |
4 | 300070 | 碧水源 | 47.6800 | 44.1700 | 3.9300 | 25,810,069,079.1200 | 48,956,712,268.5700 | 環保 |
5 | 002573 | 清新環境 | 57.4900 | 44.0000 | 8.8200 | 23,896,538,916.1600 | 23,912,064,569.0900 | 環保 |
6 | 600098 | 廣州發展 | 18.9800 | 18.6700 | 1.5800 | 22,791,002,288.9100 | 22,791,002,288.9100 | 電力 |
7 | 601608 | 中信重工 | 355.0400 | 253.5000 | 2.5000 | 20,837,700,705.5300 | 22,000,856,560.4200 | 專用設備 |
8 | 600008 | 首創股份 | 30.9000 | 29.2700 | 2.4300 | 19,571,693,067.6000 | 19,571,693,067.6000 | 水務 |
9 | 300072 | 三聚環保 | 31.7700 | 27.5000 | 5.5500 | 19,529,287,936.9100 | 26,067,810,656.5300 | 化學制品 |
10 | 000598 | 興蓉環境 | 21.6900 | 21.3900 | 2.1800 | 17,887,448,742.4900 | 17,887,448,742.4900 | 水務 |
11 | 600582 | 天地科技 | 20.1100 | 7.2100 | 1.9200 | 16,895,707,089.6300 | 25,204,006,983.7800 | 專用設備 |
12 | 600388 | 龍凈環保 | 25.7500 | 12.4200 | 4.2300 | 14,335,960,336.8800 | 14,335,960,336.8800 | 專用設備 |
13 | 002665 | 首航節能 | 95.5400 | 31.7400 | 6.9600 | 13,123,805,047.0200 | 18,535,920,965.7500 | 通用設備 |
14 | 002340 | 格林美 | 62.6800 | 42.0000 | 3.4600 | 12,250,543,095.0000 | 15,282,065,641.5000 | 金屬非金屬新材料 |
15 | 002310 | 東方園林 | 41.3700 | 31.8900 | 3.4900 | 11,327,369,184.7700 | 20,587,810,684.3500 | 建筑施工 |
16 | 601369 | 陜鼓動力 | 21.5200 | 21.4700 | 1.8700 | 11,258,351,313.1700 | 11,258,351,313.1700 | 通用設備 |
17 | 600292 | 中電遠達 | 34.6300 | 33.3000 | 2.3200 | 11,181,297,626.5100 | 11,181,297,626.5100 | 環保 |
18 | 300266 | 興源環境 | 169.2400 | 78.8400 | 12.6800 | 11,012,574,147.6900 | 14,035,015,805.0300 | 通用設備 |
19 | 600970 | 中材國際 | 238.5300 | 71.2100 | 2.2600 | 10,900,173,974.1400 | 11,659,968,003.7400 | 建筑施工 |
20 | 300156 | 神霧環保 | 188.2200 | 379.0900 | 9.9800 | 10,540,039,108.7400 | 16,847,207,550.4400 | 環保 |
21 | 600481 | 雙良節能 | 42.3800 | 17.7400 | 5.2500 | 10,387,377,882.0100 | 10,387,377,882.0100 | 通用設備 |
22 | 600499 | 科達潔能 | 16.0600 | 22.9700 | 2.5200 | 10,162,339,557.5700 | 10,487,179,670.1700 | 專用設備 |
23 | 300055 | 萬邦達 | 42.3700 | 22.5100 | 4.7800 | 9,686,615,869.0600 | 13,556,808,381.2300 | 環保 |
24 | 600874 | 創業環保 | 32.7800 | 39.7300 | 2.8400 | 9,502,376,229.3500 | 12,473,976,151.5300 | 水務 |
25 | 601016 | 節能風電 | 100.1100 | 102.3400 | 7.2500 | 9,289,980,519.2400 | 23,603,580,086.6500 | 電力 |
26 | 002689 | 遠大智能 | 47.7500 | 26.6100 | 6.9200 | 9,014,332,982.8900 | 9,219,356,381.4600 | 專用設備 |
27 | 300296 | 利亞德 | 55.1900 | 50.3300 | 7.7100 | 8,904,419,497.6800 | 18,254,774,608.5500 | 電子器件 |
28 | 300187 | 永清環保 | 111.1900 | 162.9600 | 7.3900 | 8,682,905,000.0000 | 9,498,446,980.0000 | 環保 |
29 | 002303 | 美盈森 | 60.3600 | 31.1500 | 6.9700 | 8,602,090,005.6900 | 16,292,256,491.0900 | 造紙印刷 |
30 | 002662 | 京威股份 | 24.5400 | 24.7300 | 2.5500 | 8,554,221,287.9600 | 11,130,000,114.4400 | 汽車 |
31 | 000939 | 凱迪生態 | 44.3900 | 40.6400 | 1.8600 | 8,414,747,731.4000 | 13,475,193,173.2000 | 環保 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com