? 2016年最新土地流轉概念股一覽表-中商情報網 - askci Corporation
研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯系我們

2016年最新土地流轉概念股一覽表

股票來源:中商情報網時間:2016年03月30日 14:33 編輯:中商情報網

土地流轉是指土地使用權流轉,土地使用權流轉的含義,是指擁有土地承包經營權的農戶將土地經營權轉讓給其他農戶或經濟組織,即保留承包權,轉讓使用權。可以通過轉包、轉讓、入股、合作、租賃、互換等方式出讓經營權,鼓勵農民將承包地向專業大戶、合作社等流轉,發展農業規模經營。

目前農村土地流轉三大特點:

1、流轉行為欠規范,缺少管理。流轉行為嚴重不規范,表現為自行流轉多,報批準、報備案的少,申請變更登記的更少;口頭協議多,書面協議少;約定不明的多,約定明確的少;書面協議內容不規范的多,規范的少等。有些村存在連流轉現象,接受流轉的農戶又將自己享有的土地承包經營權流轉給其他農戶,形成鎖鏈式流轉。

2、流轉速度加快,漸具規模。土地承包經營權流轉速度呈逐年遞增之勢,流轉的土地面積不斷擴大,所涉農戶不斷增多。至目前為止,流轉的土地面積占總耕地面積的比例少則5%,多則15%以上,平均比例為8%左右,涉及土地流轉的農戶數約占總農戶數的26%。

3、流轉類型多樣,比例不均。有的農村耕地被轉為非農用途,主要用于招商引資、工業園區、小城鎮等項目建設。這些建設用地絕大多數履行了批準手續,也有一小部分沒有被批準。相關鎮為了完成工業發展等任務,以鎮政府或用地單位名義,采取向農戶租賃的方式,將土地使用權流轉到自己名下,用于非農建設。

在兩會期間胡建文代表建議,根據當前經濟社會發展的情況,對相關法律進行梳理研究,對不適應當前現實情況,阻礙經濟發展的法律條文進行修訂完善,以真正發揮法律為經濟發展保駕護航的作用。同時,進一步加強對土地流轉的政策扶持,制定相關優惠措施鼓勵農民自愿流轉閑置的土地,解決他們的后顧之憂。

2016年最新土地流轉概念股一覽表

序號 代碼 名稱 市盈率 市盈率 市凈率 流通市值(元) 總市值(元) 所屬行業
1 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1200 3.7600 10,231,485,536.6500 10,231,485,536.6500 房地產開發
2 002366 臺海核電 280.7000 196.0600 14.7600 5,653,899,896.6600 22,439,443,490.3400 白色家電
3 000715 中興商業 49.3500 43.1300 3.2500 3,604,389,380.3800 3,610,337,522.9200 零售
4 002185 華天科技 34.5000 31.3900 4.3500 9,803,172,953.1700 11,532,599,417.6100 半導體
5 600662 強生控股 78.4900 80.0700 4.7800 14,978,810,637.3000 14,978,810,637.3000 公路鐵路
6 600510 黑牡丹 43.9800 27.7300 1.7600 6,618,748,621.2300 8,711,830,288.4500 紡織
7 002556 輝隆股份 34.4500 49.5100 3.2600 6,726,762,650.0700 6,946,368,218.9900 化肥農藥
8 000735 羅牛山 159.6400 125.8600 3.7700 6,424,601,651.3600 6,424,963,767.8700 畜牧業
9 002016 世榮兆業 252.3500 406.5800 4.4800 5,989,306,804.4000 7,500,316,879.0100 房地產開發
10 600240 華業資本 24.8300 38.6600 3.6300 15,965,882,910.3300 15,965,882,910.3300 房地產開發
11 000048 康達爾 48.0700 114.6600 19.1900 12,836,772,305.0000 12,993,058,310.7500 畜牧業
12 600692 亞通股份 115.4300 116.5300 7.8800 3,236,083,353.7200 4,463,885,824.5500 港口航運
13 600156 華升股份 -157.4600 -128.9300 6.0400 4,085,444,670.9600 4,085,444,670.9600 紡織
14 600626 申達股份 63.5400 56.9300 3.7000 8,402,172,459.0900 8,402,172,459.0900 紡織
15 600598 北大荒 30.8700 30.8400 3.6100 20,336,657,413.0200 20,336,657,413.0200 農業
16 000055 方大集團 86.2500 95.7700 7.3400 5,231,233,761.1100 9,423,528,172.8800 建筑施工
17 000620 新華聯 44.7200 29.6200 2.5400 12,304,373,692.5100 14,604,515,872.2400 房地產開發
18 600748 上實發展 43.5400 13.3400 3.2200 11,852,076,896.0200 15,522,705,584.6900 房地產開發
19 000537 廣宇發展 24.5000 14.0900 2.0500 3,973,528,702.7500 3,973,561,252.7500 房地產開發
20 000523 廣州浪奇 121.4500 111.1100 5.2600 4,900,946,600.0000 5,750,368,118.0000 化學制品
21 600555 海航創新 185.3200 216.0000 4.9800 6,308,280,018.5700 8,446,680,024.8600 房地產開發
22 601118 海南橡膠 -53.0300 1,110.5300 2.9300 24,884,315,928.0800 24,884,315,928.0800 農業
23 600683 京投銀泰 58.6000 307.3300 3.9300 6,829,969,642.1500 6,829,969,642.1500 房地產開發
24 000797 中國武夷 64.8400 52.4800 7.1600 6,516,914,066.8000 7,606,926,758.8600 房地產開發
25 002403 愛仕達 38.8300 37.1500 2.4200 3,651,298,300.5800 3,940,560,035.7100 小家電
26 600108 亞盛集團 83.9600 53.7300 2.3900 11,077,947,149.8900 11,077,947,149.8900 農業
27 002087 新野紡織 27.8500 43.8200 1.8400 3,699,679,481.0900 3,700,679,748.5200 紡織
28 000009 中國寶安 29.0600 65.9500 4.7000 20,512,557,109.4300 20,999,895,753.2700 綜合
29 600506 股份 1,313.7300 1,320.6200 11.3800 3,121,046,102.5300 3,121,046,102.5300 農業
30 600094 大名城 26.6100 35.3400 2.6100 13,523,762,947.7700 15,006,214,864.0500 房地產開發
31 600759 洲際油氣 177.5200 112.7900 3.6400 12,409,509,924.8900 17,768,533,800.4400 石油天然氣
32 600215 長春經開 185.6400 348.0000 1.3800 3,236,628,862.5400 3,236,628,862.5400 房地產開發
33 600209 羅頓發展 1,941.7300 1,952.6300 6.7700 4,697,305,493.1600 4,886,194,361.2100 裝修裝飾
34 000736 中房地產 146.6900 140.3000 2.4400 1,946,433,072.4500 4,169,630,127.1900 房地產開發
本文由中商情報網原創://www.jiongage.com/news/finance/2016/03/30/143444fu05.shtml轉載請保留本鏈接。
更多>>圖文推薦
  • 做調研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業計劃書 就找中商

中商情報網版權及免責聲明:

1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163  482217341

相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關閱讀
大家都愛看
Baidu
map