?
網絡安全是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護,不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露,系統連續可靠正常地運行,網絡服務不中斷。
第二屆世界互聯網大會期間,國家主席習近平在大會發言中強調了網絡安全對于國家的重要性:“要保障網絡安全,促進有序發展。安全和發展是一體之兩翼、驅動之雙輪。安全是發展的保障,發展是安全的目的”。
今日世紀互聯藍云宣布,由世紀互聯運營的Safein網絡安全檢測云平臺正式上線,開創全新網絡安全預防檢查機制。行業內將迎來新的發展機會。
2016年最新網絡安全概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 002195 | 二三四五 | 72.8100 | 41.1200 | 6.2800 | 12,790,345,334.9900 | 27,099,953,068.0600 | 計算機軟件 |
2 | 002583 | 海能達 | 65.7100 | 67.6300 | 7.2800 | 9,090,166,406.9900 | 16,637,906,497.7300 | 通信設備 |
3 | 300297 | 藍盾股份 | 185.5500 | 94.3900 | 13.8800 | 10,449,662,660.8300 | 16,491,938,505.4900 | 計算機軟件 |
4 | 300311 | 任子行 | 217.8000 | 88.1600 | 9.1500 | 4,357,514,145.3000 | 9,752,034,790.7000 | 計算機軟件 |
5 | 300188 | 美亞柏科 | 121.6500 | 58.5400 | 14.7700 | 8,499,968,554.2100 | 14,832,024,378.8600 | 計算機軟件 |
6 | 300386 | 飛天誠信 | 52.5700 | 12.7500 | 5.9200 | 3,087,422,386.6200 | 8,287,722,618.9400 | 計算機硬件 |
7 | 002280 | 聯絡互動 | 151.2900 | 121.9800 | 42.3100 | 13,831,050,474.8800 | 47,801,497,732.7700 | 計算機軟件 |
8 | 300333 | 兆日科技 | 237.0600 | 82.0600 | 10.8900 | 8,960,638,416.1900 | 9,098,879,974.3700 | 計算機硬件 |
9 | 300229 | 拓爾思 | 104.8200 | 51.4100 | 7.5700 | 9,676,402,872.0100 | 10,841,191,773.6900 | 計算機軟件 |
10 | 002439 | 啟明星辰 | 88.5900 | 59.5900 | 14.4100 | 13,482,083,054.9300 | 21,228,260,019.0000 | 計算機軟件 |
11 | 300324 | 旋極信息 | 193.2500 | 183.6100 | 14.7200 | 11,036,319,352.6700 | 19,939,326,881.0800 | 計算機軟件 |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 50.6600 | 32.2500 | 8.7800 | 22,140,872,805.7500 | 23,053,451,907.0200 | 計算機硬件 |
13 | 300369 | 綠盟科技 | 107.0300 | 37.1300 | 9.9100 | 4,721,182,302.7500 | 14,598,592,353.1000 | 計算機軟件 |
14 | 002268 | 衛士通 | 133.3700 | 68.2100 | 13.2900 | 12,973,398,949.5900 | 16,293,153,651.8500 | 計算機軟件 |
15 | 300077 | 國民技術 | 118.1900 | 112.6600 | 3.6100 | 9,598,793,564.3600 | 10,164,657,784.8800 | 半導體 |
16 | 002308 | 威創股份 | 146.0500 | 134.2300 | 6.9600 | 14,579,652,056.9400 | 14,581,073,359.5100 | 計算機硬件 |
17 | 300010 | 立思辰 | 181.2900 | 58.6000 | 9.7200 | 9,115,680,422.4000 | 16,291,802,387.1200 | 計算機軟件 |
18 | 600718 | 東軟集團 | 117.6400 | 91.7600 | 4.3600 | 23,655,741,663.1000 | 23,944,454,444.9600 | 計算機軟件 |
19 | 300352 | 北信源 | 138.1400 | 146.8000 | 14.0400 | 5,982,706,775.3700 | 9,917,298,956.9700 | 計算機軟件 |
20 | 600701 | 工大高新 | -297.2800 | -617.3500 | 10.4500 | 9,052,891,948.1300 | 9,052,891,948.1300 | 綜合 |
21 | 002396 | 星網銳捷 | 38.2300 | 25.0800 | 3.7700 | 9,094,209,541.0500 | 9,310,451,240.7000 | 通信設備 |
22 | 600271 | 航天信息 | 33.2100 | 33.2800 | 6.3500 | 51,627,337,972.0900 | 51,627,337,972.0900 | 計算機軟件 |
23 | 300038 | 梅泰諾 | 193.4200 | 171.7600 | 9.3300 | 6,403,510,094.9600 | 10,793,628,854.7100 | 通信設備 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com