?
網絡游戲產業是一個新興的朝陽產業,經歷了20世紀末的初期形成期階段,以及21世紀初的快速發展,現在中國網絡游戲產業處在成長期并快速走向成熟期的階段。
我國網絡游戲產業呈現快速穩定的良好發展態勢,不僅形成日漸完善的產業鏈和相對成熟的產業發展環境,而且本土原創網絡游戲在實現由量變到質變跨越同時,積極拓展海外市場。網絡游戲在游戲品種、數量、題材類型、市場規模和從業人員數量等方面,都實現了持續快速的增長。由單一大型多人在線到網頁游戲、社區游戲、手機網游等新品種不斷的涌現,由以魔幻類游戲題材為主到益智、軍事等游戲投放市場。
根據國家文化部的統計,2013年,我國網絡游戲市場規模(包括互聯網游戲和移動網游戲市場)達到819.1億元,同比增長36.3%.其中,客戶端游戲和網頁游戲市場規模為690.9億元,同比增長28.9%;移動網游戲市場規模為128.2億元,同比增長97.2%。
2014年,中國網絡游戲市場規模達到1108.1億元,同比增長24.3%,其中移動游戲占比24.9%,首次超過頁游。而移動游戲未來的增長速度將更加迅猛,成為拉動中國網絡游戲市場增長的主要動力。
我國網絡游戲將獲得規范化發展。2015年1月4日國務院辦公廳下發《關于轉發知識產權局等單位深入實施國家知識產權戰略行動計劃(2014-2020年)的通知》,提出規范網絡作品使用,嚴厲打擊網絡侵權盜版,優化網絡監管技術手段。
截至2014年底,中國網民規模達6.49億,互聯網普及率為47.9%,未來將更多人走向網絡。而隨著3G技術應用的日益普及,移動終端性能和使用率的不斷提升,以及國家三網融合戰略的深入實施,網游產業將獲得更為便捷高效的技術支撐。相關企業有望獲益。
2016年最新網絡游戲概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 600637 | 東方明珠 | 53.2100 | 40.7900 | 3.1300 | 45,767,942,592.7900 | 76,064,555,914.6900 | 廣播與電視 |
2 | 002292 | 奧飛動漫 | 99.2100 | 59.3700 | 17.7300 | 26,731,649,836.3500 | 51,560,324,089.4800 | 動漫 |
3 | 600100 | 同方股份 | 30.8700 | 36.7400 | 2.1600 | 25,856,815,524.2600 | 37,019,097,219.6100 | 計算機硬件 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 50.8600 | 32.3800 | 8.8100 | 22,227,248,269.8800 | 23,143,387,503.7600 | 計算機硬件 |
5 | 000503 | 海虹控股 | -289.0400 | 861.5100 | 17.4600 | 21,506,309,808.1900 | 21,526,792,471.5500 | 互聯網業 |
6 | 300315 | 掌趣科技 | 86.3500 | 46.0400 | 8.0600 | 20,062,891,984.7400 | 34,478,985,929.9100 | 互聯網業 |
7 | 300418 | 昆侖萬維 | 110.7800 | 21.3400 | 15.0100 | 13,738,962,908.4400 | 37,288,803,312.4600 | 互聯網業 |
8 | 002602 | 世紀華通 | 62.8700 | 39.9700 | 6.4000 | 13,572,153,475.8400 | 24,629,666,649.0300 | 汽車 |
9 | 600680 | 上海普天 | -1,284.1000 | 2,120.4200 | 14.4100 | 13,100,375,242.8100 | 19,451,447,166.6400 | 計算機硬件 |
10 | 600652 | 游久游戲 | -436.5400 | -80.8300 | 7.6500 | 11,463,977,506.1300 | 15,479,958,154.8800 | 互聯網業 |
11 | 000982 | 中銀絨業 | -324.6600 | 164.4000 | 3.5000 | 10,636,122,766.4800 | 14,837,456,235.3800 | 紡織 |
12 | 002624 | 完美環球 | 69.5600 | 56.6700 | 22.3000 | 10,232,725,091.0800 | 18,240,242,394.5800 | 影視娛樂 |
13 | 600715 | 松遼汽車 | 258.4700 | 135.0000 | 9.0200 | 9,687,859,371.0900 | 35,621,187,029.0900 | 影視娛樂 |
14 | 600576 | 萬家文化 | 463.1800 | 402.8000 | 7.4500 | 9,663,268,338.8700 | 12,788,267,760.2300 | 動漫 |
15 | 300028 | 金亞科技 | -123.2500 | 345.1000 | 59.5600 | 9,379,527,142.1600 | 11,947,464,948.9100 | 通信設備 |
16 | 600797 | 浙大網新 | -69.1300 | -56.2100 | 6.1600 | 8,775,884,357.3700 | 9,761,982,253.0200 | 計算機軟件 |
17 | 002174 | 游族網絡 | 54.8500 | 52.9600 | 12.9200 | 8,668,309,487.0000 | 28,279,843,977.5000 | 互聯網業 |
18 | 002517 | 愷英網絡 | -1,329.9700 | -152.1700 | 51.4400 | 8,070,920,269.7800 | 30,895,920,850.1100 | 服裝家紡 |
19 | 002354 | 天神娛樂 | 63.7800 | 49.7300 | 4.6400 | 8,017,316,377.2400 | 23,095,280,335.6300 | 互聯網業 |
20 | 600110 | 諾德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 輸變電設備 |
21 | 600880 | 博瑞傳播 | 69.1000 | 41.0000 | 3.2200 | 7,798,339,208.8300 | 11,654,919,933.8900 | 平面媒體 |
22 | 300148 | 天舟文化 | 50.9300 | 50.6000 | 4.6500 | 7,195,778,891.2500 | 8,974,969,566.2500 | 平面媒體 |
23 | 300052 | 中青寶 | -204.8100 | -336.2500 | 7.5100 | 7,019,819,865.4500 | 7,021,938,240.4200 | 互聯網業 |
24 | 300288 | 朗瑪信息 | 200.8400 | 119.1800 | 14.1300 | 6,655,161,365.3400 | 13,291,235,959.4500 | 增值服務 |
25 | 000676 | 智度投資 | 2,316.6000 | 2,324.3200 | 56.1200 | 6,476,024,242.7000 | 8,116,336,594.1900 | 通用設備 |
26 | 000971 | 高升控股 | 4,382.2500 | 2,646.0000 | 7.0000 | 6,417,841,978.5000 | 11,402,814,439.6400 | 計算機軟件 |
27 | 002464 | 金利科技 | -32.0100 | -65.2800 | 9.0400 | 6,005,731,014.9700 | 8,458,776,047.1500 | 化學制品 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com