?
稀土是指元素周期表中原子序數從57到71的鑭系元素,即鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥及原子序數為21的鈧、39的釔共17個元素的總稱。因其原子結構特殊,具有內層未成對4f軌道電子多、原子磁距高、自旋軌道藕合性強的性質,故其電子能級極為豐富,易形成多種價態、多種配位化合物,幾乎可與元素周期表中所有元素發生作用。因此,稀土被認為是新材料、新能源、新磁源和新光源的寶庫,已被廣泛應用到了冶金、軍事、石油化工、玻璃陶瓷、農業、新能源和新材料等領域,現已成為極其重要的戰略資源。
縱觀“中國制造2025”提出十大重點發展領域,無一不可以找到稀土的重要應用之處。簡單舉例如稀土拋光粉在新一代信息技術產業領域中六大方面之一新型平板顯示的拋光方面;稀土磁性材料在高檔數控機床和機器人領域供伺服電機用;航空航天裝備領域中稀土添加固體潤滑材料和稀土永磁直流電動機和傳動機;海洋工程裝備及高技術船舶領域中船用管件用鋼基熱熔浸稀土鋁;先進軌道交通裝備領域用稀土鋼;節能與新能源汽車領域用稀土發光和貯氫材料;電力裝備領域用新型鋅鋁稀土鎂鍍層鋼絞線;稀土磁性材料在農機裝備電機用磁體;新材料領域的大量添加稀土的新型材料;生物醫藥及高性能醫療器械領域中具有藥物作用的多種稀土配合物等。
稀土作為功能材料,改性添加劑在制造業的許多種新型材料、器件和設備上均有應用,且很多時候其發揮的功能和特性具有不可替代性。一些文獻認為稀土已成為制造業、軍工和航天等必不可少的材料,提升傳統產品、改造傳統產業的“工業維生素”。由此可見,稀土產業與“中國制造2025”的關聯度之大。
不僅如此當前,中國擁有世界稀土產能、產量和消費量三個第一,同時也擁有全球最大的制造業體量。稀土產業真正能夠成功的市場必然在中國。可以說“中國制造2025”不僅是中國制造業轉型的契機,也是中國稀土產業千載難逢的機遇。
2016年最新稀土永磁概念股一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 市盈率 | 市盈率 | 市凈率 | 流通市值(元) | 總市值(元) | 所屬行業 |
1 | 000425 | 徐工機械 | -49.9300 | 18.2500 | 1.2200 | 25,805,959,548.6100 | 25,857,650,787.9100 | 專用設備 |
2 | 000831 | 五礦稀土 | -138.6000 | -308.2500 | 7.1300 | 17,234,084,686.3300 | 17,234,219,096.8300 | 稀有金屬 |
3 | 600392 | 盛和資源 | 53.1300 | 20.6700 | 8.2400 | 9,918,555,060.9200 | 9,918,555,060.9200 | 稀有金屬 |
4 | 002056 | 橫店東磁 | 23.1200 | 23.2900 | 2.5800 | 8,898,255,328.2100 | 8,900,093,937.3000 | 電子設備制造 |
5 | 600110 | 諾德股份 | -10.5500 | -29.8400 | 6.9800 | 7,822,122,479.0000 | 7,822,122,479.0000 | 輸變電設備 |
6 | 600206 | 有研新材 | 286.9700 | 259.5000 | 3.1500 | 6,094,453,519.9100 | 8,706,519,182.1500 | 半導體 |
7 | 600259 | 廣晟有色 | -114.8700 | 557.1400 | 14.4000 | 10,073,928,267.0000 | 10,222,783,194.0000 | 稀有金屬 |
8 | 000795 | 英洛華 | -304.2500 | 305.0000 | 4.5200 | 3,982,033,187.3400 | 5,422,738,436.0200 | 金屬非金屬新材料 |
9 | 000970 | 中科三環 | 45.0100 | 44.6500 | 3.1800 | 12,366,971,634.2900 | 12,366,971,634.2900 | 金屬非金屬新材料 |
10 | 002600 | 江粉磁材 | 188.6200 | 843.0000 | 2.7700 | 3,262,785,269.9800 | 7,418,313,169.7900 | 金屬非金屬新材料 |
11 | 300127 | 銀河磁體 | 54.7300 | 64.4100 | 4.4900 | 3,145,951,008.2400 | 4,578,983,945.8500 | 金屬非金屬新材料 |
12 | 600568 | 中珠控股 | 103.4800 | 171.5300 | 3.9800 | 7,690,256,904.8200 | 9,675,253,478.0300 | 生物醫藥 |
13 | 600058 | 五礦發展 | -20.1800 | 85.2600 | 2.3500 | 17,911,626,999.4500 | 17,911,626,999.4500 | 貿易 |
14 | 000758 | 中色股份 | 28.8300 | 51.3000 | 2.9200 | 12,486,628,268.4700 | 13,637,945,961.8300 | 基本金屬業 |
15 | 002352 | 鼎泰新材 | 161.1600 | 83.5200 | 4.2900 | 1,687,603,131.2100 | 3,022,558,270.0400 | 金屬制品 |
16 | 600549 | 廈門鎢業 | 121.0100 | 28.1500 | 2.7300 | 16,144,511,728.3200 | 19,695,461,549.7900 | 稀有金屬 |
17 | 002057 | 中鋼天源 | 156.2500 | 125.6600 | 4.8200 | 2,450,400,716.6900 | 2,450,400,716.6900 | 金屬非金屬新材料 |
18 | 002622 | 永大集團 | 117.1400 | 68.8100 | 8.2000 | 5,744,023,696.2100 | 9,248,400,192.2600 | 輸變電設備 |
19 | 600614 | 鼎立股份 | 101.5400 | 55.6200 | 4.1600 | 8,045,321,308.3000 | 12,672,554,303.7700 | 環保 |
20 | 000897 | 津濱發展 | -105.3100 | 736.5100 | 5.4700 | 7,503,395,018.9700 | 7,504,142,949.8300 | 房地產開發 |
21 | 600366 | 寧波韻升 | 37.0700 | 53.3400 | 3.3000 | 10,562,639,160.7800 | 11,423,342,502.3100 | 金屬非金屬新材料 |
22 | 000969 | 安泰科技 | -92.3800 | -47.3900 | 3.2600 | 8,982,898,402.8500 | 10,308,626,965.2700 | 金屬非金屬新材料 |
23 | 000727 | 華東科技 | -1,596.1100 | 226.2100 | 1.3900 | 8,004,623,889.7000 | 14,856,979,564.8100 | 電子器件 |
24 | 002240 | 威華股份 | -27.2000 | -27.2000 | 3.8200 | 3,778,815,306.7400 | 5,299,603,293.5900 | 家具 |
25 | 600362 | 江西銅業 | 81.2400 | 83.0600 | 1.1300 | 31,024,948,308.9300 | 51,767,803,944.2900 | 基本金屬業 |
26 | 601600 | 中國鋁業 | 325.8000 | 451.0000 | 1.7300 | 43,208,156,070.0500 | 67,216,133,455.5700 | 基本金屬業 |
27 | 600111 | 北方稀土 | 86.3700 | 49.1300 | 5.7000 | 28,894,047,264.4900 | 47,302,520,983.0900 | 稀有金屬 |
28 | 600980 | 北礦磁材 | -101.9700 | -91.1900 | 13.3300 | 2,584,399,890.9000 | 3,025,932,286.6600 | 金屬非金屬新材料 |
29 | 600478 | 科力遠 | -548.8400 | -178.8300 | 10.8800 | 14,790,406,070.1400 | 16,136,415,474.2300 | 金屬非金屬新材料 |
30 | 600330 | 天通股份 | 158.8500 | 565.5000 | 2.6900 | 6,659,536,351.0800 | 9,392,632,357.5000 | 金屬非金屬新材料 |
31 | 600390 | 金瑞科技 | -83.0300 | -178.0600 | 3.8800 | 4,896,556,449.2400 | 5,785,106,923.1100 | 金屬非金屬新材料 |
32 | 300340 | 科恒股份 | -47.9900 | -50.5300 | 2.8600 | 1,954,303,977.7700 | 2,435,000,038.1500 | 金屬非金屬新材料 |
33 | 300224 | 正海磁材 | 55.4900 | 38.9400 | 4.4400 | 8,368,548,951.9100 | 9,242,854,217.2600 | 金屬非金屬新材料 |
34 | 000752 | 西藏發展 | 137.5100 | 142.1500 | 4.6400 | 3,655,588,422.9500 | 3,655,692,594.7100 | 飲料 |
35 | 000636 | 風華高科 | 90.7400 | 63.3600 | 2.1200 | 6,656,773,187.4000 | 7,940,717,592.1200 | 電子元件 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創業、財經、產業等原創稿件,并為創業者創業項目、產品、人物提供免費報道!中商創業交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com