2017年01月23日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月23日 | 1月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 13 | 辽宁省 | 3528.17 | 3539.33 | -11.16 | 13.45 |
9 | 吉林省 | 3585.27 | 3578 | 7.27 | -1.44 | |
15 | 黑龙江 | 3479.38 | 3482.66 | -3.28 | -19.41 | |
华北 | 10 | 北京市 | 3580 | 3580 | 0 | 40 |
26 | 天津市 | 3358 | 3445 | -87 | -110.33 | |
20 | 河北省 | 3459.56 | 3454.39 | 5.16 | -9.46 | |
11 | 山西省 | 3544.12 | 3553.61 | -9.49 | -52.64 | |
6 | 内蒙古 | 3595 | 3610 | -15 | -131.67 | |
华东 | 17 | 福建省 | 3469.74 | 3517.76 | -48.03 | 19.56 |
18 | 浙江省 | 3464.8 | 3505 | -40.2 | -30.2 | |
22 | 江苏省 | 3444.35 | 3465.67 | -21.33 | -27.65 | |
16 | 山东省 | 3473.77 | 3469.76 | 4.01 | 6.83 | |
23 | 安徽省 | 3441.19 | 3481.55 | -40.36 | -20.1 | |
华中 | 21 | 江西省 | 3458.31 | 3391.85 | 66.46 | -6.12 |
12 | 湖北省 | 3537.57 | 3516.43 | 21.14 | -34.78 | |
14 | 河南省 | 3516.55 | 3517.69 | -1.14 | -4.66 | |
7 | 湖南省 | 3592.48 | 3604.98 | -12.51 | -42.41 | |
华南 | 25 | 广东省 | 3362.34 | 3439.22 | -76.89 | -4.77 |
24 | 广西 | 3418.34 | 3379.49 | 38.85 | 42.16 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 3590.4 | 3608.43 | -18.03 | -32.6 |
4 | 甘肃省 | 3777.5 | 3798.35 | -20.85 | -73.09 | |
2 | 新疆 | 3936 | 3940.5 | -4.5 | -39 | |
西南 | 19 | 重庆市 | 3464.67 | 3583.33 | -118.66 | -235.33 |
5 | 四川省 | 3700.37 | 3725.3 | -24.94 | -15.63 | |
3 | 云南省 | 3861.5 | 3787.33 | 74.17 | 161.5 | |
1 | 贵州省 | 3950 | 3956 | -6 | 0 | |
全国 | 有397名信息员 | 3561.13 | 3574.29 | -13.16 | 2.78 | |
参与本日报价 |