近日,中国化学与物理电源行业协会对国内44家动力锂离子电池企业2016年度的产量、销量和销售收入进行了统计分析,2016年44家动力锂离子电池企业共生产各类动力锂离子电池466.68亿瓦时,销售433.54亿瓦时(含出口),实现销售收入786.31亿元。其中,销售磷酸铁锂电池277.97亿瓦时,占比64.1%;销售三元及多元复合材料电池135.18亿瓦时,占比31.1%;销售锰酸锂电池11.95亿瓦时,占比2.75%;销售钛酸锂电池8.93亿瓦时,占比2%。
表一、2016年度中国动力锂离子电池销售收入20强企业
序号 | 单位名称 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
2 | 比亚迪股份有限公司 |
3 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
4 | 国轩高科股份有限公司 |
5 | 珠海银隆新能源有限公司 |
6 | 天津力神电池股份有限公司 |
7 | 光宇集团 |
8 | 北京国能电池科技有限公司 |
9 | 万向一二三股份公司 |
10 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
11 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
12 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
13 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
14 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
15 | 星恒电源股份有限公司 |
16 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
17 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
18 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
19 | 东莞市迈科新能源有限公司 |
20 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
销售收入前20强企业共完成销售收入694.34亿元,其中销售收入超过100亿元的企业两家,销售收入超过20亿元的企业10家。
表二、2016年度中国动力锂离子电池销售量20强企业
序号 | 单位名称 |
1 | 比亚迪股份有限公司 |
2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
3 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
4 | 国轩高科股份有限公司 |
5 | 珠海银隆新能源有限公司 |
6 | 天津力神电池股份有限公司 |
7 | 光宇集团 |
8 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
9 | 北京国能电池科技有限公司 |
10 | 万向一二三股份公司 |
11 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
12 | 星恒电源股份有限公司 |
13 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
14 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
15 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
16 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
17 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
18 | 大连比克电池有限公司 |
19 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |
20 | 江苏天鹏电源有限公司 |
销售量20强企业共销售各类动力锂离子电池375.26亿瓦时。其中,磷酸铁锂电池262.43亿瓦时,三元及多元复合材料电池95.86亿瓦时,锰酸锂电池8.04亿瓦时,钛酸锂电池8.93亿瓦时。