表三、2016年度中国磷酸铁锂动力锂离子电池销售量10强企业
序号 | 单位名称 |
1 | 比亚迪股份有限公司 |
2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
3 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
4 | 国轩高科股份有限公司 |
5 | 珠海银隆新能源有限公司 |
6 | 北京国能电池科技有限公司 |
7 | 天津力神电池股份有限公司 |
8 | 光宇集团 |
9 | 中航锂电(洛阳)有限公司 |
10 | 万向一二三股份公司 |
表四、2016年度中国三元材料动力锂离子电池销售量10强企业
序号 | 单位名称 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
2 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
3 | 天津力神电池股份有限公司 |
4 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
5 | 光宇集团 |
6 | 上海德朗能动力电池有限公司 |
7 | 万向一二三股份公司 |
8 | 江苏天鹏电源有限公司 |
9 | 三星(天津)电池有限公司 |
10 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
表五、2016年度中国主要锰酸锂动力锂离子电池企业
序号 | 单位名称 |
1 | 星恒电源股份有限公司 |
2 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 |
表六、2016年度中国主要钛酸锂动力锂离子电池企业
序号 | 单位名称 |
1 | 珠海银隆新能源有限公司 |
2 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 |