2017年02月27日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月27日 | 2月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 12 | 辽宁省 | 3399.89 | 3397.19 | 2.69 | -49.48 |
10 | 吉林省 | 3484.85 | 3489.71 | -4.86 | -21.7 | |
7 | 黑龙江 | 3527.05 | 3503.25 | 23.8 | 86.76 | |
华北 | 21 | 北京市 | 3313.2 | 3300 | 13.2 | -336.8 |
27 | 天津市 | 3177.33 | 3169.34 | 8 | -77.67 | |
24 | 河北省 | 3279.99 | 3301.03 | -21.04 | -73.68 | |
14 | 山西省 | 3388.18 | 3394.3 | -6.11 | -48.06 | |
6 | 内蒙古 | 3591.8 | 3557.2 | 34.6 | 71.8 | |
华东 | 28 | 上海市 | 3130 | 3130 | 0 | 0 |
26 | 福建省 | 3216.26 | 3279.96 | -63.69 | -105.17 | |
9 | 浙江省 | 3500 | 3493.33 | 6.67 | 0 | |
25 | 江苏省 | 3253.99 | 3300.72 | -46.73 | -56.43 | |
22 | 山东省 | 3311.6 | 3313.01 | -1.41 | -52.76 | |
19 | 安徽省 | 3334.86 | 3348.23 | -13.38 | -77.47 | |
华中 | 15 | 江西省 | 3376.86 | 3406.8 | -29.94 | -67.81 |
17 | 湖北省 | 3340.69 | 3360.88 | -20.19 | -35.5 | |
18 | 河南省 | 3338.59 | 3360.4 | -21.82 | -46.38 | |
11 | 湖南省 | 3470.75 | 3464.46 | 6.29 | -51.04 | |
华南 | 16 | 广东省 | 3340.99 | 3268.06 | 72.93 | -15.57 |
23 | 广西 | 3281.52 | 3303.78 | -22.26 | -39.21 | |
1 | 海南省 | 4000 | | 0 | 0 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 3396.31 | 3387.15 | 9.16 | -90.36 |
4 | 甘肃省 | 3627.91 | 3658.15 | -30.23 | -74.59 | |
3 | 新疆 | 3716.33 | 3729.56 | -13.22 | -93.67 | |
西南 | 20 | 重庆市 | 3318 | 3265.5 | 52.5 | -132 |
5 | 四川省 | 3604.69 | 3616.64 | -11.95 | -73.09 | |
8 | 云南省 | 3516.46 | 3532.77 | -16.31 | -35.21 | |
2 | 贵州省 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | |
全国 | 有433名信息员 | 3429.93 | 3412.27 | 17.66 | -34.2 | |
参与本日报价 |