三、保障措施
一是强化组织领导。加强与各市经信委的协调配合、上下联动,协调解决装备制造产业发展中遇到的问题,形成资源共享、协同推进的工作格局,跟踪主要目标和重点任务完成情况,并定期开展入企服务。
二是加大首台(套)支持。鼓励我省企业、省市重点工程优先使用本省企业研发生产的首台(套)高端装备。依托重大工程建设,鼓励装备制造企业参与地方重点工程项目投标,在同等条件下优先中标。
三是营造良好环境。落实重大技术装备关键原材料及零部件进口免税、首台(套)重大技术装备保险补偿机制、大用户直供电等优惠政策,组织召开产需对接活动,搭建有效产需对接平台,加快重点项目的落地进度。
附表:
1.2017年全省装备制造业重点项目
2.重点装备制造业企业
3.重点装备制造业产品
4.装备制造业共性关键技术
5.装备制造业工业园区(基地)
|
附表1 | | | |
2017年全省装备制造业重点项目 | |||
序号 | 属地 | 项目名称 | 总投资(万元) |
1 | 太原 | 太原重工新能源装备有限公司风电整机及关键零部件智能化工厂建设项目 | 200000 |
2 | 太原 | 中化二建集团有限公司装备制造研发基地及专业公司整体搬迁项目 | 172000 |
3 | 太原 | 山西华腾燃气设备有限责任公司燃气设备制造项目 | 90000 |
4 | 太原 | 山西泓源达集团环保产业项目 | 89000 |
5 | 太原 | 山西华鑫图科电机驱动有限公司新建永磁电机项目 | 60000 |
6 | 太原 | 山西维达机械制造有限公司输送机用减速器新建项目 | 51000 |
7 | 太原 | 山西东杰智能物流装备股份有限公司智能装备及工业机器人项目 | 50000 |
8 | 太原 | 山西富音科技有限公司富士康富金机网包材配套生产基地项目 | 39350 |
9 | 太原 | 太原市威迩思科技有限公司空气源热泵机组制造基地建设项目 | 36670 |
10 | 太原 | 山西正通钢铁资源有限公司汽车零部件、煤矿冶金机械再制造项目 | 30200 |
11 | 太原 | 太原天鑫隆机械设备有限公司山西数控机床产业园项目 | 30000 |
12 | 大同 | 大同轻型飞机制造有限公司大同通用航空产业园区项目 | 99700 |
13 | 大同 | 大同市森源激光再制造技术有限公司激光再造项目 | 49000 |
14 | 阳泉 | 阳泉市华骏机械有限公司现代装备制造产业园项目 | 30000 |
15 | 长治 | 山西襄矿绿丝梦科技有限公司年产1万辆电动重型工程机械项目 | 50000 |
16 | 长治 | 太重榆液长治液压有限公司高性能液压产品自主化产业基地建设项目 | 49990 |
17 | 长治 | 山西303环保装备制造公司聚力环保装备制造项目 | 48000 |
18 | 长治 | 山西易通环能科技集团有限公司300兆瓦双循环低温余热发电成套设备制造项目 | 46000 |
19 | 晋城 | 山西江淮重工有限责任公司中船重工晋城新能源装备产业园 | 300000 |
20 | 晋城 | 山西清慧机械制造有限公司年产5000万件轨道交通新型材料结构件项目 | 212000 |
21 | 晋城 | 富晋精密工业(晋城)有限公司年产13万件智能手机机构件项目 | 177300 |
22 | 晋城 | 山西泫氏实业集团有限公司年产40万吨大口径(水利)球墨铸管项目 | 60000 |
23 | 晋城 | 山西省投资集团蓝天科技有限公司年产700万升机动车尾气净化装置项目 | 44000 |
24 | 朔州 | 山阴县森泰新型科技型煤有限公司民用锅炉项目 | 30000 |
25 | 忻州 | 山西宝龙达锻造有限公司年产5000吨高级双相不锈钢阀门零配件项目 | 54600 |
26 | 忻州 | 山西一辰暖通科技有限公司新建水动能潆射供热机组系列产品制造项目 | 51200 |
27 | 忻州 | 山西双环重型机械有限公司年产2万吨5MW海上风电法兰及300套风电塔筒建设项目 | 50600 |
28 | 忻州 | 山西聚力环保集团新建环保设备生产线项目 | 44000 |
29 | 忻州 | 原平市兴胜机械制造有限公司轻、重及多高层钢结构生产基地项目 | 30000 |
30 | 吕梁 | 山西华夏动力车业有限公司改装类客车项目 | 150000 |
31 | 吕梁 | 岚县三鑫继亨铸造有限公司30万吨铸造及20万吨矿物棉保温材料建设项目 | 103700 |
32 | 吕梁 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司年产200万套汽车用安全玻璃项目 | 65000 |
33 | 吕梁 | 山西华一重工有限公司重型设备制造和大型锻件及机加工技改项目 | 40000 |
34 | 吕梁 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司年产150万套汽车安全玻璃生产线项目 | 30000 |
35 | 晋中 | 太谷县恒达精密铸造有限公司20万吨精密铸造件及机加工生产线项目(南车集团) | 200000 |
36 | 晋中 | 山西灵石亨泰荣和金属压铸件有限公司铝镁合金铸件二期工程 | 35000 |
37 | 临汾 | 山西铃木电梯有限公司年产20000台电梯项目 | 150000 |
38 | 临汾 | 山西舜达锻造股份有限公司新建165MN等5条热模锻压力机及机加工生产线 | 100700 |
39 | 临汾 | 山西东方恒略精密铸造有限公司35万吨铸铁件和25万吨铸钢项目 | 88000 |
40 | 临汾 | 山西德讯电梯有限公司年产5000台电梯项目 | 54900 |
41 | 临汾 | 曲沃三星公司三星精密铸造园区建设项目 | 50000 |
42 | 临汾 | 山西汤荣机械制造股份有限公司双金属复合一体式制动鼓技术改造项目 | 48840 |
43 | 临汾 | 山西华翔集团JDH建设项目 | 40000 |
44 | 运城 | 山西莱特通用航空公司山西绛县军民结合航空工业园项目 | 610000 |
45 | 运城 | 山西同誉有色金属有限公司年产600万支铝合金汽车轮毂项目 | 200000 |
46 | 运城 | 江苏雪浪集团30万吨无缝管生产基地项目 | 150000 |
47 | 运城 | 山西国澳崇基电梯股份有限公司新建电梯和立体车库生产线 | 150000 |
48 | 运城 | 宁波安吉尔环保科技有限公司安吉尔净水设备项目 | 50000 |
49 | 运城 | 山西润玖汽车配件有限公司高温传感器项目 | 30000 |
50 | 运城 | 新绛县汾海机械有限公司加工40万块电气化铁路器材复合型坠砣项目 | 30000 |
51 | 运城 | 中车永济电机有限公司机电加工中心项目 | 30000 |
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告
|