2017年2月(2017年2月1日0时至2月28日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病485649例,死亡1409人。其中,甲类传染病鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病278526例,死亡1397人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告病例总数的96%。
同期,丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告,其余10种传染病共报告发病207123例,死亡12人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2017年2月全国法定传染病
发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 485649 | 1409 |
甲乙类传染病合计 | 278526 | 1397 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 3325 | 1097 |
病毒性肝炎* | 124995 | 46 |
甲型肝炎 | 1616 | 0 |
乙型肝炎 | 99417 | 37 |
丙型肝炎 | 19435 | 8 |
丁型肝炎 | 52 | 0 |
戊型肝炎 | 2588 | 1 |
未分型肝炎 | 1887 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 628 | 0 |
流行性出血热 | 654 | 1 |
狂犬病 | 44 | 39 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 3 |
登革热 | 20 | 0 |
炭疽 | 12 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 5227 | 0 |
肺结核 | 92037 | 142 |
伤寒和副伤寒 | 567 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 13 | 2 |
百日咳 | 488 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 5 | 1 |
猩红热 | 2335 | 0 |
布鲁氏菌病 | 2740 | 0 |
淋病 | 8934 | 0 |
梅毒 | 36118 | 4 |
钩端螺旋体病 | 4 | 0 |
血吸虫病 | 20 | 0 |
疟疾 | 198 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 160 | 61 |
丙类传染病合计 | 207123 | 12 |
流行性感冒 | 22998 | 6 |
流行性腮腺炎 | 10208 | 0 |
风疹 | 123 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 2074 | 0 |
麻风病 | 64 | 0 |
斑疹伤寒 | 40 | 0 |
黑热病 | 19 | 0 |
包虫病 | 458 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 132485 | 4 |
手足口病 | 38654 | 2 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;
**:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。