2017年创新层挂牌公司名单正式发布(附全名单)
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-05-31 09:08
分享:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》(以下简称《分层管理办法》),结合初步筛选名单公布后的异议处理情况,全国股转公司已经完成创新层挂牌公司的筛选工作。现就有关事项公告如下:

一、满足创新层标准的挂牌公司共计1393家(详细名单见附件)。

二、根据挂牌公司异议核实情况,北京沃捷文化传媒股份有限公司等69家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定,调整进入创新层。

三、创新层初步筛选名单公布后,挂牌公司一铭软件股份有限公司申请自愿放弃进入创新层,根据《分层管理办法》的规定,将其调整出创新层。

四、常州第六元素材料科技股份有限公司、东海证券股份有限公司、国义招标股份有限公司、上海大汉三通通信股份有限公司因挂牌公司或实际控制人被中国证监会派出机构采取了行政监管措施,根据《分层管理办法》的规定,将其调整出创新层。

自2017年5月31日起,全国股转系统对挂牌公司所属层级进行调整,并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。请各主办券商、信息商等市场参与主体高度重视,遇到重要情况,应及时向全国股转公司报告。

附件:创新层挂牌公司名单

序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称
1 430002 中 科 软 466 832455 传视影视 931 835715 顶联信息
2 430005 原子高科 467 832462 广电计量 932 835716 赛伦生物
3 430014 恒业世纪 468 832467 帝益生态 933 835717 新思创
4 430021 海鑫科金 469 832471 美邦科技 934 835718 凌脉网络
5 430037 联 飞 翔 470 832477 航凯电力 935 835720 宝藤生物
6 430038 信维科技 471 832482 菁茂农业 936 835721 豪恩光电
7 430046 圣 博 润 472 832491 奥迪威 937 835736 掌慧纵盈
8 430051 九 恒 星 473 832499 天海流体 938 835759 财人汇
9 430054 超毅网络 474 832511 科益气体 939 835771 嘉泰激光
10 430055 达通数据 475 832517 联邦化工 940 835784 兴为通
11 430062 中科国信 476 832522 纳科诺尔 941 835785 芝兰玉树
12 430071 首都在线 477 832532 大亚股份 942 835787 海力股份
13 430074 德鑫物联 478 832540 康沃动力 943 835818 联动通达
14 430075 中讯四方 479 832555 金宇农牧 944 835834 达伦股份
15 430077 道隆软件 480 832559 熊猫乳业 945 835840 明动软件
16 430083 中科联众 481 832562 盈嘉科技 946 835842 纳仕达
17 430084 星和众工 482 832563 帮豪种业 947 835850 凯欣股份
18 430085 新锐英诚 483 832566 梓橦宫 948 835852 伊普诺康
19 430087 富电绿能 484 832570 蓝海科技 949 835860 斯特龙
20 430088 七维航测 485 832571 点击网络 950 835862 汉神机电
21 430090 同辉信息 486 832579 同兴股份 951 835865 蓝网科技
22 430092 金刚游戏 487 832580 中绿环保 952 835870 紫晶存储
23 430097 赛德丽 488 832585 精英科技 953 835872 上方传媒
24 430101 泰诚信 489 832588 葫芦堡 954 835900 威瀚电气
25 430109 中航讯 490 832597 中移能 955 835902 科盾科技
26 430120 金润科技 491 832599 皓业彩瓷 956 835908 仁创生态
27 430127 英雄互娱 492 832602 泰通科技 957 835920 湘村股份
28 430128 广厦网络 493 832616 城光节能 958 835924 柠檬网联
29 430130 卡联科技 494 832620 中安股份 959 835927 科力新能
30 430139 华岭股份 495 832633 伏泰科技 960 835948 杰外动漫
31 430140 新眼光 496 832638 瓦力科技 961 835955 易流科技
32 430141 久日新材 497 832640 青木高新 962 835959 好看传媒
33 430152 思银股份 498 832641 天蓝地绿 963 835961 名品世家
34 430159 创世生态 499 832645 高德信 964 835966 创新工场
35 430165 光宝联合 500 832646 讯众股份 965 835968 科创蓝
36 430169 融智通 501 832650 奔腾集团 966 835995 松赫股份
37 430173 欧美城 502 832666 齐鲁银行 967 836008 摩诘创新
38 430174 沃捷传媒 503 832693 东鼎股份 968 836012 百姓网
39 430176 中教股份 504 832705 达瑞生物 969 836030 金居股份
40 430177 点点客 505 832707 国豪股份 970 836042 泛华体育
41 430178 白虹软件 506 832708 三力制药 971 836052 珠海港昇
42 430182 全网数商 507 832710 志能祥赢 972 836053 友宝在线
43 430183 天友设计 508 832735 德源药业 973 836066 研和股份
44 430193 微传播 509 832744 瑞风协同 974 836067 一方电气
45 430198 微创光电 510 832747 吉诺股份 975 836084 江苏北人
46 430208 优炫软件 511 832756 中科君浩 976 836093 优雅电商
47 430211 丰电科技 512 832763 中天科盛 977 836116 潜能燃气
48 430222 璟泓科技 513 832768 爱可生 978 836119 朝歌科技
49 430225 伊禾农品 514 832773 寰烁股份 979 836122 南深股份
50 430226 奥凯立 515 832774 森泰环保 980 836129 中源股份
51 430227 东软慧聚 516 832783 恒源食品 981 836130 山水光电
52 430236 美兰股份 517 832786 骑士乳业 982 836140 天晟药业
53 430243 铜牛信息 518 832792 鹿城银行 983 836141 汇锋新材
54 430244 颂大教育 519 832796 逸舒制药 984 836142 时光一百
55 430245 奥特美克 520 832800 赛特斯 985 836149 旭杰科技
56 430253 兴竹信息 521 832802 保丽洁 986 836183 百林园林
57 430258 易同科技 522 832804 浩明科技 987 836200 国建新能
58 430260 布雷尔利 523 832814 昌耀新材 988 836219 鼎晶生物
59 430261 易维科技 524 832821 金丹科技 989 836232 蓝梦广告
60 430263 蓝天环保 525 832840 亚世光电 990 836237 长虹民生
61 430270 易点天下 526 832850 大泽电极 991 836239 长虹能源
62 430272 光伏宝 527 832852 百川导体 992 836261 闻道网络
63 430276 晟矽微电 528 832854 紫光新能 993 836262 科源制药
64 430298 淘礼网 529 832859 晨越建管 994 836263 中航泰达
65 430300 辰光医疗 530 832873 孕婴童 995 836266 亿维股份
66 430305 维珍创意 531 832881 源达股份 996 836267 美润股份
67 430318 四维传媒 532 832893 宏源农牧 997 836282 百胜智能
68 430323 天阶生物 533 832896 道有道 998 836288 奥特维
69 430325 精英智通 534 832898 天地壹号 999 836304 复洁环保
70 430330 捷世智通 535 832899 景津环保 1000 836306 黄金屋
71 430331 中环系统 536 832902 花木易购 1001 836321 天合牧科
72 430335 华韩整形 537 832906 指安科技 1002 836330 振兴生态
73 430338 银音科技 538 832910 伊赛牛肉 1003 836339 麦广互娱
74 430350 万德智新 539 832915 汉尧环保 1004 836341 科荟种业
75 430353 百傲科技 540 832918 鼎讯股份 1005 836346 亿玛在线
76 430356 雷腾软件 541 832927 顶峰影业 1006 836356 易信科技
77 430362 东电创新 542 832934 普天数码 1007 836377 立义科技
78 430366 金天地 543 832938 国林环保 1008 836392 博为峰
79 430367 力码科 544 832941 信鸿医疗 1009 836412 海泰新光
80 430369 威门药业 545 832942 名品彩叶 1010 836424 美通互动
81 430372 泰达新材 546 832950 益盟股份 1011 836433 大唐药业
82 430373 捷安高科 547 832953 创识科技 1012 836435 知我科技
83 430374 英富森 548 832958 艾芬达 1013 836447 信维股份
84 430375 星立方 549 832959 立昌环境 1014 836455 中溶科技
85 430376 东亚装饰 550 832960 望变电气 1015 836460 风云科技
86 430377 海格物流 551 832966 道尔智控 1016 836482 京弘全
87 430382 元亨光电 552 832971 卡司通 1017 836488 影谱科技
88 430383 红豆杉 553 832973 思亮信息 1018 836504 博迅医疗
89 430394 伯朗特 554 832974 鲜美种苗 1019 836544 决胜股份
90 430405 星火环境 555 832975 新凌嘉 1020 836546 中触媒
91 430408 帝信科技 556 832978 开特股份 1021 836548 玉洋股份
92 430418 苏轴股份 557 832982 锦波生物 1022 836559 海润检测
93 430421 华之邦 558 832985 必然传媒 1023 836576 天戏互娱
94 430422 永继电气 559 832990 创达新材 1024 836583 海润影业
95 430430 普滤得 560 832996 民生科技 1025 836586 有棵树
96 430432 方林科技 561 833014 中标集团 1026 836610 铠甲网络
97 430437 食安科技 562 833029 鹏信科技 1027 836616 兆盛环保
98 430443 将至发展 563 833035 大唐融合 1028 836617 软岛科技
99 430445 仙宜岱 564 833038 欧开股份 1029 836625 宝艺股份
100 430455 德联科技 565 833041 网信安全 1030 836645 三瑞农科
101 430457 三网科技 566 833047 天堰科技 1031 836646 博德维
102 430458 陆海科技 567 833057 新世傲 1032 836668 奥星电子
103 430459 华艺园林 568 833066 亿联科技 1033 836671 网博科技
104 430462 树业环保 569 833067 中德宏泰 1034 836675 秉扬科技
105 430469 必控科技 570 833099 乐旅股份 1035 836676 佳化股份
106 430472 安泰得 571 833105 华通科技 1036 836686 超能国际
107 430475 陆道文创 572 833109 灵犀金融 1037 836689 皓华网络
108 430485 旭建新材 573 833132 企源科技 1038 836690 悦泰物流
109 430486 普金科技 574 833144 毅康股份 1039 836701 盛夏星空
110 430488 东创科技 575 833147 华江环保 1040 836703 创一新材
111 430489 佳先股份 576 833158 马上游 1041 836706 施美药业
112 430492 老来寿 577 833159 力好科技 1042 836708 中裕广恒
113 430505 上陵牧业 578 833182 万星面业 1043 836709 昀丰科技
114 430508 中视文化 579 833183 超凡股份 1044 836713 中天引控
115 430512 芯朋微 580 833186 宏远电器 1045 836716 芬尼科技
116 430515 麟龙股份 581 833205 博采网络 1046 836724 欧晶科技
117 430523 泰谷生物 582 833222 基业园林 1047 836725 三联交通
118 430539 扬子地板 583 833224 唐北电瓷 1048 836728 豫新科技
119 430549 天弘激光 584 833231 天准科技 1049 836734 唐鸿重工
120 430552 亚成微 585 833238 森维园林 1050 836773 超力电机
121 430555 英派瑞 586 833252 帜讯信息 1051 836789 晶科电子
122 430556 雅达股份 587 833255 西部股份 1052 836792 易家科技
123 430578 差旅天下 588 833266 生物谷 1053 836798 捷帝股份
124 430588 天松医疗 589 833272 金塔股份 1054 836800 海钰生物
125 430591 明德生物 590 833275 神拓机电 1055 836801 睦合达
126 430595 唐人通服 591 833278 北旺农牧 1056 836806 亚洲生态
127 430596 新达通 592 833284 灵鸽科技 1057 836813 格兰尼
128 430597 博安通 593 833288 天元重工 1058 836821 信恳智能
129 430607 大树智能 594 833290 瑞立达 1059 836825 国信创新
130 430609 中磁视讯 595 833292 泰然科技 1060 836851 星盾科技
131 430618 凯立德 596 833293 速达股份 1061 836859 爱立方
132 430620 益善生物 597 833294 亿邦股份 1062 836868 微梦传媒
133 430632 希奥信息 598 833295 国佳新材 1063 836875 中健网农
134 430659 江苏铁发 599 833300 利树股份 1064 836885 恒达时讯
135 430665 高衡力 600 833308 德威股份 1065 836888 来邦科技
136 430675 天跃科技 601 833311 万容科技 1066 836892 广咨国际
137 430678 蓝波绿建 602 833329 利达股份 1067 836899 佛瑞德
138 430680 联兴科技 603 833330 君实生物 1068 836914 微动天下
139 430682 中天羊业 604 833331 爱夫卡 1069 836916 经佳文化
140 430714 奇才股份 605 833339 胜软科技 1070 836926 神洁环保
141 430718 合肥高科 606 833341 贵交科 1071 836941 宜美科技
142 430721 瑞杰科技 607 833355 崇德动漫 1072 836945 紫光照明
143 430728 五岳钻具 608 833362 海通发展 1073 836966 亚风快运
144 430730 先大药业 609 833366 利隆媒体 1074 836980 津荣天宇
145 430742 光维通信 610 833371 蓝天燃气 1075 836986 清园股份
146 430752 索泰能源 611 833374 东方股份 1076 836989 赛四达
147 430754 三态股份 612 833379 源和药业 1077 837004 舜禹水务
148 430755 华曦达 613 833382 长江绿海 1078 837009 大雅智能
149 430757 天翔昌运 614 833398 奥翔科技 1079 837022 雄狮装饰
150 430759 凯路仕 615 833409 泉源堂 1080 837023 芭薇股份
151 830776 帕特尔 616 833414 凡拓创意 1081 837037 嗨皮网络
152 830777 金达莱 617 833417 起点人力 1082 837063 汇通科技
153 830783 广源精密 618 833418 中兰环保 1083 837088 淘通科技
154 830793 阿拉丁 619 833423 穗晶光电 1084 837094 旭晟股份
155 830799 艾融软件 620 833425 高华科技 1085 837096 一块去
156 830809 安达科技 621 833433 天保股份 1086 837097 远东股份
157 830810 广东羚光 622 833435 国润新材 1087 837099 柏科数据
158 830815 蓝山科技 623 833442 江苏铁科 1088 837100 阿李股份
159 830818 巨峰股份 624 833448 灵动微电 1089 837110 悠络客
160 830819 致生联发 625 833449 联达动力 1090 837112 大洋生物
161 830821 雪郎生物 626 833451 璧合科技 1091 837120 东方四通
162 830827 世优电气 627 833466 盛盈汇 1092 837128 君为信
163 830828 万绿生物 628 833482 能量传播 1093 837129 太阳股份
164 830830 新昶虹 629 833493 中岳非晶 1094 837130 中环互联
165 830837 古城香业 630 833495 微瑞思创 1095 837138 恒谦教育
166 830845 芯邦科技 631 833497 小田冷链 1096 837149 远洋亿家
167 830850 万企达 632 833503 花嫁丽舍 1097 837160 凯诘电商
168 830851 骏华农牧 633 833504 骐俊股份 1098 837167 骏成科技
169 830855 盈谷股份 634 833506 勤劳农夫 1099 837181 智诺科技
170 830858 华图教育 635 833508 精工股份 1100 837188 美奇林
171 830862 丰海科技 636 833517 策源股份 1101 837189 九天利建
172 830866 凌志软件 637 833528 宁波中药 1102 837203 理工科技
173 830878 智信股份 638 833529 视纪印象 1103 837217 江南传媒
174 830879 基康仪器 639 833530 江苏高科 1104 837226 联创草坪
175 830881 圣泉集团 640 833532 福慧达 1105 837249 乐生活
176 830894 紫竹桩基 641 833533 骏创科技 1106 837262 杰尔股份
177 830899 联讯证券 642 833545 千年设计 1107 837268 冠锋科技
178 830917 网波股份 643 833553 天立坤鑫 1108 837270 爱立康
179 830922 裕荣光电 644 833559 亚太天能 1109 837275 国通股份
180 830927 兆久成 645 833581 长城华冠 1110 837293 联诚发
181 830931 仁会生物 646 833586 雷诺尔 1111 837297 中晨电商
182 830933 纳晶科技 647 833597 雷格讯 1112 837299 小鱼股份
183 830936 约克动漫 648 833598 壹石通 1113 837301 道坦坦
184 830938 可恩口腔 649 833601 路德环境 1114 837315 魔秀科技
185 830944 景尚旅业 650 833614 翼码科技 1115 837321 安家万邦
186 830946 森萱医药 651 833616 金锂科技 1116 837329 森途教育
187 830947 金柏股份 652 833619 佰聆数据 1117 837348 飞宇竹材
188 830951 嘉行传媒 653 833623 胜高股份 1118 837353 佳维股份
189 830955 大盛微电 654 833624 维和药业 1119 837372 泰纳科技
190 830960 微步信息 655 833627 多尔克司 1120 837375 丰江电池
191 830964 润农节水 656 833629 合力亿捷 1121 837381 航理股份
192 830966 苏北花卉 657 833631 汇通金融 1122 837424 金三角
193 830968 华电电气 658 833637 福建三星 1123 837428 元初食品
194 830972 道一信息 659 833644 瀚高股份 1124 837443 蓝天集团
195 830974 凯大催化 660 833653 凯东源 1125 837449 本草春
196 830978 先临三维 661 833656 确成硅化 1126 837472 海豹信息
197 830988 兴和股份 662 833658 铁血科技 1127 837489 印克电商
198 830990 鹏盾电商 663 833659 浩丰股份 1128 837498 第一物业
199 830993 壹玖壹玖 664 833660 腾瑞明 1129 837500 方金影视
200 830999 银橙传媒 665 833662 大地生物 1130 837514 童创童欣
201 831000 吉芬设计 666 833677 芯能科技 1131 837518 久晟油茶
202 831011 三友创美 667 833682 福特科 1132 837538 玖悦股份
203 831013 兴艺景 668 833684 联赢激光 1133 837558 宏辉石油
204 831015 小白龙 669 833690 礼多多 1134 837567 中兵通信
205 831019 博硕光电 670 833694 新道科技 1135 837600 万高科技
206 831030 卓华信息 671 833714 安世亚太 1136 837606 晶奇网络
207 831036 裕国股份 672 833722 巨科新材 1137 837610 义博通信
208 831045 科慧科技 673 833741 山水股份 1138 837615 中海怡高
209 831049 赛莱拉 674 833742 天秦装备 1139 837626 华博军卫
210 831053 美佳新材 675 833743 东邦御厨 1140 837628 和兴隆
211 831057 多普泰 676 833755 扬德环境 1141 837639 星座魔山
212 831063 安泰股份 677 833757 天力锂能 1142 837673 莱泰园林
213 831067 根力多 678 833767 五轮电子 1143 837674 米乐星
214 831068 凌志环保 679 833770 宏伟供应 1144 837679 百川环能
215 831072 瑞聚股份 680 833777 棠棣信息 1145 837682 悦丰农科
216 831083 东润环能 681 833788 品尚汇 1146 837695 航天汇智
217 831084 绿网天下 682 833797 思明科技 1147 837729 湖南竹材
218 831099 维泰股份 683 833799 嘉禾生物 1148 837731 分享时代
219 831101 奥维云网 684 833819 颖泰生物 1149 837736 永乐文化
220 831108 茶乾坤 685 833827 浩腾科技 1150 837747 长江文化
221 831114 易销科技 686 833835 天鸿设计 1151 837755 泰美好
222 831117 维恩贝特 687 833840 永安期货 1152 837761 创捷传媒
223 831126 元鼎科技 688 833856 宝润兴业 1153 837770 紫科环保
224 831129 领信股份 689 833857 时光科技 1154 837778 狮华股份
225 831140 力阳科技 690 833872 卓信数据 1155 837784 中青博联
226 831142 易讯通 691 833874 泰祥股份 1156 837796 黑马高科
227 831143 焕鑫新材 692 833881 一森园林 1157 837817 瑞凯股份
228 831149 奥美环境 693 833892 艺能传媒 1158 837821 则成电子
229 831159 安达物流 694 833896 海诺尔 1159 837824 仁歌股份
230 831161 伊菲股份 695 833900 阿尔创 1160 837833 同科股份
231 831162 天河股份 696 833913 坤鼎集团 1161 837860 捷视飞通
232 831173 泰恩康 697 833914 远航合金 1162 837912 龙席网络
233 831175 派诺科技 698 833944 现代环科 1163 837920 盛本智能
234 831177 深冷能源 699 833954 飞天经纬 1164 837926 初唐科技
235 831186 金鸿药业 700 833957 威丝曼 1165 837930 亚特体育
236 831187 创尔生物 701 833959 美心翼申 1166 837932 达威智能
237 831194 派拉软件 702 833960 华发教育 1167 837935 创新股份
238 831195 三祥科技 703 833972 司南导航 1168 837939 九天云竹
239 831196 恒扬数据 704 833994 翰博高新 1169 837948 榕智股份
240 831204 汇通控股 705 833997 巴鲁特 1170 837953 圣邦人力
241 831207 南方制药 706 834013 利和兴 1171 837967 锐亿科技
242 831208 洁昊环保 707 834020 东霖食品 1172 837983 海峡人力
243 831213 博汇股份 708 834021 流金岁月 1173 837993 和源兴
244 831228 夏阳检测 709 834023 金投金融 1174 838000 信宇科技
245 831242 特辰科技 710 834034 元道通信 1175 838003 火橙股份
246 831243 晓鸣农牧 711 834054 游戏多 1176 838006 神州优车
247 831248 瑞德设计 712 834063 卡车之家 1177 838012 同益科技
248 831253 东进农牧 713 834068 蓝氧科技 1178 838015 朗知传媒
249 831274 瑞可达 714 834070 盛全物业 1179 838024 博润国旅
250 831276 松科快换 715 834072 德隆股份 1180 838035 朗驰欣创
251 831284 迈科智能 716 834082 中建信息 1181 838053 嘉泰数控
252 831287 启奥科技 717 834084 聚能鼎力 1182 838057 山外山
253 831299 北教传媒 718 834086 德泓国际 1183 838061 旭日环保
254 831305 海希通讯 719 834102 电联股份 1184 838064 广远股份
255 831306 丽明股份 720 834109 德御坊 1185 838071 风盛股份
256 831311 博安智能 721 834110 灵信视觉 1186 838077 优依购
257 831314 深科达 722 834117 山东绿霸 1187 838082 众加利
258 831315 安畅网络 723 834122 云端网络 1188 838104 万吉科技
259 831327 飞翼股份 724 834126 联益科技 1189 838112 安捷讯
260 831330 普适导航 725 834134 中业科技 1190 838114 环海生物
261 831331 华奥科技 726 834136 仙果广告 1191 838115 国强高科
262 831343 益通建设 727 834141 蓝德环保 1192 838123 利浩股份
263 831344 中际联合 728 834148 志凌伟业 1193 838142 鸿英股份
264 831345 海特股份 729 834153 炜田新材 1194 838146 福百盛
265 831353 力源环保 730 834154 建为历保 1195 838154 海富特
266 831354 话机世界 731 834155 海南沉香 1196 838157 华光光电
267 831355 地源科技 732 834156 有米科技 1197 838163 方大股份
268 831367 红山河 733 834160 永联科技 1198 838169 博弈科技
269 831370 新安洁 734 834178 金田铜业 1199 838180 钢诺新材
270 831378 富耐克 735 834179 赛科星 1200 838200 金添动漫
271 831383 楼市通网 736 834186 健隆生物 1201 838212 中吉号
272 831385 大地和 737 834187 储吉信息 1202 838220 谷麦光电
273 831386 风华环保 738 834192 中钜铖 1203 838223 金维制药
274 831392 天迈科技 739 834195 华清飞扬 1204 838232 加勒股份
275 831396 许昌智能 740 834203 华澜微 1205 838233 爱诺药业
276 831397 康泽药业 741 834206 傲基电商 1206 838241 开信精工
277 831405 赞普科技 742 834209 正合股份 1207 838257 真和丽
278 831415 城兴股份 743 834218 和创科技 1208 838265 瑞澜医美
279 831417 峻岭能源 744 834222 迈动医疗 1209 838275 驱动力
280 831427 信通电子 745 834226 彩虹光 1210 838305 鑫岳影视
281 831428 数据堂 746 834240 中广瑞波 1211 838317 明宇科技
282 831429 创力股份 747 834255 上讯信息 1212 838324 广尔数码
283 831431 东南光电 748 834262 康富科技 1213 838349 乐舱网
284 831437 天劲股份 749 834270 远大特材 1214 838357 三浦车库
285 831439 中喜生态 750 834303 华龙期货 1215 838364 点景科技
286 831445 龙泰竹业 751 834316 振威展览 1216 838388 凯能科技
287 831450 金宏气体 752 834342 慧云股份 1217 838391 菲鹏生物
288 831475 春晖智控 753 834352 贵太太 1218 838393 慧点科技
289 831478 天际数字 754 834355 华麒通信 1219 838397 道森媒体
290 831484 久盛生态 755 834365 杭州掌盟 1220 838412 长江医药
291 831486 索尔科技 756 834385 力港网络 1221 838413 易名科技
292 831491 佳音王 757 834425 新赛点 1222 838420 好与佳
293 831496 华燕房盟 758 834428 蓝孚高能 1223 838428 恒实股份
294 831501 远方动力 759 834438 良晋电商 1224 838443 祈禧股份
295 831503 广安生物 760 834440 怡丽科姆 1225 838468 光华教育
296 831507 博广环保 761 834441 大力神 1226 838483 亿嘉股份
297 831510 特思达 762 834468 绿凯环保 1227 838484 格蕾特
298 831511 水治理 763 834472 盛世园林 1228 838489 沃驰科技
299 831512 环创科技 764 834474 里得电科 1229 838504 光环国际
300 831529 能龙教育 765 834475 三友科技 1230 838506 报阅传媒
301 831533 绩优股份 766 834476 自在传媒 1231 838526 鑫英泰
302 831540 京源环保 767 834489 安瑞升 1232 838535 盛和信
303 831543 松炀资源 768 834496 赛乐奇 1233 838537 中钢电商
304 831544 北超伺服 769 834498 易简集团 1234 838545 住美股份
305 831546 美林数据 770 834500 猫诚电商 1235 838546 乐活天下
306 831550 成大生物 771 834501 万杰智能 1236 838547 天盛股份
307 831557 中呼科技 772 834505 兰德网络 1237 838558 海兴科技
308 831558 阳光四季 773 834506 雷蒙德 1238 838562 维斗科技
309 831562 山水环境 774 834507 元年科技 1239 838564 康平铁科
310 831564 欧伏电气 775 834509 凯迪威 1240 838567 明通四季
311 831565 润成科技 776 834510 宇鑫货币 1241 838570 豫王建能
312 831566 盛世大联 777 834511 凯歌电子 1242 838601 金世缘
313 831568 张铁军 778 834520 万佳安 1243 838641 合佳医药
314 831569 华牧天元 779 834534 曼恒数字 1244 838650 本贸科技
315 831576 汉博商业 780 834547 鼎合远传 1245 838663 艾禾生态
316 831583 未来宽带 781 834549 天工股份 1246 838666 云瀚股份
317 831595 科致电气 782 834568 国鸿科技 1247 838679 聚禾影画
318 831597 苍源种植 783 834580 天线宝宝 1248 838688 煜乾装备
319 831601 威科姆 784 834586 中鼎联合 1249 838696 置富科技
320 831603 金润和 785 834588 星光电影 1250 838699 蓝海讯通
321 831608 易建科技 786 834593 开维教育 1251 838719 鑫宇科技
322 831609 壹加壹 787 834598 天沐温泉 1252 838758 思迅软件
323 831614 合富新材 788 834611 老肯医疗 1253 838767 荣尧智慧
324 831626 胜禹股份 789 834616 京博物流 1254 838774 跨境翼
325 831628 西部超导 790 834618 置辰智慧 1255 838777 华天海峰
326 831633 那然生命 791 834630 新片场 1256 838789 蜂助手
327 831635 金鹏信息 792 834631 海药股份 1257 838792 四环锌锗
328 831640 碧沃丰 793 834641 中广影视 1258 838794 美能燃气
329 831647 联瑞新材 794 834648 中纸在线 1259 838795 风景园林
330 831651 保通食品 795 834653 汉宇钟表 1260 838810 春光药装
331 831666 亿丰洁净 796 834673 泰宝医疗 1261 838817 苏力机械
332 831675 一拓通信 797 834674 瑞能股份 1262 838830 龙门教育
333 831688 山大地纬 798 834678 东方网 1263 838843 智趣互联
334 831697 海优新材 799 834680 海天众意 1264 838858 伊斯佳
335 831698 工大软件 800 834682 球冠电缆 1265 838885 瑞鹏股份
336 831701 万龙电气 801 834683 爹地宝贝 1266 838908 隶源基
337 831702 源怡股份 802 834687 海唐公关 1267 838920 南湖国旅
338 831706 领航科技 803 834695 中赟国际 1268 838921 卓航股份
339 831709 瑞特爱 804 834698 国舜股份 1269 838924 广脉科技
340 831710 昊方机电 805 834707 爱迪科技 1270 838935 互盟科技
341 831713 天源环保 806 834713 毅能达 1271 838943 星震同源
342 831718 青鸟软通 807 834720 闽瑞环保 1272 838952 恒源科技
343 831725 凌志股份 808 834729 朗朗教育 1273 838953 华汇环境
344 831728 阿尼股份 809 834732 雄汇医疗 1274 838966 柠檬微趣
345 831729 维钛克 810 834733 华卓精科 1275 838973 求实股份
346 831733 宏图物流 811 834736 康铭盛 1276 838974 际动网络
347 831737 地浦科技 812 834739 冠为科技 1277 838976 雅鹿运营
348 831742 纽米科技 813 834742 麦克韦尔 1278 838984 天星股份
349 831743 立高科技 814 834750 宁远科技 1279 839040 尤安设计
350 831762 和达科技 815 834753 兰卫检验 1280 839056 轶德医疗
351 831776 中云创 816 834754 八马茶业 1281 839064 舒华股份
352 831790 凯德科技 817 834761 锦聚成 1282 839074 一特股份
353 831802 智华信 818 834762 清鹤科技 1283 839091 圣点科技
354 831818 鑫辉精密 819 834765 美之高 1284 839123 嘉利通
355 831822 米奥会展 820 834767 爱富希 1285 839133 淳博传播
356 831836 澳坤生物 821 834770 艾能聚 1286 839135 南帆科技
357 831839 广达新网 822 834771 基玉金服 1287 839136 三盟科技
358 831844 会友线缆 823 834772 中悦科技 1288 839149 良华科教
359 831852 东研科技 824 834791 飞企互联 1289 839174 子西租赁
360 831866 蔚林股份 825 834793 华强方特 1290 839202 骏途网
361 831873 环宇建工 826 834794 咸亨股份 1291 839211 海高通信
362 831885 鱼鳞图 827 834802 宝贝格子 1292 839242 大业创智
363 831888 垦丰种业 828 834803 鑫昌龙 1293 839252 美光原
364 831890 中润新能 829 834804 正济药业 1294 839258 汇兴智造
365 831900 海航冷链 830 834805 淘粉吧 1295 839264 世纪明德
366 831918 天立泰 831 834817 爱知网络 1296 839274 雄通股份
367 831925 政通股份 832 834825 瑞阳科技 1297 839275 众信科技
368 831929 惠尔明 833 834832 络捷斯特 1298 839281 嘉合智能
369 831930 和君商学 834 834845 华腾教育 1299 839284 万盛科技
370 831940 网高科技 835 834849 博宇科技 1300 839287 力石科技
371 831943 西格码 836 834858 一卡通 1301 839288 荣鑫科技
372 831950 亚太能源 837 834863 佳顺智能 1302 839295 金百汇
373 831954 协昌科技 838 834874 谐通科技 1303 839296 方大管理
374 831961 创远仪器 839 834877 全景网络 1304 839306 八达股份
375 831971 开元物业 840 834880 泰华智慧 1305 839316 长城网科
376 831972 北泰实业 841 834887 健佰氏 1306 839320 凌云天博
377 831981 中浩紫云 842 834898 株百股份 1307 839336 通力定造
378 831984 大道信通 843 834902 网映文化 1308 839360 华汇装饰
379 831988 乐普四方 844 834903 金现代 1309 839376 振业优控
380 831999 仟亿达 845 834909 汉氏联合 1310 839430 创意双星
381 832003 同信通信 846 834919 狼卜股份 1311 839448 思泰克
382 832015 基调网络 847 834962 嘉宝股份 1312 839456 好女人
383 832026 海龙核科 848 834971 三元生物 1313 839458 兴中能源
384 832028 汇元科技 849 834980 宁波水表 1314 839473 海翼股份
385 832038 宁夏新龙 850 834984 网库股份 1315 839483 用友金融
386 832041 中兴通科 851 834987 清睿教育 1316 839484 联合同创
387 832047 联洋新材 852 834996 众至诚 1317 839505 九春教育
388 832060 施可瑞 853 835000 锐迅股份 1318 839534 深圳园林
389 832063 鸿辉光通 854 835002 维冠视界 1319 839603 乐米科技
390 832075 东方水利 855 835003 龙腾影视 1320 839632 利美隆
391 832080 七色珠光 856 835009 金力永磁 1321 839639 鼎阳智电
392 832081 金利股份 857 835021 农商通 1322 839644 七星电气
393 832086 现在支付 858 835024 七彩云南 1323 839646 极限网络
394 832093 科伦股份 859 835032 正益移动 1324 839655 威星电子
395 832094 金昌蓝宇 860 835033 精晶药业 1325 839697 锐速智能
396 832098 达嘉维康 861 835054 微点生物 1326 839705 优德医疗
397 832108 亨达科技 862 835063 旺翔传媒 1327 839719 宁新新材
398 832110 雷特科技 863 835064 华大股份 1328 839740 宏日股份
