最佳泌尿外科医院:2016年最具影响力泌尿外科专业医院百强榜
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-10-18 17:45
分享:

中商情报网讯:近日,医信天下互联医学标准委员会、中关村精准医学基金会的、医信天下医学博物馆、北京医信天下数据技术有限公司联合举办的2017年中国医院影响力排行榜发布会在北京市举行。本次会议共发布了1个中国医院影响力综合排名100强和专业排名100强。

从分布情况来看,2016年最具影响力泌尿外科医院主要分布在华东、华北和华南地区,这三个地区分布占比64%;另外,西南地区占比12%;华中地区占比10%,东北和西北地区各占比7%。

在泌尿外科中,北京大学第一医院、北京大学第三医院、西安交通大学医学院第一附属医院、中山大学附属第三医院、首都医科大学附属北京友谊医院、安徽医科大学第一附属医院、南方医科大学珠江医院、上海长海医院、浙江省人民医院和河北大学附属医院。其中,北京大学第一医院位居榜首,其次是北京大学第三医院和西安交通大学医学院第一附属医院。

2016年中国医院影响力泌尿外科专业医院排行榜
全国排名 医院名称 省市 地区排名 技术评价 综合评价 医信天下
1 北京大学第一医院 北京 1 97.92 98.41 98.52
2 北京大学第三医院 北京 2 81.6 89.8 85
3 西安交通大学医学院第一附属医院 陕西西安 1 73.44 96.84 82.48
4 中山大学附属第三医院 广东广州 1 81.6 79.04 80.99
5 首都医科大学附属北京友谊医院 北京 3 73.44 90.99 80.3
6 安徽医科大学第一附属医院 安徽合肥 1 73.44 83.19 77.39
7 南方医科大学珠江医院 广东广州 2 81.6 66.61 76.36
8 上海长海医院 上海 2 73.44 71.6 73.07
9 浙江省人民医院 浙江杭州 3 57.12 95.41 71.64
10 河北大学附属医院 河北保定 4 57.12 93.38 70.88
11 四川大学华西医院 四川成都 1 73.44 60.63 68.97
12 上海交通大学医学院附属仁济医院 上海 4 65.28 71.81 67.99
13 重庆医科大学附属第一医院 重庆 2 81.6 43.62 67.78
14 山东省立医院 山东济南 5 48.96 98.85 67.77
15 中国人民解放军总医院 北京 5 65.28 69.84 67.26
16 上海第九人民医院 上海 6 48.96 97.45 67.25
17 南京军区南京总医院 江苏南京 7 65.28 69.08 66.97
18 中国医科大学附属盛京医院 辽宁沈阳 1 65.28 66.48 66.01
19 上海交通大学医学院附属瑞金医院 上海 8 57.12 78.37 65.29
20 贵州省人民医院 贵州贵阳 3 48.96 91.66 65.09
21 复旦大学附属中山医院 上海 9 65.28 63.94 65.06
22 北京大学人民医院 北京 6 65.28 62.8 64.63
23 南方医科大学南方医院 广东广州 3 73.44 46.99 63.89
24 兰州军区兰州总医院 甘肃兰州 2 48.96 87.92 63.69
25 中南大学湘雅医院 湖南长沙 1 73.44 45.49 63.33
26 广西壮族自治区人民医院 广西南宁 4 48.96 86.87 63.3
27 北京协和医院 北京 7 48.96 80.59 60.96
28 郑州大学第一附属医院 河南郑州 2 57.12 65.27 60.4
29 江苏省人民医院 江苏南京 10 65.28 51.42 60.39
30 第三军医大学西南医院 重庆 4 57.12 64.22 60.01
31 广州医科大学附属第一医院 广东广州 5 57.12 63.93 59.9
32 广西医科大学第一附属医院 广西南宁 6 57.12 62.47 59.36
33 广州军区武汉总医院 湖北武汉 3 48.96 75.98 59.24
34 武汉大学人民医院 湖北武汉 4 57.12 61.77 59.09
35 南京鼓楼医院 江苏南京 11 57.12 60.95 58.79
36 华中科技大学同济医学院附属协和医院 湖北武汉 5 57.12 60.83 58.74
37 浙江大学医学院附属第二医院 浙江杭州 12 40.8 88.07 58.6
38 空军总医院 北京 8 48.96 71.54 57.59
39 昆明医科大学第二附属医院 云南昆明 5 57.12 57.41 57.47
40 沈阳军区总医院 辽宁沈阳 2 40.8 83.62 56.94
41 第三军医大学新桥医院 重庆 6 48.96 68.12 56.31
42 北京军区总医院 北京 9 48.96 68.06 56.29
43 贵州医科大学附属医院 贵州贵阳 7 48.96 66.11 55.56
44 大庆油田总医院 黑龙江大庆 3 32.64 91.53 54.74
45 第三军医大学大坪医院 重庆 8 48.96 62.86 54.35
46 北京朝阳医院 北京 10 48.96 62.6 54.25
47 南京军区福州总医院 福建福州 13 40.8 75.41 53.88
48 中国人民解放军海军总医院 北京 11 40.8 74.83 53.66
49 天津医科大学第二医院 天津 12 57.12 47.12 53.63
50 中国人民解放军成都军区总医院 四川成都 9 40.8 70.89 52.19
51 山西医科大学第一医院 山西太原 13 48.96 56.99 52.16
52 华中科技大学同济医学院附属同济医院 湖北武汉 6 48.96 56.76 52.08
53 广州军区广州总医院 广东广州 7 48.96 56.35 51.92
54 兰州大学第二医院 甘肃兰州 3 48.96 56.33 51.91
55 四川省人民医院 四川成都 10 40.8 67.57 50.96
56 南昌大学第一附属医院 江西南昌 14 48.96 52.91 50.64
57 上海市第一人民医院 上海 15 48.96 52.82 50.61
58 中国医科大学附属第一医院 辽宁沈阳 4 48.96 52.68 50.55
59 福建医科大学附属第一医院 福建福州 16 40.8 66.2 50.44
60 安徽省立医院 安徽合肥 17 48.96 52.17 50.36
61 广东省人民医院 广东广州 8 40.8 65.62 50.23
61 内蒙古医科大学附属医院 内蒙古呼和浩特 14 40.8 65.62 50.23
63 吉林大学第一医院 吉林长春 5 48.96 50.16 49.61
64 第四军医大学西京医院 陕西西安 4 40.8 63.18 49.32
65 中山大学孙逸仙纪念医院 广东广州 9 48.96 49.08 49.21
66 深圳市人民医院 广东深圳 10 40.8 62.17 48.94
67 上海长征医院 上海 18 40.8 61.8 48.8
68 吉林省人民医院 吉林长春 6 40.8 60.44 48.3
69 广东医学院附属医院 广东湛江 11 40.8 60.12 48.18
70 郑州大学第二附属医院 河南郑州 7 48.96 45.33 47.81
71 重庆医科大学附属第二医院 重庆 11 48.96 44.98 47.68
72 浙江大学附属第一医院 浙江杭州 19 32.64 71.84 47.39
73 上海市第十人民医院 上海 20 40.8 56.74 46.92
74 中南大学湘雅二医院 湖南长沙 8 40.8 53.13 45.57
74 青岛市市立医院 山东青岛 21 40.8 53.13 45.57
76 哈尔滨医科大学附属第一医院 黑龙江哈尔滨 7 48.96 39.3 45.56
77 西安交通大学第二附属医院 陕西西安 5 32.64 66.42 45.37
78 南京市第一医院 江苏南京 22 40.8 52.56 45.36
79 上海交通大学医学院附属新华医院 上海 23 40.8 51.81 45.08
79 武汉大学中南医院 湖北武汉 9 40.8 51.81 45.08
81 新疆医科大学第一附属医院 新疆乌鲁木齐 6 40.8 51.19 44.85
82 温州医科大学附属第一医院 浙江温州 24 32.64 64.14 44.52
83 浙江省台州医院 浙江台州 25 32.64 63.96 44.45
84 中日友好医院 北京 15 40.8 49.34 44.16
85 绍兴市人民医院 浙江绍兴 26 32.64 62.17 43.79
86 蚌埠医学院第一附属医院 安徽蚌埠 27 40.8 47.49 43.47
87 河南省人民医院 河南郑州 10 32.64 61.1 43.39
88 天津医科大学总医院 天津 16 40.8 45.53 42.73
89 苏州大学附属第二医院 江苏苏州 28 40.8 43.8 42.09
90 厦门大学附属第一医院 福建厦门 29 32.64 56.41 41.64
91 首都医科大学宣武医院 北京 17 32.64 56.35 41.62
92 复旦大学附属华山医院 上海 30 40.8 42.12 41.46
93 云南省第一人民医院 云南昆明 12 32.64 54.59 40.96
94 广州医科大学附属第二医院 广东广州 12 32.64 54.06 40.76
95 上海市第六人民医院 上海 31 32.64 53.8 40.67
96 福建医科大学附属第二医院 福建泉州 13 32.64 53.38 40.51
97 青岛大学附属医院 山东青岛 32 40.8 38.79 40.22
98 宁夏医科大学总医院 宁夏银川 7 24.48 65.5 39.88
99 温州医科大学附属第二医院 浙江温州 33 24.48 64.14 39.37
100 中山大学附属第一医院 广东广州 14 32.64 48.47 38.68

数据来源:医信天下、中商产业研究院整理

以上更多材料请参考《2017-2022年中国泌尿外科医院行业深度调查及投融资战略研究报告》。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告

Baidu
map