附:2017年工业百强县(市)名单
排名 | 地区 | 地级市 | 县(市) |
1 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市 |
2 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 |
3 | 江苏 | 苏州市 | 张家港市 |
4 | 江苏 | 苏州市 | 常熟市 |
5 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪市 |
6 | 福建 | 泉州市 | 晋江市 |
7 | 江苏 | 苏州市 | 太仓市 |
8 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 |
9 | 山东 | 烟台市 | 龙口市 |
10 | 湖南 | 长沙市 | 宁乡市 |
11 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 |
12 | 湖南 | 长沙市 | 浏阳市 |
13 | 江苏 | 南通市 | 海门市 |
14 | 湖南 | 长沙市 | 长沙县 |
15 | 江苏 | 镇江市 | 丹阳市 |
16 | 山东 | 青岛市 | 即墨市 |
17 | 山东 | 威海市 | 荣成市 |
18 | 山东 | 青岛市 | 胶州市 |
19 | 浙江 | 绍兴市 | 诸暨市 |
20 | 山东 | 东营市 | 广饶县 |
21 | 河南 | 郑州市 | 新郑市 |
22 | 浙江 | 宁波市 | 余姚市 |
23 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
24 | 江苏 | 南通市 | 启东市 |
25 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
26 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 |
27 | 陕西 | 榆林市 | 神木市 |
28 | 山东 | 滨州市 | 邹平县 |
29 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 |
30 | 江苏 | 南通市 | 海安县 |
31 | 浙江 | 金华市 | 义乌市 |
32 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 |
33 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 |
34 | 河南 | 郑州市 | 巩义市 |
35 | 山东 | 潍坊市 | 诸城市 |
36 | 江苏 | 徐州市 | 邳州市 |
37 | 山东 | 青岛市 | 平度市 |
38 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 |
39 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
40 | 河南 | 郑州市 | 新密市 |
41 | 江苏 | 南通市 | 如东县 |
42 | 河南 | 郑州市 | 荥阳市 |
43 | 江苏 | 镇江市 | 扬中市 |
44 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 |
45 | 贵州 | 遵义市 | 仁怀市 |
46 | 浙江 | 嘉兴市 | 海宁市 |
47 | 山东 | 烟台市 | 莱州市 |
48 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 |
49 | 福建 | 福州市 | 福清市 |
50 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 |
51 | 河南 | 郑州市 | 登封市 |
52 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 |
53 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 |
54 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 |
55 | 江苏 | 宿迁市 | 沭阳县 |
56 | 浙江 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
57 | 福建 | 泉州市 | 石狮市 |
58 | 福建 | 福州市 | 长乐市 |
59 | 山东 | 烟台市 | 蓬莱市 |
60 | 江西 | 南昌市 | 南昌县 |
61 | 江苏 | 盐城市 | 东台市 |
62 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 |
63 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 |
64 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 |
65 | 山东 | 烟台市 | 招远市 |
66 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 |
67 | 浙江 | 嘉兴市 | 平湖市 |
68 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 |
69 | 宁夏 | 银川市 | 灵武市 |
70 | 福建 | 泉州市 | 惠安县 |
71 | 江苏 | 泰州市 | 兴化市 |
72 | 山东 | 潍坊市 | 高密市 |
73 | 浙江 | 嘉兴市 | 海盐县 |
74 | 浙江 | 金华市 | 永康市 |
75 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 |
76 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 |
77 | 山东 | 淄博市 | 桓台县 |
78 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 |
78 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 |
80 | 江苏 | 徐州市 | 沛县 |
81 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 |
82 | 广东 | 揭阳市 | 普宁市 |
83 | 河南 | 许昌市 | 禹州市 |
84 | 湖北 | 省直辖县 | 仙桃市 |
85 | 山东 | 聊城市 | 茌平县 |
86 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 |
87 | 辽宁 | 大连市 | 瓦房店市 |
88 | 安徽 | 合肥市 | 肥西县 |
89 | 河南 | 濮阳市 | 濮阳县 |
90 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 |
91 | 广东 | 惠州市 | 博罗县 |
92 | 湖北 | 宜昌市 | 当阳市 |
93 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 |
94 | 山东 | 青岛市 | 莱西市 |
95 | 河南 | 焦作市 | 沁阳市 |
96 | 江苏 | 徐州市 | 新沂市 |
97 | 河北 | 沧州市 | 任丘市 |
98 | 河南 | 三门峡市 | 灵宝市 |
99 | 福建 | 漳州市 | 龙海市 |
100 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
数据来源:中国信息通信研究院