而从板块来看,涉及云计算产业的上市企业多达97家,涉及行业有计算机硬件、计算机软件、通信设备等。
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
1 | 300302 | 同有科技 | 计算机硬件 |
2 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 通信设备 |
3 | 300297 | 蓝盾股份 | 计算机软件 |
4 | 600410 | 华胜天成 | 计算机软件 |
5 | 300311 | 任子行 | 计算机软件 |
6 | 300367 | 东方网力 | 计算机硬件 |
7 | 300271 | 华宇软件 | 计算机软件 |
8 | 300349 | 金卡智能 | 通用设备 |
9 | 600654 | ST中安 | 计算机软件 |
10 | 002301 | 齐心集团 | 文娱用品 |
11 | 000982 | *ST中绒 | 纺织 |
12 | 300170 | 汉得信息 | 计算机软件 |
13 | 002093 | 国脉科技 | 通信设备 |
14 | 603660 | 苏州科达 | 计算机硬件 |
15 | 600601 | 方正科技 | 计算机硬件 |
16 | 300465 | 高伟达 | 计算机软件 |
17 | 300051 | 三五互联 | 互联网服务 |
18 | 601138 | 工业富联 | 通信设备 |
19 | 002362 | 汉王科技 | 计算机软件 |
20 | 002335 | 科华恒盛 | 电源设备 |
21 | 002197 | 证通电子 | 计算机硬件 |
22 | 002063 | 远光软件 | 计算机软件 |
23 | 002642 | 荣之联 | 计算机软件 |
24 | 002268 | 卫士通 | 计算机软件 |
25 | 600845 | 宝信软件 | 计算机软件 |
26 | 300454 | 深信服 | 计算机软件 |
27 | 600770 | 综艺股份 | 综合 |
28 | 600536 | 中国软件 | 计算机软件 |
29 | 603003 | 龙宇燃油 | 石油天然气 |
30 | 600595 | 中孚实业 | 基本金属 |
31 | 600797 | 浙大网新 | 计算机软件 |
32 | 000066 | 中国长城 | 计算机硬件 |
33 | 002315 | 焦点科技 | 互联网商务 |
34 | 300002 | 神州泰岳 | 计算机软件 |
35 | 300608 | 思特奇 | 计算机软件 |
36 | 600100 | 同方股份 | 计算机硬件 |
37 | 600756 | 浪潮软件 | 计算机软件 |
38 | 300235 | 方直科技 | 教育 |
39 | 600589 | 广东榕泰 | 化学新材料 |
40 | 300212 | 易华录 | 计算机软件 |
41 | 002316 | 亚联发展 | 通信设备 |
42 | 300036 | 超图软件 | 计算机软件 |
43 | 300085 | 银之杰 | 计算机软件 |
44 | 300020 | 银江股份 | 计算机软件 |
45 | 601789 | 宁波建工 | 建筑施工 |
46 | 000063 | 中兴通讯 | 通信设备 |
47 | 603138 | 海量数据 | 计算机软件 |
48 | 300249 | 依米康 | 计算机软件 |
49 | 000977 | 浪潮信息 | 计算机硬件 |
50 | 002657 | 中科金财 | 互联网金融 |
51 | 600522 | 中天科技 | 通信设备 |
52 | 600588 | 用友网络 | 计算机软件 |
53 | 002340 | 格林美 | 金属非金属新材料 |
54 | 000034 | 神州数码 | 计算机硬件 |
55 | 002065 | 东华软件 | 计算机软件 |
56 | 300339 | 润和软件 | 计算机软件 |
57 | 300369 | 绿盟科技 | 计算机软件 |
58 | 000971 | 高升控股 | 互联网技术 |
59 | 300379 | 东方通 | 计算机软件 |
60 | 002544 | 杰赛科技 | 通信设备 |
61 | 300380 | 安硕信息 | 计算机软件 |
62 | 000938 | 紫光股份 | 计算机硬件 |
63 | 000948 | 南天信息 | 计算机软件 |
64 | 300052 | 中青宝 | 互联网服务 |
65 | 002837 | 英维克 | 专用设备 |
66 | 000555 | 神州信息 | 计算机软件 |
67 | 300059 | 东方财富 | 互联网金融 |
68 | 600751 | 海航科技 | 互联网服务 |
69 | 300245 | 天玑科技 | 计算机软件 |
70 | 600718 | 东软集团 | 计算机软件 |
71 | 600602 | 云赛智联 | 计算机软件 |
72 | 300469 | 信息发展 | 计算机软件 |
73 | 300113 | 顺网科技 | 互联网服务 |
74 | 603881 | 数据港 | 计算机硬件 |
75 | 002279 | 久其软件 | 计算机软件 |
76 | 300383 | 光环新网 | 互联网技术 |
77 | 300730 | 科创信息 | 计算机软件 |
78 | 300365 | 恒华科技 | 计算机软件 |
79 | 600728 | 佳都科技 | 综合 |
80 | 300738 | 奥飞数据 | 互联网技术 |
81 | 600804 | 鹏博士 | 通信设备 |
82 | 603019 | 中科曙光 | 计算机硬件 |
83 | 300033 | 同花顺 | 互联网金融 |
84 | 300017 | 网宿科技 | 互联网技术 |
85 | 600498 | 烽火通信 | 通信设备 |
86 | 002396 | 星网锐捷 | 通信设备 |
87 | 600850 | 华东电脑 | 计算机硬件 |
88 | 002368 | 太极股份 | 计算机软件 |
89 | 603636 | 南威软件 | 计算机软件 |
90 | 002771 | 真视通 | 计算机软件 |
91 | 600701 | *ST工新 | 计算机软件 |
92 | 300366 | 创意信息 | 计算机软件 |
93 | 600037 | 歌华有线 | 广播电视 |
94 | 002649 | 博彦科技 | 计算机软件 |
95 | 600936 | 广西广电 | 广播电视 |
96 | 300290 | 荣科科技 | 计算机软件 |
97 | 600225 | 天津松江 | 房地产开发 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国互联网和云计算、大数据产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供互联网和云计算、大数据产业大数据;互联网和云计算、大数据产业规划策划;互联网和云计算、大数据产业园策划规划;互联网和云计算、大数据产业招商引资等解决方案。