从具体企业来看,特种玻璃材料行业有15家上市公司,先进陶瓷材料行业有7家上市公司,半导体材料行业有12家上市公司,新型建筑材料行业有31家上市公司,水泥行业有18家上市公司。
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
1 | 南玻A | 000012 | 特种玻璃材料 |
2 | *ST三鑫 | 002163 | 特种玻璃材料 |
3 | 旗滨集团 | 601636 | 特种玻璃材料 |
4 | 金晶科技 | 600586 | 特种玻璃材料 |
5 | 耀皮玻璃 | 600819 | 特种玻璃材料 |
6 | 三峡新材 | 600293 | 特种玻璃材料 |
7 | 方兴科技 | 600552 | 特种玻璃材料 |
8 | 秀强股份 | 300160 | 特种玻璃材料 |
9 | 亚玛顿 | 002623 | 特种玻璃材料 |
10 | 洛阳玻璃 | 600876 | 特种玻璃材料 |
11 | 金刚玻璃 | 300093 | 特种玻璃材料 |
12 | 耀皮B股 | 900918 | 特种玻璃材料 |
13 | 南玻B | 200012 | 特种玻璃材料 |
14 | 北玻股份 | 002613 | 特种玻璃材料 |
15 | 长海股份 | 300196 | 特种玻璃材料 |
16 | 斯米克 | 002162 | 先进陶瓷材料 |
17 | 九鼎新材 | 002201 | 先进陶瓷材料 |
18 | 开尔新材 | 300234 | 先进陶瓷材料 |
19 | 道氏技术 | 300409 | 先进陶瓷材料 |
20 | 冠福股份 | 002102 | 先进陶瓷材料 |
21 | 松发股份 | 603268 | 先进陶瓷材料 |
22 | *ST国创 | 600145 | 先进陶瓷材料 |
23 | 中环股份 | 002129 | 半导体材料 |
24 | 有研新材 | 600206 | 半导体材料 |
25 | 康强电子 | 002119 | 半导体材料 |
26 | 南大光电 | 300346 | 半导体材料 |
27 | 三环集团 | 300408 | 半导体材料 |
28 | 南洋科技 | 002389 | 半导体材料 |
29 | 铜峰电子 | 600237 | 半导体材料 |
30 | 生益科技 | 600183 | 半导体材料 |
31 | 超华科技 | 002288 | 半导体材料 |
32 | 中材科技 | 002080 | 半导体材料 |
33 | 联创光电 | 600363 | 半导体材料 |
34 | 众合科技 | 000925 | 半导体材料 |
35 | 北京利尔 | 002392 | 新型建筑材料 |
36 | 大禹节水 | 300021 | 新型建筑材料 |
37 | 帝龙新材 | 002247 | 新型建筑材料 |
38 | 东方雨虹 | 002271 | 新型建筑材料 |
39 | 方大集团 | 000055 | 新型建筑材料 |
40 | 菲利华 | 300395 | 新型建筑材料 |
41 | 国创高新 | 002377 | 新型建筑材料 |
42 | 国栋建设 | 600321 | 新型建筑材料 |
43 | 海螺型材 | 000619 | 新型建筑材料 |
44 | 海南瑞泽 | 002596 | 新型建筑材料 |
45 | 恒通科技 | 300374 | 新型建筑材料 |
46 | 红宇新材 | 300345 | 新型建筑材料 |
47 | 华塑控股 | 000509 | 新型建筑材料 |
48 | 建研集团 | 002398 | 新型建筑材料 |
49 | 金磊股份 | 002624 | 新型建筑材料 |
50 | 棱光实业 | 600629 | 新型建筑材料 |
51 | 鲁阳股份 | 002088 | 新型建筑材料 |
52 | *ST路翔 | 002192 | 新型建筑材料 |
53 | 濮耐股份 | 002225 | 新型建筑材料 |
54 | 瑞泰科技 | 002066 | 新型建筑材料 |
55 | 三圣特材 | 002742 | 新型建筑材料 |
56 | 四方达 | 000179 | 新型建筑材料 |
57 | 太空板业 | 300344 | 新型建筑材料 |
58 | 伟星新材 | 002372 | 新型建筑材料 |
59 | 先锋新材 | 300163 | 新型建筑材料 |
60 | 扬子新材 | 002652 | 新型建筑材料 |
61 | 豫金刚石 | 300064 | 新型建筑材料 |
62 | 长海股份 | 300196 | 新型建筑材料 |
63 | 黄河旋风 | 600172 | 新型建筑材料 |
64 | 江南红箭 | 000519 | 新型建筑材料 |
65 | 中国巨石 | 600176 | 新型建筑材料 |
66 | 海螺水泥 | 600585 | 水泥 |
67 | 金隅集团 | 600192 | 水泥 |
68 | 华新水泥 | 600801 | 水泥 |
69 | 塔牌集团 | 002233 | 水泥 |
70 | 万年青 | 000789 | 水泥 |
71 | 上峰水泥 | 000672 | 水泥 |
72 | 冀东水泥 | 000401 | 水泥 |
73 | 天山股份 | 000877 | 水泥 |
74 | 西藏天路 | 600326 | 水泥 |
75 | 尖峰集团 | 600668 | 水泥 |
76 | 四川双马 | 000935 | 水泥 |
77 | 福建水泥 | 600802 | 水泥 |
78 | 金圆股份 | 000546 | 水泥 |
79 | 祁连山 | 600720 | 水泥 |
80 | 宁夏建材 | 600449 | 水泥 |
81 | 亚泰集团 | 600881 | 水泥 |
82 | 青松建化 | 600425 | 水泥 |
83 | 博闻科技 | 600883 | 水泥 |
我国无机非金属材料发展现状
一、2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨,同比增长2.3%
据中商产业研究院数据库显示,2018年2季度全国水泥产量大幅度增长,相比1季度增长近7成。2018年3季度全国水泥产量有小幅度回落,但相比1季度增长60.26%。2018年11月全国水泥产量为20520.6万吨,同比增长1.6%。2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨,同比增长2.3%。
二、2018年1-11月全国玻璃产量均同比增长
2018年4-9月全国钢化玻璃产量整体呈小幅度增长趋势,2018年10月全国钢化玻璃产量出现明显下降;2018年11月全国钢化玻璃产量为4049.5万平方米,同比下降0.7%。2018年1-11月全国钢化玻璃产量为43264.3万平方米,同比增长0.7%
2018年7-9月全国平板玻璃产量有小幅度下降,2018年10月全国平板玻璃产量回升;2018年11月全国平板玻璃产量为7150.3万重量箱,同比增长5.8%。2018年1-11月全国平板玻璃产量为79242.1万重量箱,同比增长1.2%。
三、陶瓷砖产量年复合增长率为6.1%
近年来,在城镇化加速、装修装饰需求向高端发展的推动下,中国陶瓷砖产量在较高基数上继续提升。数据显示,2010-2017年,我国陶瓷砖产量从75.8亿平方米增长到114.6亿平方米,八年间产量增长了38.8亿平方米,年均复合增长率为6.1%。
数据来源:中商产业研究院数据库
四、2018年中国半导体市场规模将达到18951亿元,增长率为12.4%
随着半导体行业的快速发展,应用场景不断扩展,嵌入到从汽车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,半导体的市场需求不断扩大。数据显示,2017年中国半导体市场规模为16860亿元,同比增长11.4%。伴随着中国集成电路设计、制造、封装等产业在国家政策支持下持续增长,预计2018年中国半导体市场规模将达到18951亿元,增长率为12.4%。
数据来源:中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国先进无机非金属新材料产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。