中商情报网讯:面对日益凸显的能源和环境问题,世界各国早已经达成了谋求绿色可持续发展道路的共识。燃料电池作为新能源技术领域的热点,被普遍认为是一种高效清洁的新型发电方式,可灵活地为交通工具、家用电器、航空航天等提供动力。
燃料电池(FuelCell,FC)是一种能有效控制燃料和氧化剂的化学反应,并将其中的化学能直接转化为电能的电化学装置,是一种把燃料中的化学能转换成电能的能量转换器,被誉为继火电、水电及核电之外的第4种发电方式。燃料电池虽然名叫电池,但实际和电池是有区别的,电池属于储能器范畴,而燃料电池不储能,本质上只是一个能量转换器,更像是一台发电机。
与传统发电方式相比,燃料电池有其特殊之处:在反应过程中,燃料电池能量转换过程无明火燃烧活动,所以能量转换效率不受卡诺循环限制。除此之外,燃料电池还具有燃料多样化、噪音低、排气较清洁、对环境污染小、维修性好以及可靠性高等优点。
燃料电池车时代已经悄然来临,包括丰田、本田等在内的大部分跨国车企都将2020年作为战略年份。对此,国内外专家普遍认为,燃料电池车极有可能会在2020年大规模引爆,在全球得到大规模的商业化推广应用。
燃料电池产业链如下:
资料来源:中商产业研究院整理
从具体涉及到的产品及企业如下:
燃料电池产业链公司汇总 | ||
行业 | 产品 | 企业 |
燃料电池材料 | 催化剂 | 贵研铂业 |
华昌化工 | ||
TKK | ||
3M | ||
气体扩散层 | Ballard | |
MP | ||
SGL | ||
Toray | ||
Freudenberg | ||
双极板 | 安泰科技 | |
BMC | ||
TreadStone | ||
膜电极 | Gore | |
3M | ||
Solvicore | ||
NuVant | ||
BASF FC | ||
Ion Power | ||
隔膜 | 东岳集团 | |
江苏阳光 | ||
巨化股份 | ||
三爱富 | ||
理工新能源 | ||
上海神力 | ||
杜邦 | ||
Ion Power | ||
IRD FC | ||
LLC | ||
密封件 | Freudenberg | |
电池堆 | 设计制造 | 大洋电机 |
东方电气 | ||
同济科技 | ||
长城电工 | ||
南都电源 | ||
新源动力 | ||
上海神力 | ||
佛山国鸿 | ||
攀叶氢能 | ||
Ballard | ||
Hydrogenenics | ||
AFCC | ||
Toyota | ||
松下 | ||
三菱 | ||
燃料电池辅助系统 | 空压机 | 雪人股份 |
GM | ||
PIUG | ||
Power | ||
Xcellsis | ||
OPCON | ||
氢泵 | PARX | |
储氢瓶 | 京城股份 | |
亿华通 | ||
富瑞特装 | ||
中材科技 | ||
科泰克 | ||
斯林达 | ||
上海舜华 | ||
日本村田 | ||
电池系统 | 电池组装 | 大洋电机 |
亿华通 | ||
新源动力 | ||
东方电气 | ||
德威新材 | ||
怡球资源 | ||
盐城兴邦 | ||
佛山国鸿 | ||
广东鸿运 | ||
南通泽木 | ||
新源动力 | ||
下游车用 | 乘用车 | 上汽 |
北汽 | ||
丰田 | ||
本田 | ||
奔驰 | ||
三菱 | ||
现代 | ||
客车 | 宇通客车 | |
福田汽车 | ||
金龙汽车 | ||
大洋电机 | ||
亿华通 | ||
怡球资源 | ||
广东鸿运 | ||
南通泽木 | ||
奔驰 | ||
其他车 | 安徽合力 | |
中国中车 | ||
广东鸿运 | ||
南通泽木 | ||
PLUG | ||
配套加氢 | 加氢站 | 亿华通 |
富瑞特装 | ||
厚普股份 | ||
上海舜华 | ||
派瑞特 | ||
神华低碳 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国燃料电池产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。