2015年7月浙江宁波对各大洲进出口情况表
单位:万人民币
洲别 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计与去年同期±% | |||||
本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 本月 | 一至本月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
亚洲 | 4267667 | 27843568 | 2190801 | 14854266 | 2076867 | 12989302 | -13.9 | -2.4 | -24.1 |
其中:东盟 | 652123 | 4514491 | 431844 | 3394456 | 220279 | 1120034 | -2.9 | -1.8 | -6.1 |
香港 | 77822 | 666771 | 73588 | 636239 | 4234 | 30532 | -33.2 | -32.5 | -45.1 |
日本 | 308064 | 2253024 | 141890 | 1105361 | 166174 | 1147662 | -11.9 | -15.4 | -8.3 |
韩国 | 258045 | 1978569 | 100245 | 932105 | 157800 | 1046464 | 3.6 | 1.9 | 5.2 |
台湾 | 353324 | 2548276 | 51570 | 448674 | 301755 | 2099603 | -18 | -3.2 | -20.6 |
非洲 | 773789 | 4908580 | 629561 | 3957800 | 144228 | 950780 | -27.6 | -8.7 | -61.1 |
欧洲 | 2330802 | 15416646 | 2089200 | 13939231 | 241602 | 1477415 | -13.1 | -11.4 | -26.3 |
其中: 欧盟 | 1993219 | 13234543 | 1779043 | 12019560 | 214175 | 1214983 | -6.9 | -6.5 | -10.9 |
南美洲 | 1197125 | 6481400 | 848844 | 4904471 | 348281 | 1576929 | -15.3 | 3.9 | -46.3 |
北美洲 | 1620112 | 10988673 | 1441482 | 9619116 | 178630 | 1369557 | 6.7 | 8.3 | -3 |
其中:美国 | 1442885 | 9857121 | 1301872 | 8758017 | 141012 | 1099103 | 8 | 8.6 | 3 |
大洋洲 | 316255 | 1924248 | 164195 | 1117553 | 152061 | 806695 | -13.8 | 2.3 | -29.3 |
其他 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | -8.9 | / | -8.9 |
合计 | 10505751 | 67563166 | 7364083 | 48392436 | 3141668 | 19170730 | -12.3 | -3.2 | -29.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com