2015年1-7月山东省对外贸易累计进出口数据(金额单位:万美元)
项目 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
合 计 | 13535177 | -16.6 | 100.0 | 7864818 | -2.1 | 100.0 | 5670359 | -30.7 | 100.0 |
按企业性质划分 | |||||||||
国有企业 | 1370154 | -25.5 | 10.1 | 651836 | -4.2 | 8.3 | 718318 | -38.0 | 12.7 |
外商投资企业 | 5446435 | -10.5 | 40.2 | 3236956 | -6.8 | 41.2 | 2209480 | -15.5 | 39.0 |
民营企业 | 6718588 | -19.0 | 49.6 | 3976027 | 2.5 | 50.6 | 2742561 | -37.9 | 48.4 |
集体企业 | 827717 | -20.9 | 6.1 | 454090 | -9.9 | 5.8 | 373627 | -31.2 | 6.6 |
私营企业 | 5886362 | -18.7 | 43.5 | 3517849 | 4.4 | 44.7 | 2368513 | -38.8 | 41.8 |
按贸易方式划分 | |||||||||
一般贸易 | 8203626 | -18.8 | 60.6 | 4739562 | 3.1 | 60.3 | 3464064 | -37.1 | 61.1 |
加工贸易 | 4404983 | -9.3 | 32.5 | 2893945 | -7.1 | 36.8 | 1511038 | -13.3 | 26.7 |
来料加工贸易 | 658661 | -9.6 | 4.9 | 426937 | -7.9 | 5.4 | 231724 | -12.5 | 4.1 |
进料加工贸易 | 3746321 | -9.3 | 27.7 | 2467008 | -7.0 | 31.4 | 1279314 | -13.5 | 22.6 |
其他贸易 | 926568 | -26.3 | 6.9 | 231311 | -27.4 | 2.9 | 695257 | -26.0 | 12.3 |
对外承包工程出口货物 | 38869 | -30.4 | 0.3 | 38869 | -30.4 | 0.5 | —— | —— | —— |
海关特殊监管区域进出口 | 794286 | -30.2 | 5.9 | 180036 | -29.4 | 2.3 | 614250 | -30.4 | 10.8 |
按大类商品划分 | |||||||||
纺织服装 | 1222634 | -8.0 | 9.0 | 1130459 | -8.1 | 14.4 | 92176 | -5.6 | 1.6 |
农产品 | 1832176 | -32.1 | 13.5 | 853299 | -5.2 | 10.9 | 978877 | -45.6 | 17.3 |
机电产品 | 4840576 | -0.1 | 35.8 | 3129697 | 2.5 | 39.8 | 1710880 | -4.5 | 30.2 |
高新技术产品 | 2078626 | -1.7 | 15.4 | 1050588 | -4.7 | 13.4 | 1028038 | 1.5 | 18.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com