2015年1-7月前15位主要进口商品表(金额单位:万美元)
商品名称 | 当月进口 | 累计进口 | |||||||
金额 | 同比 % | 数量 同比 % | 价格 同比 % | 金额 | 同比 % | 比重 % | 数量同比 % | 价格 同比 % | |
原油 | 944554 | -29.6 | 23.2 | -42.9 | 5960660 | -39.7 | 37.7 | 10.0 | -45.1 |
汽车 | 209447 | -25.4 | -23.6 | -2.4 | 1306110 | -22.9 | 8.3 | -21.0 | -2.4 |
农产品 | 177884 | 22.6 | 907739 | 10.4 | 5.7 | ||||
食品 | 151175 | 27.5 | 737059 | 8.4 | 4.7 | ||||
铁矿砂及其精矿 | 77113 | -19.9 | 12.8 | -29.0 | 442781 | -32.7 | 2.8 | 22.1 | -44.8 |
粮食 | 96608 | 58.3 | 130.7 | -31.4 | 341779 | 38.5 | 2.2 | 61.9 | -14.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 40799 | -16.4 | 34.3 | -37.7 | 277449 | -4.5 | 1.8 | 25.4 | -23.8 |
成品油 | 49484 | 17.5 | 79.5 | -34.6 | 266556 | -6.2 | 1.7 | 51.4 | -38.1 |
医药品 | 37543 | 19.8 | 36.9 | -12.5 | 251447 | 23.1 | 1.6 | 20.1 | 2.4 |
汽车零配件 | 39299 | 7.9 | 221031 | 5.1 | 1.4 | ||||
飞机及其他航空器 | 51019 | 72.8 | 61.5 | 7.0 | 204034 | 31.6 | 1.3 | 55.7 | -15.5 |
液化石油气及其他烃类气 | 37191 | -26.6 | 42.1 | -48.4 | 192429 | -43.1 | 1.2 | -8.8 | -37.6 |
未锻轧铜及铜材 | 17267 | 46.1 | 82.4 | -19.9 | 184772 | 73.2 | 1.2 | 105.4 | -15.7 |
集成电路 | 19520 | -41.0 | -3.9 | -38.6 | 148717 | -30.7 | 0.9 | 12.0 | -38.2 |
肥料 | 28759 | 46.4 | 43.5 | 2.0 | 146107 | 5.8 | 0.9 | 4.3 | 1.4 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com