2015年1-7月北京地区进出口完成情况表
单位:亿人民币
项目 | 当月 | 累计 | ||||||
金额 | 同比增减额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比增减额 | 同比% | 比重% | |
进出口 | 1750.3 | -368.5 | -17.4 | 100.0 | 11506.2 | -3626.6 | -24.0 | 100.0 |
出 口 | 242.0 | -107.1 | -30.7 | 13.8 | 1828.4 | -366.0 | -16.7 | 15.9 |
进 口 | 1508.3 | -261.4 | -14.8 | 86.2 | 9677.7 | -3260.6 | -25.2 | 84.1 |
单位:亿美元
项目 | 当月 | 累计 | ||||||
金额 | 同比增减额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比增减额 | 同比% | 比重% | |
进出口 | 286.1 | -58.1 | -16.9 | 100.0 | 1877.5 | -589.9 | -23.9 | 100.0 |
出 口 | 39.6 | -17.1 | -30.2 | 13.8 | 298.3 | -59.4 | -16.6 | 15.9 |
进 口 | 246.6 | -41.0 | -14.2 | 86.2 | 1579.2 | -530.5 | -25.1 | 84.1 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com