货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
新西兰元 | 398.43 | 386.14 | 401.23 | 403.63 | 400.44 |
菲律宾比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.07 | 13.58 |
卢布 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.3 | 75.84 |
新加坡元 | 447.29 | 433.49 | 450.43 | 450.43 | 448.35 |
泰国铢 | 17.57 | 17.03 | 17.71 | 18.25 | 17.62 |
新台币 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.57 |
美元 | 637.32 | 632.21 | 639.88 | 639.88 | 637.72 |
澳大利亚元 | 443.72 | 430.03 | 446.84 | 446.84 | 444.09 |
巴西里亚尔 |
|
162.15 |
|
177.36 | 168.73 |
加拿大元 | 479.19 | 464.39 | 483.03 | 483.03 | 480.17 |
瑞士法郎 | 652.7 | 632.55 | 657.94 | 657.94 | 654.07 |
丹麦克朗 | 95.7 | 92.74 | 96.46 | 96.46 | 95.87 |
欧元 | 714.33 | 692.29 | 719.35 | 719.35 | 715.52 |
英镑 | 977.38 | 947.22 | 984.24 | 984.24 | 980.7 |
港币 | 82.24 | 81.58 | 82.55 | 82.55 | 82.27 |
印尼卢比 |
|
0.0431 |
|
0.0461 | 0.0446 |
日元 | 5.2979 | 5.1344 | 5.3351 | 5.3351 | 5.3001 |
韩国元 | 0.5313 | 0.5121 | 0.5355 | 0.5555 | 0.5325 |
澳门元 | 79.95 | 77.27 | 80.26 | 82.83 | 79.94 |
林吉特 | 146.45 |
|
147.47 |
|
147.8 |
挪威克朗 | 77.38 | 74.99 | 78 | 78 | 77.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com