中商情报网讯,2015年8月全国进口数据一览
2015年8月全国进口重点商品量值表(人民币值)
|
|||||||||
单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 258,523 | 311 | 2,734,059 | 258 | 2,139,242 | 20.8 | 27.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 251 | 427,143 | 2,295 | 4,049,195 | 1,243 | 2,454,777 | 84.6 | 65.0 |
大豆 | 万吨 | 778 | 2,008,618 | 5,239 | 14,130,621 | 4,771 | 17,253,146 | 9.8 | -18.1 |
食用植物油 | 万吨 | 62 | 269,009 | 423 | 1,992,309 | 471 | 2,700,223 | -10.2 | -26.2 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,412 | 2,701,257 | 61,296 | 23,639,576 | 61,416 | 41,560,873 | -0.2 | -43.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 115 | 1,023,694 | 812 | 7,681,521 | 724 | 8,151,567 | 12.1 | -5.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,749 | 599,760 | 13,859 | 5,300,023 | 20,167 | 9,706,342 | -31.3 | -45.4 |
原油 | 万吨 | 2,659 | 6,940,742 | 22,067 | 57,965,004 | 20,093 | 96,412,469 | 9.8 | -39.9 |
成品油 | 万吨 | 231 | 679,881 | 2,049 | 6,296,217 | 1,968 | 9,773,082 | 4.1 | -35.6 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 115 | 220,810 | 1,111 | 2,409,482 | 1,225 | 4,780,334 | -9.3 | -49.6 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 257 | 654,660 | 2,046 | 6,277,519 | 1,782 | 7,529,510 | 14.8 | -16.6 |
医药品 | 吨 | 8,683 | 923,122 | 67,584 | 7,910,358 | 71,011 | 7,665,065 | -4.8 | 3.2 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 108 | 233,242 | 675 | 1,478,100 | 639 | 1,393,801 | 5.7 | 6.0 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 206 | 2,242,414 | 1,736 | 18,784,555 | 1,702 | 21,305,662 | 2.0 | -11.8 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 40 | 426,084 | 277 | 2,990,605 | 273 | 3,830,865 | 1.2 | -21.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 542 | 737,284 | 4,823 | 6,662,678 | 5,235 | 8,464,709 | -7.9 | -21.3 |
纸浆 | 万吨 | 160 | 625,682 | 1,300 | 5,135,093 | 1,176 | 4,920,973 | 10.6 | 4.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 957,803 | - | 7,950,552 | - | 8,327,678 | - | -4.5 |
钢材 | 万吨 | 102 | 678,211 | 872 | 6,177,117 | 964 | 7,398,537 | -9.6 | -16.5 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 35 | 1,266,122 | 294 | 11,525,022 | 320 | 14,611,933 | -8.1 | -21.1 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 378 | 1,136,879 | 2,978 | 9,177,431 | 2,982 | 11,190,992 | -0.1 | -18.0 |
金属加工机床 | 台 | 7,289 | 408,244 | 61,317 | 3,581,330 | 71,979 | 4,456,108 | -14.8 | -19.6 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 6,616 | 1,480,663 | 47,063 | 10,930,969 | 47,866 | 11,927,223 | -1.7 | -8.4 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 38,418 | 1,021,521 | 319,221 | 8,789,040 | 307,035 | 8,989,945 | 4.0 | -2.2 |
集成电路 | 百万个 | 26,857 | 12,102,200 | 198,239 | 86,988,301 | 179,874 | 83,089,281 | 10.2 | 4.7 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8 | 1,916,790 | 71 | 18,311,661 | 95 | 25,249,068 | -25.5 | -27.5 |
汽车零配件 | — | - | 1,295,752 | - | 11,127,423 | - | 12,948,172 | - | -14.1 |
飞机及其他航空器 | 架 | 13,692 | 1,328,386 | 35,954 | 9,729,251 | 692 | 10,157,038 | 5095.7 | -4.2 |
液晶显示板 | 万个 | 22,241 | 2,057,941 | 178,356 | 16,106,906 | 190,610 | 17,596,815 | -6.4 | -8.5 |
*农产品 | — | - | 5,958,338 | - | 47,947,592 | - | 51,979,551 | - | -7.8 |
*机电产品 | — | - | 40,559,106 | - | 317,459,759 | - | 336,071,724 | - | -5.5 |
*高新技术产品 | — | - | 28,233,665 | - | 212,628,627 | - | 213,991,481 | - | -0.6 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com