中商情报网讯,2015年8月全国进数据一览
2015年8月全国进口重点商品量值表(美元值)
|
|||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 422,620 | 311 | 4,462,762 | 258 | 3,486,017 | 20.8 | 28.0 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 251 | 698,463 | 2,295 | 6,610,910 | 1,243 | 4,002,116 | 84.6 | 65.2 |
大豆 | 万吨 | 778 | 3,283,217 | 5,239 | 23,069,364 | 4,771 | 28,104,336 | 9.8 | -17.9 |
食用植物油 | 万吨 | 62 | 439,568 | 423 | 3,252,104 | 471 | 4,400,709 | -10.2 | -26.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,412 | 4,416,717 | 61,296 | 38,583,897 | 61,416 | 67,752,389 | -0.2 | -43.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 115 | 1,673,877 | 812 | 12,539,222 | 724 | 13,286,388 | 12.1 | -5.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,749 | 980,683 | 13,859 | 8,649,173 | 20,167 | 15,825,948 | -31.3 | -45.3 |
原油 | 万吨 | 2,659 | 11,349,460 | 22,067 | 94,629,030 | 20,093 | 157,145,708 | 9.8 | -39.8 |
成品油 | 万吨 | 231 | 1,111,665 | 2,049 | 10,277,232 | 1,968 | 15,928,664 | 4.1 | -35.5 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 115 | 361,081 | 1,111 | 3,932,723 | 1,225 | 7,796,012 | -9.3 | -49.6 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 257 | 1,070,433 | 2,046 | 10,247,337 | 1,782 | 12,270,490 | 14.8 | -16.5 |
医药品 | 吨 | 8,683 | 1,508,636 | 67,584 | 12,910,170 | 71,011 | 12,483,737 | -4.8 | 3.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 108 | 381,329 | 675 | 2,411,438 | 639 | 2,270,900 | 5.7 | 6.2 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 206 | 3,665,992 | 1,736 | 30,658,293 | 1,702 | 34,716,076 | 2.0 | -11.7 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 40 | 696,682 | 277 | 4,881,960 | 273 | 6,246,990 | 1.2 | -21.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 542 | 1,205,130 | 4,823 | 10,872,637 | 5,235 | 13,789,966 | -7.9 | -21.2 |
纸浆 | 万吨 | 160 | 1,022,943 | 1,300 | 8,382,228 | 1,176 | 8,018,801 | 10.6 | 4.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,565,333 | - | 12,973,232 | - | 13,564,501 | - | -4.4 |
钢材 | 万吨 | 102 | 1,107,682 | 872 | 10,073,184 | 964 | 12,048,906 | -9.6 | -16.4 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 35 | 2,070,072 | 294 | 18,809,716 | 320 | 23,820,716 | -8.1 | -21.0 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 378 | 1,858,514 | 2,978 | 14,976,719 | 2,982 | 18,232,306 | -0.1 | -17.9 |
金属加工机床 | 台 | 7,289 | 664,752 | 61,317 | 5,824,108 | 71,979 | 7,240,758 | -14.8 | -19.6 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 6,616 | 2,421,065 | 47,063 | 17,843,578 | 47,866 | 19,431,581 | -1.7 | -8.2 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 38,418 | 1,670,223 | 319,221 | 14,348,013 | 307,035 | 14,643,275 | 4.0 | -2.0 |
集成电路 | 百万个 | 26,857 | 19,788,256 | 198,239 | 141,996,742 | 179,874 | 135,361,097 | 10.2 | 4.9 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8 | 3,132,817 | 71 | 29,887,309 | 95 | 41,122,665 | -25.5 | -27.3 |
汽车零配件 | — | - | 2,112,752 | - | 18,113,022 | - | 21,048,862 | - | -13.9 |
飞机及其他航空器 | 架 | 13,692 | 2,172,222 | 35,954 | 15,884,361 | 692 | 16,547,207 | 5095.7 | -4.0 |
液晶显示板 | 万个 | 22,241 | 3,365,278 | 178,356 | 26,293,232 | 190,610 | 28,670,787 | -6.4 | -8.3 |
*农产品 | — | - | 9,737,010 | - | 78,255,353 | - | 84,693,584 | - | -7.6 |
*机电产品 | — | - | 66,266,905 | - | 517,907,071 | - | 547,230,203 | - | -5.4 |
*高新技术产品 | — | - | 46,148,557 | - | 346,996,074 | - | 348,556,072 | - | -0.4 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com