中商产业研究院数据显示:2015年1-7月生产灯具及照明装置19.56 亿套,同比增长0.07 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
灯具及照明装置 | 套 | 全国 | 1956074617 | 0.07 |
灯具及照明装置 | 套 | 广东省 | 958796693 | 5.26 |
灯具及照明装置 | 套 | 浙江省 | 350150430 | -1.39 |
灯具及照明装置 | 套 | 重庆市 | 248797681 | -0.19 |
灯具及照明装置 | 套 | 上海市 | 88566700 | -11.81 |
灯具及照明装置 | 套 | 贵州省 | 81686627 | -6.48 |
灯具及照明装置 | 套 | 江苏省 | 61519364 | -29.94 |
灯具及照明装置 | 套 | 安徽省 | 43372319 | -28.91 |
灯具及照明装置 | 套 | 福建省 | 34498972 | 28.50 |
灯具及照明装置 | 套 | 江西省 | 17899624 | 20.96 |
灯具及照明装置 | 套 | 山东省 | 16946550 | 28.26 |
灯具及照明装置 | 套 | 河南省 | 14488845 | 2.28 |
灯具及照明装置 | 套 | 湖北省 | 14081867 | 36.43 |
灯具及照明装置 | 套 | 四川省 | 6898570 | -31.14 |
灯具及照明装置 | 套 | 广西 | 5857040 | 534.86 |
灯具及照明装置 | 套 | 湖南省 | 4060920 | 16.44 |
灯具及照明装置 | 套 | 天津市 | 3543198 | 4.95 |
灯具及照明装置 | 套 | 陕西省 | 2850447 | 23.43 |
灯具及照明装置 | 套 | 北京市 | 723422 | 0.43 |
灯具及照明装置 | 套 | 河北省 | 425223 | -2.85 |
灯具及照明装置 | 套 | 云南省 | 309875 | -4.28 |
灯具及照明装置 | 套 | 辽宁省 | 280730 | -23.12 |
灯具及照明装置 | 套 | 山西省 | 196359 | -58.60 |
灯具及照明装置 | 套 | 吉林省 | 103165 | -89.22 |
灯具及照明装置 | 套 | 甘肃省 | 10612 | -70.57 |
灯具及照明装置 | 套 | 内蒙古 | 6804 | 260.19 |
灯具及照明装置 | 套 | 黑龙江省 | 1527 | -87.04 |
灯具及照明装置 | 套 | 宁夏 | 1009 | -76.18 |
灯具及照明装置 | 套 | 新疆 | 44 | -10.20 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com