9月11日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品16款。恒生银行发行的“步步稳系列部分保本投资产品C1050415000359”预期收益率最高,为10%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050415000359 | 恒生银行(中国) | 2015/9/11 | 10 | 182天 | 10 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
2 | 步步稳系列部分保本投资产品C1050415000364 | 恒生银行(中国) | 2015/9/11 | 10 | 370天 | 10 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,福州,广东,杭州,昆明,南京,宁波,厦门,上海,天津 |
3 | 珠联璧合-双季盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 50 | 182天 | 6.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
4 | 7777理财创富076期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/9/14 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
5 | 泰安市商业银行2015年第一百九十二期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2015/9/13 | 5 | 92天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
6 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1392期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/17 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
7 | 园丁盈金系列2015年第34期GRF1509007号人民币组合投资型非保本理财产品 | 北京银行 | 2015/9/14 | 20 | 182天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,湖南,江苏,江西,山东,陕西,上海,深圳,天津,浙江 |
8 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1391期预约363天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/16 | 10 | 363天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
9 | 聚富1503期11上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 140天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 聚富1503期11上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 140天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
11 | 珠联璧合-年安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
12 | 珠联璧合-双月盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
13 | 珠联璧合-双月盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
14 | 金太仓1号 | 太仓农村商业银行 | 2015/9/15 | 5 | 62天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
15 | 龙川理财1534期 | 江都农村商业银行 | 2015/9/14 | 5 | 62天 | 6 | 保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
16 | 海融财富钱潮计划2015年72期理财产品 | 青岛银行 | 2015/9/14 | 10 | 36天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
17 | 珠联璧合-月安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 35天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
18 | 聚富1503期11上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 140天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
19 | 包商银行鑫喜系列汇嘉15C137号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/9/16 | 10 | 372天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
20 | 珠联璧合-季安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 50 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
21 | 珠联璧合-季安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
22 | 海融财富钱潮计划2015年73期理财产品 | 青岛银行 | 2015/9/14 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
23 | 珠联璧合-双季盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 182天 | 5.77 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
24 | 珠联璧合-季安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 91天 | 5.77 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
25 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13888号理财计划 | 招商银行 | 2015/9/15 | 5 | 174天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
26 | 珠联璧合-季安享1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
27 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13887号理财计划 | 招商银行 | 2015/9/14 | 5 | 170天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
28 | 快乐金10号第660期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/9/15 | 5 | 56天 | 5.68 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东,深圳 |
29 | 鸿富H1564期4-03 | 江南农村商业银行 | 2015/9/14 | 5 | 183天 | 5.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
30 | 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划 | 东莞银行 | 2015/9/15 | 5 | 184天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
31 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156136号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/9/16 | 10 | 188天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
32 | 优逸系列荟金156140号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/9/14 | 5 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
33 | 德银理财之私人银行客户专属第109期人民币理财产品 | 德阳银行 | 2015/9/14 | 30 | 181天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | VIP | 巴中,成都,德阳,广汉,泸州,眉山 |
34 | 珠联璧合-双月盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 63天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
35 | 珠联璧合-双季盈1号第32投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/15 | 10 | 182天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
36 | 玉兰理财平稳增利系列理财宝2号理财计划 | 东莞银行 | 2015/9/14 | 5 | 99天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
37 | 福万通·普惠宝稳健2015165 | 厦门农商银行 | 2015/9/11 | 5 | 189天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
38 | 渤海银行2015年渤盛705号理财产品 | 渤海银行 | 2015/9/14 | 5 | 360天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,沧州,成都,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博 |
39 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13788号理财计划 | 招商银行 | 2015/9/15 | 5 | 175天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 杭州 |
40 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1408期预约99天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/16 | 5 | 99天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 合肥 |
41 | 紫气东来尊享系列人民币理财计划122期 | 湖北银行 | 2015/9/16 | 20 | 119天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
42 | 邮银财富·瑞享2015年第211期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/9/14 | 5 | 271天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
43 | 宝盈理财卓越787号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2015/9/15 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
44 | 同心-稳利盈Dwly2015156号人民币理财产品 | 昆山农村商业银行 | 2015/9/15 | 5 | 184天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
45 | 金港湾惠添利20150916期12M人民币理财产品 | 张家港农村商业银行 | 2015/9/15 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 张家港,即墨,宿迁,邳州,连云港,徐州,丹阳 |
46 | 万利宝2015年第21期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品上海专属21006 | 兴业银行 | 2015/9/14 | 300 | 365天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | VIP | 上海 |
47 | 心喜系列2015年第34期GRF1509025号人民币组合投资型非保本理财产品 | 北京银行 | 2015/9/14 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,湖南,江苏,江西,山东,陕西,上海,深圳,天津,浙江 |
48 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1394期预约122天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/14 | 5 | 122天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 南京 |
49 | 万利宝2015年第4期非保本浮动收益开放式人民币理财产品6M-52005 | 兴业银行 | 2015/9/14 | 10 | 3年 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com