货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 449.14 | 435.28 | 452.3 | 452.3 | 444.09 |
巴西里亚尔 |
|
158.9 |
|
173.8 | 168.73 |
加拿大元 | 479.86 | 465.05 | 483.72 | 483.72 | 480.17 |
瑞士法郎 | 652.34 | 632.2 | 657.58 | 657.58 | 654.07 |
丹麦克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 96.75 | 95.87 |
欧元 | 716.44 | 694.34 | 721.48 | 721.48 | 715.52 |
英镑 | 980.88 | 950.62 | 987.78 | 987.78 | 980.7 |
港币 | 82.11 | 81.45 | 82.42 | 82.42 | 82.27 |
印尼卢比 |
|
0.043 |
|
0.046 | 0.0446 |
日元 | 5.2575 | 5.0953 | 5.2945 | 5.2945 | 5.3001 |
韩国元 | 0.536 | 0.5167 | 0.5404 | 0.5605 | 0.5325 |
澳门元 | 79.81 | 77.13 | 80.12 | 82.69 | 79.94 |
林吉特 | 147.54 |
|
148.58 |
|
147.8 |
挪威克朗 | 77.81 | 75.41 | 78.43 | 78.43 | 77.46 |
新西兰元 | 400.92 | 388.55 | 403.74 | 406.15 | 400.44 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.58 |
卢布 | 9.38 | 8.81 | 9.46 | 9.46 | 9.33 |
瑞典克朗 | 75.94 | 73.59 | 76.54 | 76.54 | 75.84 |
新加坡元 | 449.82 | 435.94 | 452.98 | 452.98 | 448.35 |
泰国铢 | 17.54 | 17 | 17.68 | 18.22 | 17.62 |
新台币 |
|
18.88 |
|
20.24 | 19.57 |
美元 | 636.32 | 631.22 | 638.88 | 638.88 | 637.72 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com