货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 452.32 | 438.36 | 455.5 | 455.5 | 450.6 |
巴西里亚尔 |
|
158.08 |
|
172.9 | 165.46 |
加拿大元 | 479.82 | 465.01 | 483.68 | 483.68 | 481.55 |
瑞士法郎 | 655.57 | 635.33 | 660.83 | 660.83 | 654.55 |
丹麦克朗 | 96.58 | 93.6 | 97.36 | 97.36 | 96.36 |
欧元 | 720.89 | 698.64 | 725.95 | 725.95 | 718.75 |
英镑 | 982.09 | 951.79 | 988.99 | 988.99 | 983.96 |
港币 | 82.11 | 81.45 | 82.42 | 82.42 | 82.22 |
印尼卢比 |
|
0.0431 |
|
0.0461 | 0.0446 |
日元 | 5.2649 | 5.1024 | 5.3019 | 5.3019 | 5.2753 |
韩国元 | 0.5392 | 0.5197 | 0.5436 | 0.5639 | 0.539 |
澳门元 | 79.81 | 77.13 | 80.12 | 82.69 | 79.89 |
林吉特 | 147.76 |
|
148.8 |
|
148.48 |
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 78.13 |
新西兰元 | 402.95 | 390.52 | 405.79 | 408.21 | 401.93 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 |
卢布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
瑞典克朗 | 77.17 | 74.79 | 77.79 | 77.79 | 76.24 |
新加坡元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 451.15 |
泰国铢 | 17.66 | 17.11 | 17.8 | 18.35 | 17.72 |
新台币 |
|
19.05 |
|
20.43 | 19.73 |
美元 | 636.32 | 631.22 | 638.88 | 638.88 | 637.19 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com